| rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Jinseo | 3870 | 1 | 3909 | 157 | 78 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
| 2 | Wang Xinghao | 3757 | 3 | 3814 | 143 | 85 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
| 3 | Ding Hao | 3734 | 2 | 3816 | 143 | 65 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
| 4 | 薛冠華 | 3701 | 8 | 3688 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
| 5 | Yang Dingxin | 3701 | 10 | 3681 | 104 | 44 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | missing | missing |
| 6 | Dang Yifei | 3700 | 7 | 3705 | 169 | 84 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | missing | missing |
| 7 | Li Qincheng | 3693 | 5 | 3723 | 116 | 64 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | missing | missing |
| 8 | Xu Jiayang | 3687 | 4 | 3729 | 105 | 54 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
| 9 | Jin Yucheng | 3681 | 20 | 3634 | 89 | 41 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | missing | missing |
| 10 | Park Junghwan | 3679 | 13 | 3667 | 154 | 71 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | missing | missing |
| 11 | Ke Jie | 3677 | 38 | 3565 | 86 | 23 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | missing | missing |
| 12 | Li Weiqing | 3672 | 6 | 3716 | 101 | 43 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
| 13 | Li Xuanhao | 3669 | 35 | 3574 | 102 | 39 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | missing | missing |
| 14 | Fan Tingyu | 3654 | 15 | 3656 | 104 | 46 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
| 15 | Ichiriki Ryo | 3648 | 17 | 3645 | 112 | 51 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
| 16 | Tu Xiaoyu | 3647 | 18 | 3641 | 108 | 65 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
| 17 | Mi Yuting | 3645 | 16 | 3655 | 106 | 55 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
| 18 | Liao Yuanhe | 3633 | 11 | 3675 | 92 | 45 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
| 19 | Xie Ke | 3614 | 12 | 3668 | 89 | 36 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
| 20 | Lian Xiao | 3609 | 31 | 3580 | 94 | 31 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
| 21 | Liu Yuhang | 3600 | 43 | 3536 | 70 | 33 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
| 22 | Chen Zijian | 3593 | 60 | 3482 | 60 | 23 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
| 23 | Byun Sangil | 3590 | 48 | 3530 | 148 | 55 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
| 24 | Fan Yin | 3588 | 9 | 3683 | 78 | 41 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
| 25 | Tan Xiao | 3584 | 19 | 3640 | 82 | 40 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
| 26 | Yang Kaiwen | 3584 | 36 | 3574 | 87 | 35 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
| 27 | Shi Yue | 3584 | 39 | 3560 | 85 | 43 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
| 28 | Lee Jihyun | 3578 | 28 | 3599 | 91 | 49 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
| 29 | Gu Zihao | 3576 | 24 | 3613 | 103 | 37 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | missing | missing |
| 30 | Shibano Toramaru | 3575 | 25 | 3612 | 136 | 65 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
| 31 | Shin Minjun | 3552 | 45 | 3535 | 137 | 56 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
| 32 | Song Jihoon | 3552 | 41 | 3555 | 39 | 22 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
| 33 | Zhao Chenyu | 3551 | 29 | 3598 | 93 | 43 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
| 34 | Jiang Weijie | 3550 | 32 | 3580 | 58 | 28 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
| 35 | Wang Chunhui | 3549 | 44 | 3536 | 43 | 22 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
| 36 | Xie Erhao | 3548 | 56 | 3498 | 78 | 29 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
| 37 | Kang Dongyun | 3545 | 33 | 3576 | 122 | 51 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
| 38 | Kim Junghyun | 3544 | 64 | 3470 | 61 | 22 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
| 39 | Xu Haohong | 3541 | 66 | 3461 | 153 | 61 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
| 40 | Huang Yunsong | 3536 | 14 | 3666 | 59 | 26 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
| 41 | Iyama Yuta | 3530 | 74 | 3433 | 99 | 44 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
| 42 | Seol Hyunjun | 3525 | 51 | 3518 | 69 | 16 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
| 43 | Kim Myounghoon | 3523 | 52 | 3517 | 106 | 46 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
| 44 | Han Woojin | 3523 | 27 | 3607 | 58 | 23 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
| 45 | An Sungjoon | 3521 | 42 | 3550 | 91 | 55 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
| 46 | Chen Yunong | 3520 | 22 | 3626 | 49 | 23 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
| 47 | Park Sangjin | 3519 | 59 | 3486 | 54 | 30 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
| 48 | Tuo Jiaxi | 3519 | 23 | 3614 | 83 | 40 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
| 49 | Peng Liyao | 3513 | 68 | 3459 | 71 | 25 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
| 50 | Lee Changseok | 3512 | 93 | 3343 | 79 | 22 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
| 51 | Wang Shiyi | 3512 | 61 | 3478 | 60 | 26 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
| 52 | Xia Chenkun | 3511 | 73 | 3438 | 44 | 15 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
| 53 | Kim Jiseok | 3507 | 21 | 3629 | 28 | 18 | Korea | Male | 1989-06-13 | 金志錫 | missing | missing |
| 54 | Chen Xian | 3503 | 58 | 3489 | 62 | 26 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
| 55 | Tong Mengcheng | 3500 | 78 | 3421 | 46 | 16 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
| 56 | Zhang Tao | 3497 | 54 | 3506 | 48 | 16 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
| 57 | Weon Seongjin | 3496 | 70 | 3453 | 77 | 35 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
| 58 | Han Sangcho | 3494 | 101 | 3315 | 39 | 13 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
| 59 | Kang Seungmin | 3487 | 85 | 3384 | 32 | 17 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
| 60 | Park Minkyu | 3481 | 34 | 3574 | 74 | 39 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
| 61 | Jiang Qirun | 3476 | 87 | 3369 | 63 | 28 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
| 63 | Kim Jinhyu | 3474 | 53 | 3515 | 38 | 13 | Korea | Male | 1996-01-26 | 金眞輝 | missing | missing |
| 64 | Chen Haoxin | 3468 | 40 | 3560 | 27 | 13 | China | Male | 2004-01-05 | 陳豪鑫 | missing | missing |
| 66 | Tao Xinran | 3465 | 75 | 3428 | 51 | 18 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
| 67 | 段博尭 | 3464 | 55 | 3502 | 34 | 32 | missing | missing | missing | 段博尭 | missing | missing |
| 68 | 邱禹然 | 3460 | 80 | 3407 | 34 | 18 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
| 69 | 伊淩涛 | 3458 | 57 | 3493 | 40 | 19 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
| 70 | Choi Jaeyoung | 3449 | 82 | 3391 | 33 | 16 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
| 71 | Hsu Chiayuan | 3449 | 50 | 3519 | 90 | 50 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
| 72 | Shen Peiran | 3445 | 92 | 3351 | 42 | 16 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
| 73 | Moon Minjong | 3444 | 90 | 3356 | 49 | 19 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
| 74 | Wang Chuxuan | 3441 | 46 | 3534 | 45 | 21 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
| 76 | An Jungki | 3439 | 94 | 3341 | 31 | 18 | Korea | Male | missing | 安正己 | missing | missing |
| 78 | Huang Mingyu | 3429 | 67 | 3460 | 68 | 32 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
| 79 | Fu Jianheng | 3426 | 99 | 3322 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
| 80 | Lee Wonyoung | 3423 | 102 | 3311 | 43 | 24 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
| 81 | Han Seungjoo | 3418 | 95 | 3340 | 45 | 17 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
| 83 | Kim Eunji | 3413 | 63 | 3475 | 222 | 114 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
| 84 | Hong Seongji | 3412 | 76 | 3421 | 46 | 20 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
| 85 | Na Hyun | 3412 | 72 | 3444 | 43 | 27 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
| 86 | 金昇珍 | 3411 | 77 | 3421 | 60 | 36 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
| 87 | Park Jinsol | 3406 | 91 | 3352 | 48 | 23 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
| 88 | Li Haotong | 3401 | 137 | 3148 | 42 | 16 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
| 89 | Tang Weixing | 3401 | 69 | 3454 | 59 | 27 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
| 90 | Lai Junfu | 3399 | 103 | 3307 | 140 | 62 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
| 91 | Chen Yichun | 3385 | 165 | 3026 | 38 | 16 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
| 93 | Yu Zhengqi | 3377 | 88 | 3366 | 82 | 41 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
| 94 | Chen Zhengxun | 3377 | 98 | 3327 | 43 | 14 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
| 96 | Xu Yidi | 3376 | 65 | 3466 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
| 97 | Zheng Zaixiang | 3358 | 112 | 3260 | 46 | 27 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
| 98 | Cho Hanseung | 3355 | 62 | 3476 | 30 | 17 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
| 100 | Ye Changxin | 3347 | 86 | 3384 | 67 | 39 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
| 101 | Park Hamin | 3339 | 96 | 3335 | 29 | 22 | Korea | Male | 1998-02-14 | 朴河旼 | missing | missing |
| 102 | Xu Jingen | 3326 | 113 | 3257 | 126 | 58 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
| 103 | Sim Jaeik | 3325 | 110 | 3274 | 37 | 28 | Korea | Male | 1998-10-04 | 沈載益 | missing | missing |
| 103 | Sim Jaeik | 3325 | 110 | 3274 | 37 | 28 | Unknown | missing | 沈載益 | missing | missing | |
| 104 | Ahn Kukhyun | 3322 | 79 | 3413 | 35 | 23 | Korea | Male | 1992-07-23 | 安国鉉 | missing | missing |
| 105 | 馬靖原 | 3321 | 104 | 3303 | 38 | 29 | missing | missing | missing | 馬靖原 | missing | missing |
| 106 | Mok Jinseok | 3318 | 100 | 3318 | 45 | 30 | Korea | Male | 1980-01-20 | 睦鎮碩 | missing | missing |
| 107 | Choi Jeong | 3317 | 83 | 3388 | 125 | 60 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
| 108 | 趙相衍 | 3298 | 111 | 3266 | 32 | 17 | missing | missing | missing | 趙相衍 | missing | missing |
| 109 | Tang Jiawen | 3293 | 114 | 3252 | 107 | 67 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
| 110 | Wang Yuanjun | 3292 | 125 | 3198 | 121 | 59 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
| 111 | Yamashita Keigo | 3291 | 155 | 3074 | 43 | 22 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
| 112 | Lin Junyan | 3290 | 134 | 3165 | 112 | 40 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
| 113 | Seki Kotaro | 3290 | 109 | 3281 | 42 | 17 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
| 114 | Fukuoka Kotaro | 3281 | 105 | 3293 | 77 | 49 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
| 115 | Sakai Yuki | 3279 | 128 | 3192 | 49 | 19 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
| 116 | Chen Qirui | 3278 | 157 | 3070 | 140 | 61 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
| 117 | 周子弈 | 3278 | 119 | 3227 | 56 | 29 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
| 118 | Hu Zihao | 3275 | 146 | 3104 | 33 | 15 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
| 120 | Yoo Changhyuk | 3251 | 122 | 3217 | 66 | 39 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
| 121 | Choi Myeonghun | 3250 | 121 | 3219 | 54 | 27 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
| 122 | Wu Yiming | 3239 | 123 | 3214 | 105 | 70 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
| 123 | Sada Atsushi | 3233 | 132 | 3171 | 56 | 28 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
| 124 | Oh Yujin | 3229 | 117 | 3241 | 123 | 61 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
| 125 | Hirose Yuichi | 3218 | 130 | 3179 | 41 | 20 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
| 126 | Zhou Hongyu | 3218 | 127 | 3194 | 98 | 56 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
| 127 | Cho U | 3217 | 89 | 3363 | 26 | 17 | Japan | Male | 1980-01-20 | 張栩 | missing | missing |
| 128 | Kim Cheayoung | 3216 | 129 | 3188 | 100 | 47 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
| 129 | Seto Taiki | 3215 | 168 | 3015 | 38 | 16 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
| 130 | Otake Yu | 3213 | 97 | 3335 | 33 | 21 | Japan | Male | 2001-11-14 | 大竹優 | missing | missing |
| 131 | Lee Changho | 3208 | 118 | 3231 | 90 | 53 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
| 134 | Ueno Asami | 3197 | 131 | 3178 | 127 | 51 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
| 135 | Fujisawa Rina | 3178 | 135 | 3163 | 126 | 61 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
| 136 | Jian Jingting | 3178 | 156 | 3073 | 85 | 35 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
| 137 | Murakawa Daisuke | 3155 | 147 | 3102 | 52 | 27 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
| 138 | Lu Minquan | 3154 | 141 | 3132 | 87 | 45 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
| 139 | Yuki Satoshi | 3142 | 153 | 3078 | 37 | 20 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
| 140 | Nakamura Sumire | 3139 | 136 | 3160 | 152 | 65 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
| 141 | Chen Shiyuan | 3138 | 170 | 3011 | 50 | 27 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
| 142 | Lu Yiquan | 3138 | 161 | 3049 | 95 | 45 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
| 143 | Ida Atsushi | 3137 | 107 | 3284 | 27 | 14 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
| 144 | 羅楚玥 | 3131 | 181 | 2955 | 69 | 38 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
| 145 | Lin Shixun | 3129 | 207 | 2862 | 75 | 27 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
| 146 | Xiao Zhenghao | 3119 | 158 | 3062 | 44 | 28 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
| 147 | Wang Chenxing | 3119 | 143 | 3127 | 39 | 24 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
| 148 | Lin Lixiang | 3118 | 183 | 2951 | 92 | 28 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
| 149 | Li He | 3116 | 152 | 3079 | 80 | 37 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
| 150 | Yu Zhiying | 3109 | 148 | 3099 | 77 | 34 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
| 151 | Fang Ruoxi | 3106 | 145 | 3107 | 66 | 42 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
| 152 | Li Wei | 3097 | 174 | 2988 | 72 | 34 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
| 153 | Heo Seohyun | 3076 | 159 | 3059 | 82 | 27 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
| 154 | Ueno Risa | 3070 | 151 | 3090 | 113 | 63 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
| 155 | Gao Xing | 3070 | 173 | 2999 | 50 | 30 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
| 156 | Yang Bowei | 3069 | 198 | 2896 | 51 | 25 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
| 157 | Lin Yanchen | 3054 | 187 | 2932 | 71 | 35 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
| 158 | 李思璇 | 3054 | 150 | 3090 | 77 | 52 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
| 159 | Mukai Chiaki | 3050 | 196 | 2909 | 30 | 16 | Japan | Female | 1987-12-24 | 向井千瑛 | missing | missing |
| 160 | 朴昭律 | 3045 | 154 | 3076 | 41 | 22 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
| 162 | 金珉舒 | 3039 | 172 | 3005 | 57 | 28 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
| 163 | Zhao Yifei | 3031 | 162 | 3038 | 43 | 30 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
| 164 | 金湊笌 | 3027 | 182 | 2954 | 60 | 33 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
| 165 | Kim Kyeongeun | 3026 | 133 | 3168 | 51 | 27 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
| 166 | Wang Yubo | 3025 | 169 | 3012 | 46 | 24 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
| 167 | Cho Seungah | 3016 | 171 | 3008 | 70 | 34 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
| 168 | Tang Yi | 3016 | 193 | 2916 | 44 | 22 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
| 169 | Kim Dayoung | 3013 | 185 | 2942 | 54 | 24 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
| 170 | Pan Yang | 3011 | 203 | 2892 | 41 | 20 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
| 171 | Chen Shoulian | 3011 | 184 | 2944 | 49 | 32 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
| 172 | Seo Bongsoo | 3006 | 212 | 2837 | 43 | 23 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
| 173 | Kim Hyeoimin | 3003 | 167 | 3016 | 60 | 32 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
| 174 | Li Xiaoxi | 3001 | 188 | 2926 | 107 | 49 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
| 175 | Jeong Yujin | 3000 | 176 | 2975 | 50 | 29 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
| 176 | Zhang Zhihan | 2997 | 221 | 2796 | 33 | 16 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
| 177 | Niu Shite | 2995 | 189 | 2922 | 67 | 35 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
| 178 | 丁柯文 | 2993 | 190 | 2920 | 56 | 33 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
| 179 | Omote Yuto | 2987 | 178 | 2974 | 38 | 24 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
| 180 | Cai Chengwei | 2979 | 208 | 2853 | 51 | 24 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
| 181 | Oh Jeonga | 2974 | 144 | 3122 | 44 | 30 | Korea | Female | 1993-03-24 | 呉政娥 | missing | missing |
| 182 | Park Taehee | 2966 | 186 | 2938 | 32 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
| 184 | Xu Yuqi | 2962 | 195 | 2913 | 46 | 26 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
| 185 | 詹宜典 | 2960 | 228 | 2756 | 36 | 18 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
| 186 | Hoshiai Shiho | 2959 | 177 | 2974 | 48 | 32 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
| 187 | Yang Zixuan | 2954 | 202 | 2893 | 78 | 40 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
| 188 | 徐海哲 | 2946 | 201 | 2894 | 55 | 28 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
| 189 | Nyu Eiko | 2944 | 179 | 2966 | 72 | 34 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
| 190 | Lin Xinwei | 2940 | 211 | 2841 | 47 | 29 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
| 191 | 李スルジュ | 2936 | 199 | 2896 | 45 | 18 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
| 192 | Lee Minjin | 2936 | 204 | 2884 | 29 | 29 | Korea | Female | 1984-07-11 | 李玟眞 | missing | missing |
| 193 | Chen Weiting | 2931 | 227 | 2757 | 58 | 23 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
| 194 | Xie Yimin | 2930 | 197 | 2901 | 70 | 38 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
| 195 | Lin Shuyang | 2928 | 222 | 2793 | 45 | 22 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
| 196 | 金栄三 | 2926 | 216 | 2828 | 35 | 18 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
| 197 | Rui Naiwei | 2918 | 224 | 2779 | 80 | 44 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
| 198 | Tanaka Koyu | 2918 | 266 | -557 | 45 | 19 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
| 199 | Huang Ziping | 2917 | 217 | 2810 | 40 | 24 | Unknown | missing | 黄子萍 | missing | missing | |
| 200 | 厳惜驀 | 2916 | 210 | 2842 | 51 | 31 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
| 201 | Kim Eunseon | 2910 | 200 | 2895 | 38 | 21 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
| 202 | Yang Keon | 2908 | 206 | 2863 | 39 | 18 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
| 203 | 曾楚典 | 2896 | 238 | 2699 | 35 | 18 | missing | missing | missing | 曾楚典 | missing | missing |
| 204 | 崔序妃 | 2887 | 180 | 2956 | 33 | 15 | missing | missing | missing | 崔序妃 | missing | missing |
| 205 | 李相勲 | 2886 | 229 | 2748 | 50 | 18 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
| 206 | Wang Shuang | 2885 | 214 | 2836 | 35 | 31 | China | Female | missing | 王爽 | missing | missing |
| 207 | Choi Kyubyeong | 2873 | 192 | 2917 | 35 | 18 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
| 208 | Seo Nungwuk | 2870 | 218 | 2802 | 37 | 19 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
| 209 | 呉彦諶 | 2866 | 233 | 2728 | 61 | 32 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
| 211 | 馮韻嘉 | 2856 | 213 | 2837 | 39 | 23 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
| 212 | Tsuji Shigehito | 2855 | 263 | 1217 | 44 | 22 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
| 213 | 鄭予皓 | 2851 | 231 | 2736 | 51 | 21 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
| 214 | 沈逸恩 | 2843 | 249 | 2579 | 49 | 17 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
| 215 | Gueon Hyojin | 2834 | 225 | 2773 | 69 | 48 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
| 217 | 陳映嘉 | 2814 | 235 | 2716 | 33 | 27 | missing | missing | missing | 陳映嘉 | missing | missing |
| 218 | 施景尭 | 2814 | 232 | 2732 | 33 | 20 | missing | missing | missing | 施景尭 | missing | missing |
| 219 | 尤浩宇 | 2797 | 226 | 2758 | 54 | 27 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | missing | missing |
| 220 | Zhang Zhehao | 2796 | 219 | 2800 | 39 | 21 | Taiwan | Male | missing | 張哲豪 | missing | missing |
| 221 | 李奈炫 | 2788 | 166 | 3020 | 40 | 23 | missing | missing | missing | 李奈炫 | missing | missing |
| 222 | Huang Shiyuan | 2784 | 254 | 2520 | 56 | 17 | Taiwan | Male | missing | 黄世元 | missing | missing |
| 223 | 尹炫晳 | 2782 | 239 | 2688 | 28 | 13 | missing | missing | missing | 尹炫晳 | missing | missing |
