rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin Jinseo | 3863 | 1 | 3897 | 165 | 80 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
2 | Wang Xinghao | 3756 | 2 | 3822 | 136 | 84 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
3 | Li Qincheng | 3707 | 4 | 3766 | 115 | 68 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | noois | |
4 | Ding Hao | 3702 | 5 | 3752 | 143 | 63 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
5 | Dang Yifei | 3692 | 7 | 3729 | 173 | 81 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | noois | |
6 | Li Xuanhao | 3690 | 16 | 3628 | 109 | 45 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | ||
7 | Jin Yucheng | 3684 | 23 | 3607 | 81 | 40 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | noyis | |
8 | Yang Dingxin | 3682 | 15 | 3629 | 106 | 35 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | ||
9 | Xu Jiayang | 3676 | 6 | 3751 | 108 | 53 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
10 | Li Weiqing | 3676 | 3 | 3795 | 106 | 48 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
11 | Ke Jie | 3660 | 17 | 3626 | 106 | 26 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | missing | missing |
12 | Park Junghwan | 3656 | 14 | 3642 | 154 | 69 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | missing | missing |
13 | Mi Yuting | 3650 | 9 | 3685 | 115 | 51 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
14 | 薛冠華 | 3642 | 12 | 3662 | 40 | 20 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
15 | Liao Yuanhe | 3635 | 13 | 3652 | 93 | 36 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
16 | Tu Xiaoyu | 3634 | 10 | 3671 | 98 | 58 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
17 | Ichiriki Ryo | 3633 | 42 | 3553 | 108 | 51 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
18 | Chen Zijian | 3633 | 52 | 3518 | 62 | 23 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
19 | Fan Tingyu | 3630 | 24 | 3605 | 110 | 42 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
20 | Lian Xiao | 3625 | 26 | 3599 | 104 | 38 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
21 | Gu Zihao | 3614 | 28 | 3594 | 119 | 39 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | missing | missing |
22 | Yang Kaiwen | 3614 | 38 | 3573 | 88 | 29 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
23 | Shi Yue | 3611 | 20 | 3613 | 92 | 39 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
24 | Xie Ke | 3606 | 18 | 3625 | 90 | 37 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
25 | Byun Sangil | 3604 | 51 | 3522 | 158 | 65 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
26 | Zhao Chenyu | 3595 | 31 | 3590 | 100 | 41 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
27 | Fan Yin | 3579 | 21 | 3611 | 73 | 35 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
28 | Xie Erhao | 3575 | 34 | 3581 | 101 | 31 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
29 | Tan Xiao | 3571 | 8 | 3687 | 82 | 34 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
30 | Lee Jihyun | 3565 | 19 | 3621 | 85 | 52 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
31 | Liu Yuhang | 3553 | 41 | 3557 | 77 | 29 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
32 | Jiang Weijie | 3552 | 25 | 3605 | 66 | 25 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
33 | Shibano Toramaru | 3548 | 57 | 3494 | 134 | 68 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
34 | Jiang Qirun | 3540 | 59 | 3484 | 64 | 25 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
35 | Lee Changseok | 3538 | 74 | 3401 | 79 | 21 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
36 | Tao Xinran | 3537 | 36 | 3578 | 53 | 17 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
37 | Shin Minjun | 3536 | 50 | 3523 | 136 | 56 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
38 | Xia Chenkun | 3534 | 11 | 3670 | 43 | 13 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
39 | Kang Dongyun | 3534 | 32 | 3585 | 116 | 50 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
40 | Tuo Jiaxi | 3533 | 39 | 3569 | 92 | 45 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
41 | Xu Haohong | 3528 | 54 | 3504 | 153 | 66 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
42 | Tong Mengcheng | 3527 | 84 | 3341 | 50 | 16 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
43 | Peng Liyao | 3518 | 58 | 3488 | 74 | 24 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
44 | Kim Junghyun | 3518 | 48 | 3526 | 56 | 22 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
45 | Song Jihoon | 3515 | 44 | 3546 | 32 | 17 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
46 | Iyama Yuta | 3511 | 70 | 3424 | 102 | 40 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
47 | Seol Hyunjun | 3510 | 45 | 3540 | 79 | 28 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
48 | Wang Shiyi | 3507 | 56 | 3499 | 59 | 27 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
49 | Kim Myounghoon | 3504 | 61 | 3479 | 102 | 42 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
50 | Han Woojin | 3503 | 27 | 3597 | 68 | 32 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
51 | Huang Yunsong | 3497 | 35 | 3579 | 65 | 24 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
52 | Weon Seongjin | 3495 | 63 | 3470 | 75 | 32 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
53 | An Sungjoon | 3492 | 40 | 3558 | 92 | 50 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
54 | Wang Chunhui | 3489 | 22 | 3607 | 54 | 17 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
55 | Zhang Tao | 3488 | 60 | 3484 | 51 | 13 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
56 | Chen Xian | 3478 | 66 | 3468 | 64 | 26 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
57 | Chen Yunong | 3476 | 33 | 3584 | 48 | 20 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
58 | Kim Jinhyu | 3473 | 47 | 3536 | 42 | 19 | Korea | Male | 1996-01-26 | 金眞輝 | missing | missing |
60 | 邱禹然 | 3472 | 43 | 3547 | 27 | 13 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
64 | Chen Yaoye | 3464 | 53 | 3510 | 31 | 14 | China | Male | 1989-12-16 | 陳耀燁 | missing | missing |
65 | Park Sangjin | 3460 | 46 | 3537 | 48 | 26 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
66 | Lee Wonyoung | 3459 | 81 | 3361 | 39 | 20 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
67 | Han Sangcho | 3454 | 80 | 3362 | 39 | 13 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
68 | 伊淩涛 | 3452 | 29 | 3592 | 46 | 16 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
69 | Tang Weixing | 3442 | 72 | 3410 | 62 | 28 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
70 | Park Minkyu | 3441 | 37 | 3575 | 62 | 29 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
71 | Shen Peiran | 3441 | 108 | 3225 | 46 | 15 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
72 | Xu Yidi | 3440 | 78 | 3382 | 47 | 22 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
73 | Huang Mingyu | 3437 | 71 | 3410 | 68 | 30 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
74 | Wang Chuxuan | 3433 | 30 | 3591 | 43 | 18 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
76 | Hsu Chiayuan | 3429 | 67 | 3454 | 86 | 45 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
77 | Park Jinsol | 3424 | 65 | 3468 | 40 | 16 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
78 | An Jungki | 3423 | 69 | 3426 | 27 | 17 | Korea | Male | missing | 安正己 | missing | missing |
79 | Li Haotong | 3421 | 97 | 3304 | 47 | 17 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
80 | Chen Yichun | 3419 | 96 | 3304 | 41 | 15 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
81 | Choi Jaeyoung | 3417 | 64 | 3469 | 29 | 14 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
82 | Moon Minjong | 3416 | 93 | 3313 | 54 | 24 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
85 | Han Seungjoo | 3409 | 92 | 3319 | 47 | 21 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
86 | Fu Jianheng | 3403 | 49 | 3524 | 46 | 26 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
87 | Hong Seongji | 3400 | 94 | 3309 | 40 | 17 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
88 | Chen Zhengxun | 3395 | 105 | 3248 | 44 | 15 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
89 | Ye Changxin | 3389 | 62 | 3475 | 58 | 38 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
90 | Lai Junfu | 3388 | 99 | 3289 | 137 | 61 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
91 | Park Joonhoon | 3388 | 73 | 3408 | 28 | 14 | Korea | Male | 2000-01-14 | 朴鐘勲 | missing | missing |
93 | Kim Eunji | 3380 | 77 | 3390 | 207 | 104 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
94 | Na Hyun | 3376 | 86 | 3340 | 35 | 23 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
96 | Mok Jinseok | 3371 | 90 | 3326 | 39 | 28 | Korea | Male | 1980-01-20 | 睦鎮碩 | missing | missing |
97 | Yu Zhengqi | 3367 | 89 | 3332 | 85 | 41 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
99 | 馬靖原 | 3363 | 98 | 3295 | 31 | 14 | missing | missing | missing | 馬靖原 | missing | missing |
100 | Zheng Zaixiang | 3361 | 85 | 3340 | 40 | 24 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
101 | Cho Hanseung | 3349 | 76 | 3398 | 31 | 18 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
102 | Xu Jingen | 3339 | 82 | 3344 | 131 | 61 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
103 | Choi Jeong | 3318 | 88 | 3332 | 121 | 56 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
104 | Miura Taro | 3291 | 101 | 3264 | 31 | 17 | Japan | Unknown | 2004-11-14 | 三浦太郎 | missing | missing |
105 | Yamashita Keigo | 3289 | 137 | 3098 | 40 | 25 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
106 | Cho U | 3288 | 79 | 3363 | 27 | 18 | Japan | Male | 1980-01-20 | 張栩 | missing | missing |
107 | Wang Yuanjun | 3285 | 106 | 3232 | 117 | 55 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
108 | Lin Junyan | 3284 | 104 | 3251 | 111 | 44 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
109 | Seki Kotaro | 3281 | 107 | 3229 | 47 | 20 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
110 | Sim Jaeik | 3279 | 103 | 3254 | 28 | 22 | Korea | Male | 1998-10-04 | 沈載益 | missing | missing |
110 | Sim Jaeik | 3279 | 103 | 3254 | 28 | 22 | Unknown | missing | 沈載益 | missing | missing | |
111 | Chen Qirui | 3279 | 116 | 3176 | 141 | 64 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
112 | Fukuoka Kotaro | 3274 | 100 | 3284 | 58 | 44 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
113 | Tang Jiawen | 3268 | 102 | 3256 | 102 | 63 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
114 | Sakai Yuki | 3266 | 112 | 3194 | 49 | 32 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
115 | 周子弈 | 3263 | 119 | 3173 | 55 | 31 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
117 | Yoo Changhyuk | 3244 | 133 | 3116 | 73 | 38 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
118 | 金昇珍 | 3238 | 91 | 3326 | 50 | 24 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
119 | Choi Myeonghun | 3228 | 128 | 3139 | 46 | 27 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
120 | Seto Taiki | 3226 | 146 | 3069 | 36 | 15 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
121 | Kim Cheayoung | 3222 | 115 | 3176 | 109 | 55 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
122 | Lee Changho | 3220 | 123 | 3156 | 80 | 52 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
123 | Wu Yiming | 3214 | 109 | 3221 | 105 | 58 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
124 | 趙相衍 | 3206 | 176 | 2942 | 29 | 16 | missing | missing | missing | 趙相衍 | missing | missing |
125 | Lu Yiquan | 3186 | 122 | 3158 | 94 | 40 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
126 | Zhou Hongyu | 3183 | 114 | 3178 | 92 | 49 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
127 | Fujisawa Rina | 3183 | 147 | 3062 | 128 | 59 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
128 | Jian Jingting | 3182 | 121 | 3159 | 87 | 28 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
129 | 羅楚玥 | 3177 | 138 | 3093 | 70 | 37 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
130 | Hirose Yuichi | 3177 | 134 | 3115 | 35 | 17 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
132 | Lu Minquan | 3171 | 120 | 3162 | 81 | 46 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
133 | Oh Yujin | 3168 | 142 | 3084 | 119 | 58 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
134 | Sada Atsushi | 3152 | 126 | 3147 | 56 | 26 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
135 | Ueno Asami | 3151 | 152 | 3047 | 125 | 67 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
136 | Lin Lixiang | 3145 | 132 | 3116 | 93 | 37 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
137 | Yu Zhiying | 3143 | 131 | 3124 | 86 | 36 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
138 | Li He | 3135 | 156 | 3037 | 86 | 34 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
139 | Chen Shiyuan | 3131 | 129 | 3138 | 51 | 23 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
140 | Nakamura Sumire | 3126 | 141 | 3086 | 152 | 68 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
141 | Lin Shixun | 3122 | 170 | 2986 | 78 | 29 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
142 | Murakawa Daisuke | 3105 | 180 | 2934 | 45 | 20 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
143 | Li Wei | 3099 | 140 | 3089 | 75 | 36 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
144 | Otake Yu | 3094 | 136 | 3098 | 30 | 21 | Japan | Male | 2001-11-14 | 大竹優 | missing | missing |
145 | 李思璇 | 3086 | 125 | 3149 | 70 | 38 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
146 | Gao Xing | 3081 | 153 | 3043 | 47 | 24 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
147 | Xiao Zhenghao | 3080 | 127 | 3141 | 39 | 25 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
148 | Wang Yubo | 3078 | 143 | 3082 | 50 | 22 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
149 | Lin Yanchen | 3071 | 154 | 3043 | 80 | 32 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
150 | Ida Atsushi | 3069 | 151 | 3048 | 27 | 15 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
151 | Wang Chenxing | 3067 | 135 | 3104 | 40 | 22 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
152 | Heo Seohyun | 3066 | 177 | 2940 | 87 | 28 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
153 | 朴昭律 | 3062 | 169 | 2986 | 43 | 24 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
155 | Li Xiaoxi | 3050 | 158 | 3031 | 107 | 42 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
156 | Yang Bowei | 3049 | 183 | 2923 | 55 | 20 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
157 | Tang Yi | 3047 | 161 | 3015 | 40 | 17 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
158 | Kim Hyeoimin | 3039 | 150 | 3053 | 64 | 31 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
159 | Yuki Satoshi | 3038 | 163 | 3003 | 40 | 20 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
160 | Ueno Risa | 3037 | 159 | 3029 | 110 | 55 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
161 | Fang Ruoxi | 3028 | 165 | 2995 | 65 | 34 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
162 | 金珉舒 | 3023 | 167 | 2988 | 54 | 35 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
163 | Zhao Yifei | 3019 | 162 | 3006 | 39 | 22 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
164 | 金湊笌 | 3015 | 210 | 2810 | 55 | 28 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
165 | Chen Yiming | 3009 | 157 | 3033 | 37 | 14 | China | Female | missing | 陳一鳴 | missing | missing |
166 | Mukai Chiaki | 3008 | 178 | 2939 | 29 | 19 | Japan | Female | 1987-12-24 | 向井千瑛 | missing | missing |
167 | 徐海哲 | 3001 | 139 | 3089 | 54 | 27 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
168 | Niu Shite | 3001 | 155 | 3042 | 69 | 35 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
169 | Cho Seungah | 2999 | 205 | 2835 | 69 | 31 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
170 | Cai Chengwei | 2997 | 168 | 2987 | 54 | 24 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
171 | 金栄三 | 2994 | 145 | 3071 | 33 | 17 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
172 | 詹宜典 | 2994 | 181 | 2931 | 39 | 17 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
173 | Pan Yang | 2993 | 187 | 2896 | 41 | 16 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
175 | Kim Dayoung | 2990 | 191 | 2869 | 53 | 30 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
176 | Cho Hyeyeon | 2986 | 173 | 2968 | 47 | 16 | Korea | Female | 1985-06-07 | 趙恵連 | missing | missing |
177 | Kim Kyeongeun | 2985 | 144 | 3073 | 56 | 24 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
178 | Lin Xinwei | 2972 | 160 | 3018 | 42 | 26 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
179 | Rui Naiwei | 2963 | 198 | 2853 | 79 | 42 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
180 | Chen Shoulian | 2956 | 184 | 2909 | 50 | 26 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
181 | Lin Shuyang | 2953 | 199 | 2852 | 48 | 20 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
182 | Seo Bongsoo | 2949 | 189 | 2884 | 40 | 21 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
183 | 李スルジュ | 2947 | 217 | 2795 | 43 | 23 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
184 | Jeong Yujin | 2945 | 200 | 2844 | 52 | 30 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
185 | Omote Yuto | 2939 | 175 | 2950 | 37 | 22 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
186 | Yoda Norimoto | 2934 | 188 | 2888 | 29 | 13 | Japan | Male | 1966-02-11 | 依田紀基 | missing | missing |
187 | Kim Eunseon | 2927 | 207 | 2827 | 39 | 21 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
188 | Huang Ziping | 2926 | 226 | 2755 | 33 | 17 | Unknown | missing | 黄子萍 | missing | missing | |
189 | Xu Yuqi | 2925 | 171 | 2986 | 41 | 19 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
190 | 李相勲 | 2923 | 208 | 2819 | 50 | 27 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
191 | Oh Jeonga | 2921 | 164 | 3003 | 41 | 28 | Korea | Female | 1993-03-24 | 呉政娥 | missing | missing |
192 | Yang Zixuan | 2912 | 172 | 2974 | 77 | 36 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
193 | 丁柯文 | 2912 | 231 | 2734 | 44 | 23 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
194 | Chen Weiting | 2910 | 192 | 2865 | 57 | 24 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
195 | Nyu Eiko | 2904 | 195 | 2854 | 73 | 44 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
196 | 厳惜驀 | 2896 | 201 | 2841 | 47 | 27 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
197 | Park Taehee | 2896 | 224 | 2773 | 35 | 15 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
198 | Tanaka Koyu | 2892 | 249 | 2564 | 43 | 21 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
199 | Wang Shuang | 2892 | 194 | 2856 | 31 | 25 | China | Female | missing | 王爽 | missing | missing |
201 | Xie Yimin | 2888 | 219 | 2786 | 63 | 37 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
202 | Yang Keon | 2887 | 234 | 2727 | 34 | 21 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
203 | Choi Kyubyeong | 2880 | 185 | 2904 | 34 | 15 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
204 | Kim Chongsu | 2873 | 215 | 2803 | 35 | 18 | Korea | Male | 1962-10-16 | 金鐘秀 | missing | missing |
205 | Hoshiai Shiho | 2873 | 214 | 2804 | 44 | 30 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
206 | 陳映嘉 | 2872 | 206 | 2830 | 30 | 30 | missing | missing | missing | 陳映嘉 | missing | missing |
207 | 曾楚典 | 2872 | 235 | 2716 | 30 | 14 | missing | missing | missing | 曾楚典 | missing | missing |
208 | Seo Nungwuk | 2870 | 212 | 2809 | 36 | 18 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
209 | 呉彦諶 | 2867 | 218 | 2788 | 57 | 28 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
210 | 沈逸恩 | 2861 | 245 | 2638 | 52 | 17 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
211 | 尹炫晳 | 2854 | 213 | 2807 | 31 | 16 | missing | missing | missing | 尹炫晳 | missing | missing |
212 | An Kwanwuk | 2848 | 221 | 2782 | 31 | 15 | Korea | Male | 1961-11-08 | 安官旭 | missing | missing |
213 | 施景尭 | 2847 | 204 | 2836 | 38 | 19 | missing | missing | missing | 施景尭 | missing | missing |
214 | 崔序妃 | 2838 | 197 | 2853 | 31 | 14 | missing | missing | missing | 崔序妃 | missing | missing |
215 | Park Seungmun | 2832 | 243 | 2662 | 30 | 17 | Korea | Male | 1964-01-03 | 朴勝文 | missing | missing |
216 | Gueon Hyojin | 2830 | 237 | 2710 | 60 | 40 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
217 | 鄭予皓 | 2825 | 220 | 2783 | 47 | 22 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
218 | Zhang Zhehao | 2819 | 202 | 2840 | 38 | 19 | Taiwan | Male | missing | 張哲豪 | missing | missing |
219 | Huang Shiyuan | 2812 | 232 | 2731 | 56 | 19 | Taiwan | Male | missing | 黄世元 | missing | missing |
220 | 馮韻嘉 | 2800 | 240 | 2683 | 34 | 16 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
221 | 尤浩宇 | 2782 | 190 | 2871 | 50 | 28 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | missing | missing |
222 | Tsuji Shigehito | 2781 | 233 | 2728 | 40 | 21 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
223 | 李奈炫 | 2773 | 182 | 2929 | 36 | 20 | missing | missing | missing | 李奈炫 | missing | missing |
224 | Lu Yuhua | 2762 | 228 | 2749 | 56 | 30 | missing | missing | missing | 盧鈺樺 | missing | missing |
225 | 陳劭全 | 2759 | 246 | 2621 | 45 | 20 | missing | missing | missing | 陳劭全 | missing | missing |
226 | 孫立言 | 2758 | 236 | 2714 | 33 | 21 | missing | missing | missing | 孫立言 | missing | missing |
227 | 祝菲鴻 | 2728 | 241 | 2674 | 27 | 13 | missing | missing | missing | 祝菲鴻 | missing | missing |
228 | 李嘉馨 | 2698 | 225 | 2757 | 61 | 27 | missing | missing | missing | 李嘉馨 | missing | missing |
229 | Lin Shimin | 2697 | 227 | 2751 | 36 | 13 | Taiwan | Male | missing | 林世民 | missing | missing |
231 | Lin Yuxiang | 2689 | 222 | 2780 | 32 | 15 | Taiwan | Unknown | missing | 林宇翔 | missing | missing |
