| rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Jinseo | 3870 | 1 | 3907 | 156 | 77 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
| 2 | Wang Xinghao | 3764 | 3 | 3806 | 142 | 84 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
| 3 | Ding Hao | 3738 | 2 | 3815 | 144 | 66 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
| 4 | 薛冠華 | 3705 | 9 | 3684 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
| 5 | Yang Dingxin | 3703 | 8 | 3690 | 103 | 43 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | missing | missing |
| 6 | Dang Yifei | 3697 | 6 | 3709 | 169 | 84 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | missing | missing |
| 7 | Li Qincheng | 3694 | 5 | 3717 | 114 | 63 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | missing | missing |
| 8 | Xu Jiayang | 3688 | 4 | 3728 | 104 | 54 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
| 9 | Park Junghwan | 3686 | 11 | 3674 | 154 | 71 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | missing | missing |
| 10 | Jin Yucheng | 3684 | 19 | 3622 | 88 | 40 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | missing | missing |
| 11 | Ke Jie | 3675 | 39 | 3574 | 85 | 22 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | missing | missing |
| 12 | Li Weiqing | 3672 | 7 | 3709 | 100 | 42 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
| 13 | Li Xuanhao | 3668 | 34 | 3577 | 101 | 38 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | missing | missing |
| 14 | Fan Tingyu | 3655 | 15 | 3654 | 105 | 48 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
| 15 | Mi Yuting | 3644 | 16 | 3641 | 106 | 56 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
| 16 | Tu Xiaoyu | 3644 | 17 | 3640 | 108 | 65 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
| 17 | Liao Yuanhe | 3637 | 12 | 3669 | 93 | 46 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
| 18 | Ichiriki Ryo | 3634 | 25 | 3606 | 113 | 53 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
| 19 | Xie Ke | 3612 | 14 | 3655 | 88 | 35 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
| 20 | Liu Yuhang | 3612 | 44 | 3542 | 70 | 33 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
| 21 | Lian Xiao | 3603 | 38 | 3575 | 94 | 31 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
| 22 | Chen Zijian | 3601 | 62 | 3483 | 59 | 23 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
| 23 | Byun Sangil | 3598 | 48 | 3526 | 147 | 54 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
| 24 | Yang Kaiwen | 3594 | 32 | 3579 | 87 | 36 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
| 25 | Shi Yue | 3587 | 41 | 3559 | 85 | 43 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
| 26 | Fan Yin | 3586 | 10 | 3683 | 77 | 41 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
| 27 | Tan Xiao | 3585 | 18 | 3639 | 81 | 40 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
| 28 | Gu Zihao | 3582 | 21 | 3610 | 102 | 37 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | missing | missing |
| 29 | Lee Jihyun | 3579 | 24 | 3607 | 92 | 49 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
| 30 | Shibano Toramaru | 3569 | 29 | 3594 | 136 | 65 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
| 31 | Jiang Weijie | 3560 | 35 | 3576 | 57 | 28 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
| 32 | Shin Minjun | 3556 | 43 | 3552 | 138 | 57 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
| 33 | Song Jihoon | 3553 | 37 | 3575 | 38 | 21 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
| 34 | Wang Chunhui | 3553 | 45 | 3541 | 43 | 22 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
| 35 | Xu Haohong | 3548 | 67 | 3465 | 153 | 61 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
| 36 | Xie Erhao | 3546 | 55 | 3505 | 77 | 28 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
| 37 | Zhao Chenyu | 3545 | 28 | 3595 | 92 | 43 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
| 38 | Kang Dongyun | 3544 | 33 | 3578 | 121 | 51 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
| 39 | Huang Yunsong | 3543 | 13 | 3665 | 58 | 26 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
| 40 | Kim Junghyun | 3536 | 57 | 3493 | 61 | 21 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
| 41 | Seol Hyunjun | 3534 | 51 | 3520 | 68 | 16 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
| 42 | Han Woojin | 3529 | 23 | 3609 | 57 | 22 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
| 43 | Chen Yunong | 3528 | 27 | 3597 | 48 | 24 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
| 44 | Xia Chenkun | 3528 | 74 | 3437 | 44 | 15 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
| 45 | Tuo Jiaxi | 3523 | 22 | 3610 | 83 | 41 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
| 46 | Wang Shiyi | 3523 | 64 | 3479 | 59 | 26 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
| 47 | Kim Myounghoon | 3522 | 52 | 3518 | 105 | 46 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
| 48 | Kim Jiseok | 3520 | 26 | 3600 | 27 | 17 | Korea | Male | 1989-06-13 | 金志錫 | missing | missing |
| 49 | Lee Changseok | 3520 | 93 | 3352 | 79 | 22 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
| 50 | An Sungjoon | 3518 | 42 | 3553 | 91 | 55 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
| 51 | Iyama Yuta | 3516 | 82 | 3397 | 98 | 44 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
| 52 | Tong Mengcheng | 3514 | 77 | 3424 | 45 | 16 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
| 53 | Park Sangjin | 3513 | 59 | 3489 | 54 | 30 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
| 54 | Peng Liyao | 3511 | 68 | 3458 | 70 | 25 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
| 55 | Weon Seongjin | 3504 | 73 | 3437 | 75 | 32 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
| 56 | Chen Xian | 3501 | 63 | 3481 | 62 | 27 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
| 57 | Zhang Tao | 3500 | 54 | 3506 | 48 | 17 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
| 58 | Kang Seungmin | 3486 | 86 | 3389 | 32 | 17 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
| 59 | Han Sangcho | 3482 | 100 | 3318 | 39 | 13 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
| 60 | Chen Haoxin | 3482 | 40 | 3560 | 26 | 13 | China | Male | 2004-01-05 | 陳豪鑫 | missing | missing |
| 61 | Jiang Qirun | 3479 | 91 | 3358 | 63 | 29 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
| 62 | Park Minkyu | 3479 | 31 | 3579 | 74 | 39 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
| 64 | Kim Jinhyu | 3474 | 50 | 3521 | 38 | 13 | Korea | Male | 1996-01-26 | 金眞輝 | missing | missing |
| 65 | 伊淩涛 | 3471 | 58 | 3491 | 39 | 19 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
| 66 | 段博尭 | 3470 | 56 | 3500 | 34 | 32 | missing | missing | missing | 段博尭 | missing | missing |
| 67 | Tao Xinran | 3469 | 72 | 3438 | 50 | 17 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
| 68 | 邱禹然 | 3463 | 80 | 3405 | 34 | 18 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
| 69 | Shen Peiran | 3455 | 94 | 3350 | 41 | 16 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
| 70 | Moon Minjong | 3444 | 92 | 3358 | 49 | 19 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
| 71 | Wang Chuxuan | 3444 | 47 | 3531 | 45 | 21 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
| 72 | Hsu Chiayuan | 3443 | 53 | 3509 | 91 | 50 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
| 74 | An Jungki | 3437 | 101 | 3318 | 31 | 17 | Korea | Male | missing | 安正己 | missing | missing |
| 75 | Huang Mingyu | 3436 | 75 | 3434 | 67 | 31 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
| 76 | Fu Jianheng | 3435 | 96 | 3343 | 46 | 25 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
| 77 | Park Jinsol | 3427 | 89 | 3369 | 47 | 22 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
| 78 | Han Seungjoo | 3427 | 88 | 3378 | 45 | 16 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
| 79 | Choi Jaeyoung | 3421 | 81 | 3398 | 33 | 16 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
| 80 | Kim Eunji | 3421 | 61 | 3484 | 222 | 111 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
| 81 | Li Haotong | 3420 | 139 | 3147 | 41 | 16 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
| 82 | Lee Wonyoung | 3412 | 102 | 3316 | 41 | 24 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
| 83 | 金昇珍 | 3409 | 76 | 3425 | 60 | 36 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
| 84 | Tang Weixing | 3408 | 69 | 3454 | 58 | 27 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
| 85 | Na Hyun | 3406 | 70 | 3452 | 44 | 27 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
| 86 | Lai Junfu | 3398 | 106 | 3299 | 141 | 63 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
| 87 | Chen Yichun | 3395 | 165 | 3032 | 37 | 16 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
| 88 | Hong Seongji | 3389 | 78 | 3422 | 47 | 21 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
| 92 | Xu Yidi | 3379 | 66 | 3466 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
| 93 | Yu Zhengqi | 3377 | 90 | 3359 | 82 | 41 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
| 94 | Cho Hanseung | 3369 | 65 | 3479 | 29 | 17 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
| 95 | Zheng Zaixiang | 3361 | 112 | 3262 | 46 | 27 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
| 96 | Chen Zhengxun | 3357 | 97 | 3325 | 42 | 14 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
| 98 | Ye Changxin | 3340 | 87 | 3382 | 66 | 38 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
| 99 | Xu Jingen | 3333 | 111 | 3264 | 127 | 60 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
| 100 | Park Hamin | 3332 | 99 | 3322 | 30 | 23 | Korea | Male | 1998-02-14 | 朴河旼 | missing | missing |
| 101 | 馬靖原 | 3326 | 103 | 3308 | 38 | 28 | missing | missing | missing | 馬靖原 | missing | missing |
| 102 | Choi Jeong | 3324 | 85 | 3391 | 125 | 60 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
| 103 | Ahn Kukhyun | 3323 | 79 | 3416 | 35 | 23 | Korea | Male | 1992-07-23 | 安国鉉 | missing | missing |
| 104 | Mok Jinseok | 3322 | 98 | 3322 | 45 | 30 | Korea | Male | 1980-01-20 | 睦鎮碩 | missing | missing |
| 105 | Sim Jaeik | 3321 | 109 | 3277 | 37 | 28 | Korea | Male | 1998-10-04 | 沈載益 | missing | missing |
| 105 | Sim Jaeik | 3321 | 109 | 3277 | 37 | 28 | Unknown | missing | 沈載益 | missing | missing | |
| 106 | 趙相衍 | 3302 | 110 | 3267 | 32 | 17 | missing | missing | missing | 趙相衍 | missing | missing |
| 107 | Wang Yuanjun | 3302 | 124 | 3212 | 122 | 61 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
| 108 | Tang Jiawen | 3300 | 114 | 3251 | 107 | 67 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
| 109 | Lin Junyan | 3288 | 137 | 3150 | 113 | 41 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
| 110 | Chen Qirui | 3282 | 156 | 3075 | 140 | 61 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
| 111 | Seki Kotaro | 3282 | 104 | 3306 | 43 | 17 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
| 112 | 周子弈 | 3281 | 120 | 3229 | 56 | 29 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
| 113 | Fukuoka Kotaro | 3280 | 105 | 3305 | 78 | 50 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
| 114 | Hu Zihao | 3279 | 148 | 3107 | 33 | 15 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
| 116 | Sakai Yuki | 3276 | 129 | 3191 | 49 | 19 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
| 117 | Yamashita Keigo | 3271 | 159 | 3059 | 43 | 23 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
| 118 | Choi Myeonghun | 3256 | 122 | 3223 | 54 | 27 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
| 119 | Yoo Changhyuk | 3256 | 121 | 3223 | 66 | 39 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
| 120 | Cho U | 3247 | 84 | 3393 | 26 | 17 | Japan | Male | 1980-01-20 | 張栩 | missing | missing |
| 121 | Wu Yiming | 3242 | 126 | 3206 | 106 | 71 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
| 122 | Oh Yujin | 3235 | 116 | 3244 | 123 | 61 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
| 123 | Otake Yu | 3233 | 95 | 3349 | 34 | 22 | Japan | Male | 2001-11-14 | 大竹優 | missing | missing |
| 124 | Zhou Hongyu | 3224 | 130 | 3189 | 99 | 57 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
| 125 | Kim Cheayoung | 3224 | 131 | 3185 | 100 | 47 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
| 126 | Hirose Yuichi | 3219 | 132 | 3179 | 41 | 20 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
| 127 | Sada Atsushi | 3216 | 144 | 3125 | 57 | 29 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
| 128 | Seto Taiki | 3213 | 168 | 3016 | 38 | 16 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
| 129 | Lee Changho | 3212 | 118 | 3236 | 89 | 53 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
| 131 | Ueno Asami | 3210 | 127 | 3200 | 127 | 52 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
| 132 | Fujita Akihiko | 3204 | 119 | 3233 | 26 | 13 | Japan | Male | 1991-11-08 | 富士田明彦 | missing | missing |
| 134 | Fujisawa Rina | 3185 | 135 | 3153 | 125 | 61 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
| 135 | Jian Jingting | 3178 | 154 | 3078 | 83 | 35 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
| 136 | Lu Minquan | 3162 | 142 | 3129 | 87 | 45 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
| 137 | Ida Atsushi | 3156 | 115 | 3249 | 28 | 15 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
| 138 | Murakawa Daisuke | 3153 | 147 | 3110 | 52 | 27 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
| 139 | Yuki Satoshi | 3146 | 166 | 3031 | 37 | 20 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
| 140 | Nakamura Sumire | 3146 | 134 | 3159 | 152 | 65 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
| 141 | Chen Shiyuan | 3145 | 169 | 3013 | 49 | 27 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
| 142 | Lu Yiquan | 3143 | 161 | 3055 | 94 | 45 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
| 143 | Lin Shixun | 3142 | 199 | 2911 | 75 | 28 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
| 144 | 羅楚玥 | 3138 | 185 | 2951 | 69 | 38 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
| 145 | Li He | 3131 | 155 | 3076 | 82 | 39 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
| 146 | Lin Lixiang | 3129 | 184 | 2952 | 91 | 27 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
| 147 | Xiao Zhenghao | 3129 | 158 | 3069 | 44 | 27 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
| 148 | Wang Chenxing | 3126 | 145 | 3122 | 39 | 24 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
| 149 | Yu Zhiying | 3115 | 152 | 3094 | 77 | 34 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
| 150 | Fang Ruoxi | 3113 | 149 | 3103 | 66 | 42 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
| 151 | Li Wei | 3091 | 177 | 2984 | 72 | 35 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
| 152 | Heo Seohyun | 3083 | 160 | 3055 | 82 | 27 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
| 153 | Gao Xing | 3077 | 175 | 2995 | 50 | 30 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
| 154 | Yang Bowei | 3073 | 192 | 2923 | 51 | 25 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
| 155 | Lin Yanchen | 3068 | 187 | 2940 | 71 | 35 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
| 156 | Ueno Risa | 3065 | 151 | 3096 | 113 | 63 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
| 157 | 李思璇 | 3060 | 153 | 3087 | 77 | 52 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
| 158 | 朴昭律 | 3052 | 157 | 3074 | 41 | 22 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
| 159 | Mukai Chiaki | 3052 | 202 | 2907 | 30 | 16 | Japan | Female | 1987-12-24 | 向井千瑛 | missing | missing |
| 161 | 金珉舒 | 3046 | 174 | 3001 | 57 | 28 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
| 162 | Zhao Yifei | 3038 | 164 | 3035 | 43 | 30 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
| 163 | 金湊笌 | 3034 | 186 | 2951 | 59 | 33 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
| 164 | Wang Yubo | 3032 | 172 | 3009 | 46 | 24 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
| 165 | Kim Kyeongeun | 3032 | 133 | 3164 | 51 | 27 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
| 166 | Tang Yi | 3023 | 198 | 2912 | 44 | 22 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
| 167 | Cho Seungah | 3023 | 173 | 3005 | 70 | 34 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
| 168 | Kim Dayoung | 3020 | 188 | 2939 | 54 | 24 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
| 169 | Pan Yang | 3018 | 208 | 2888 | 41 | 20 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
| 170 | Chen Shoulian | 3015 | 189 | 2936 | 49 | 32 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
| 171 | Seo Bongsoo | 3013 | 210 | 2877 | 44 | 24 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
| 172 | Kim Hyeoimin | 3010 | 167 | 3021 | 60 | 32 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
| 173 | Li Xiaoxi | 3007 | 194 | 2921 | 109 | 51 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
| 174 | Jeong Yujin | 3007 | 180 | 2973 | 50 | 29 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
| 175 | Zhang Zhihan | 3004 | 227 | 2792 | 33 | 16 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
| 176 | Niu Shite | 3001 | 193 | 2923 | 68 | 35 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
| 177 | 丁柯文 | 2999 | 195 | 2917 | 56 | 33 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
| 178 | Xu Yuqi | 2995 | 201 | 2907 | 45 | 25 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
| 179 | Omote Yuto | 2988 | 171 | 3013 | 38 | 24 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
| 180 | Cai Chengwei | 2983 | 213 | 2857 | 52 | 24 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
| 181 | Oh Jeonga | 2980 | 146 | 3119 | 44 | 30 | Korea | Female | 1993-03-24 | 呉政娥 | missing | missing |
| 182 | Park Taehee | 2973 | 190 | 2935 | 32 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
| 184 | 詹宜典 | 2970 | 233 | 2778 | 36 | 18 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
| 185 | Hoshiai Shiho | 2962 | 181 | 2966 | 48 | 32 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
| 186 | Yang Zixuan | 2956 | 206 | 2890 | 77 | 39 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
| 187 | 徐海哲 | 2953 | 204 | 2892 | 55 | 28 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
| 188 | Nyu Eiko | 2949 | 182 | 2959 | 72 | 34 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
| 189 | 李スルジュ | 2943 | 203 | 2893 | 45 | 18 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
| 190 | Lee Minjin | 2942 | 207 | 2890 | 29 | 29 | Korea | Female | 1984-07-11 | 李玟眞 | missing | missing |
| 191 | Chen Weiting | 2939 | 226 | 2801 | 59 | 23 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
| 192 | Lin Xinwei | 2935 | 217 | 2837 | 47 | 29 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
| 193 | 金栄三 | 2933 | 216 | 2837 | 35 | 18 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
| 194 | Xie Yimin | 2932 | 212 | 2866 | 70 | 37 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
| 195 | Huang Ziping | 2925 | 224 | 2806 | 40 | 24 | Unknown | missing | 黄子萍 | missing | missing | |
| 196 | Rui Naiwei | 2924 | 230 | 2781 | 80 | 44 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
| 197 | Lin Shuyang | 2923 | 234 | 2774 | 45 | 22 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
| 198 | 厳惜驀 | 2923 | 218 | 2836 | 51 | 31 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
| 199 | Tanaka Koyu | 2919 | 259 | 2549 | 45 | 19 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
| 200 | Kim Eunseon | 2916 | 205 | 2890 | 38 | 21 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
| 201 | Yang Keon | 2915 | 211 | 2875 | 39 | 18 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
| 202 | 曾楚典 | 2904 | 246 | 2696 | 35 | 18 | missing | missing | missing | 曾楚典 | missing | missing |
| 203 | 崔序妃 | 2894 | 183 | 2957 | 33 | 15 | missing | missing | missing | 崔序妃 | missing | missing |
| 204 | 李相勲 | 2893 | 235 | 2763 | 50 | 18 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
| 205 | Wang Shuang | 2892 | 220 | 2833 | 35 | 31 | China | Female | missing | 王爽 | missing | missing |
| 206 | Choi Kyubyeong | 2884 | 191 | 2930 | 34 | 18 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
| 207 | Seo Nungwuk | 2877 | 221 | 2816 | 37 | 19 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
| 209 | 呉彦諶 | 2866 | 241 | 2719 | 63 | 33 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
| 210 | 沈逸恩 | 2863 | 251 | 2627 | 50 | 20 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
| 211 | 馮韻嘉 | 2863 | 219 | 2834 | 39 | 23 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
| 212 | 鄭予皓 | 2862 | 232 | 2778 | 51 | 22 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
| 213 | Tsuji Shigehito | 2856 | 236 | 2755 | 44 | 22 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
| 214 | Gueon Hyojin | 2842 | 231 | 2780 | 70 | 49 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
| 216 | Zhang Zhehao | 2815 | 225 | 2806 | 40 | 23 | Taiwan | Male | missing | 張哲豪 | missing | missing |
| 217 | Huang Shiyuan | 2804 | 262 | 2505 | 55 | 17 | Taiwan | Male | missing | 黄世元 | missing | missing |
| 218 | 尤浩宇 | 2800 | 238 | 2739 | 54 | 27 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | missing | missing |
| 219 | 陳映嘉 | 2798 | 243 | 2703 | 35 | 28 | missing | missing | missing | 陳映嘉 | missing | missing |
