| rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Jinseo | 3856 | 1 | 3865 | 154 | 76 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
| 2 | Wang Xinghao | 3741 | 3 | 3776 | 141 | 85 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
| 3 | Ding Hao | 3716 | 2 | 3783 | 144 | 68 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
| 4 | 薛冠華 | 3687 | 9 | 3687 | 46 | 25 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
| 5 | Yang Dingxin | 3681 | 10 | 3664 | 103 | 45 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | missing | missing |
| 6 | Li Qincheng | 3678 | 5 | 3698 | 114 | 64 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | missing | missing |
| 7 | Dang Yifei | 3673 | 8 | 3689 | 169 | 84 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | missing | missing |
| 8 | Xu Jiayang | 3665 | 4 | 3725 | 103 | 54 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
| 9 | Park Junghwan | 3658 | 11 | 3649 | 153 | 69 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | missing | missing |
| 10 | Jin Yucheng | 3653 | 26 | 3588 | 88 | 41 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | missing | missing |
| 11 | Ke Jie | 3650 | 27 | 3586 | 84 | 19 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | missing | missing |
| 12 | Li Xuanhao | 3647 | 39 | 3549 | 101 | 39 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | missing | missing |
| 13 | Li Weiqing | 3645 | 6 | 3696 | 100 | 43 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
| 14 | Ichiriki Ryo | 3629 | 18 | 3622 | 112 | 53 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
| 15 | Fan Tingyu | 3628 | 14 | 3631 | 107 | 49 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
| 16 | Tu Xiaoyu | 3620 | 16 | 3629 | 108 | 66 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
| 17 | Liao Yuanhe | 3614 | 12 | 3646 | 93 | 46 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
| 18 | Mi Yuting | 3614 | 20 | 3612 | 106 | 57 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
| 19 | Fan Yin | 3590 | 7 | 3694 | 78 | 42 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
| 20 | Xie Ke | 3588 | 13 | 3637 | 88 | 36 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
| 21 | Yang Kaiwen | 3586 | 21 | 3612 | 89 | 40 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
| 22 | Chen Zijian | 3585 | 55 | 3473 | 59 | 22 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
| 23 | Liu Yuhang | 3581 | 42 | 3541 | 73 | 36 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
| 24 | Lian Xiao | 3581 | 43 | 3539 | 94 | 32 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
| 25 | Byun Sangil | 3576 | 46 | 3508 | 148 | 53 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
| 26 | Shi Yue | 3572 | 34 | 3557 | 84 | 46 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
| 27 | Tan Xiao | 3565 | 17 | 3626 | 81 | 41 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
| 28 | Gu Zihao | 3557 | 24 | 3591 | 102 | 38 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | missing | missing |
| 29 | Lee Jihyun | 3551 | 33 | 3562 | 92 | 49 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
| 30 | Shibano Toramaru | 3547 | 28 | 3585 | 137 | 64 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
| 31 | Shin Minjun | 3536 | 35 | 3556 | 137 | 58 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
| 32 | Jiang Weijie | 3533 | 38 | 3549 | 57 | 29 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
| 33 | Kang Dongyun | 3531 | 40 | 3544 | 119 | 53 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
| 34 | Zhao Chenyu | 3531 | 29 | 3583 | 90 | 44 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
| 35 | Kim Myounghoon | 3526 | 48 | 3498 | 102 | 45 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
| 36 | Wang Chunhui | 3525 | 41 | 3544 | 43 | 23 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
| 37 | Kim Jiseok | 3523 | 15 | 3629 | 26 | 17 | Korea | Male | 1989-06-13 | 金志錫 | missing | missing |
| 38 | Xie Erhao | 3523 | 49 | 3492 | 77 | 29 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
| 39 | Song Jihoon | 3522 | 54 | 3477 | 38 | 22 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
| 40 | Xu Haohong | 3521 | 65 | 3441 | 155 | 62 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
| 41 | Huang Yunsong | 3520 | 19 | 3620 | 59 | 28 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
| 42 | Xia Chenkun | 3520 | 68 | 3436 | 45 | 16 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
| 43 | Park Sangjin | 3514 | 72 | 3423 | 55 | 31 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
| 44 | Kim Junghyun | 3513 | 87 | 3368 | 61 | 21 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
| 45 | Han Woojin | 3507 | 23 | 3595 | 56 | 18 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
| 46 | An Sungjoon | 3506 | 45 | 3509 | 90 | 56 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
| 47 | Chen Yunong | 3505 | 37 | 3551 | 48 | 25 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
| 48 | Tuo Jiaxi | 3502 | 30 | 3577 | 83 | 42 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
| 49 | Seol Hyunjun | 3500 | 63 | 3443 | 66 | 15 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
| 50 | Peng Liyao | 3500 | 67 | 3437 | 70 | 26 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
| 51 | Iyama Yuta | 3494 | 75 | 3410 | 98 | 44 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
| 52 | Han Sangcho | 3493 | 109 | 3258 | 39 | 14 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
| 53 | Chen Xian | 3489 | 59 | 3464 | 62 | 28 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
| 54 | Tong Mengcheng | 3486 | 66 | 3438 | 45 | 17 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
| 55 | Wang Shiyi | 3482 | 64 | 3442 | 59 | 27 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
| 57 | Lee Changseok | 3478 | 111 | 3244 | 80 | 23 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
| 58 | Weon Seongjin | 3474 | 69 | 3428 | 74 | 31 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
| 59 | Zhang Tao | 3471 | 52 | 3484 | 48 | 17 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
| 60 | Kang Seungmin | 3467 | 79 | 3389 | 34 | 17 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
| 61 | Shen Peiran | 3461 | 74 | 3412 | 41 | 17 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
| 62 | Park Minkyu | 3459 | 31 | 3571 | 73 | 40 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
| 64 | Chen Haoxin | 3451 | 44 | 3529 | 26 | 14 | China | Male | 2004-01-05 | 陳豪鑫 | missing | missing |
| 65 | Jiang Qirun | 3447 | 94 | 3319 | 63 | 30 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
| 66 | Tao Xinran | 3445 | 61 | 3456 | 50 | 18 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
| 67 | 段博尭 | 3442 | 51 | 3485 | 34 | 32 | missing | missing | missing | 段博尭 | missing | missing |
| 68 | 邱禹然 | 3438 | 80 | 3387 | 35 | 19 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
| 69 | Choi Jaeyoung | 3437 | 89 | 3364 | 33 | 17 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
| 70 | Moon Minjong | 3431 | 107 | 3267 | 45 | 15 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
| 71 | 伊淩涛 | 3429 | 53 | 3478 | 38 | 19 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
| 72 | Hsu Chiayuan | 3421 | 47 | 3500 | 91 | 49 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
| 73 | Lee Wonyoung | 3420 | 95 | 3312 | 41 | 25 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
| 74 | Fu Jianheng | 3409 | 93 | 3331 | 46 | 25 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
| 75 | Wang Chuxuan | 3408 | 50 | 3487 | 45 | 22 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
| 77 | Hong Seongji | 3406 | 73 | 3419 | 46 | 22 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
| 78 | An Jungki | 3403 | 100 | 3292 | 33 | 17 | Korea | Male | missing | 安正己 | missing | missing |
| 79 | Kim Eunji | 3400 | 57 | 3467 | 221 | 109 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
| 80 | Park Jinsol | 3399 | 85 | 3372 | 45 | 22 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
| 81 | 金昇珍 | 3389 | 76 | 3409 | 62 | 35 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
| 82 | Huang Mingyu | 3384 | 71 | 3423 | 66 | 34 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
| 83 | Han Seungjoo | 3384 | 83 | 3380 | 42 | 15 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
| 84 | Na Hyun | 3383 | 91 | 3350 | 44 | 27 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
| 85 | Tang Weixing | 3382 | 60 | 3458 | 58 | 28 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
| 86 | Li Haotong | 3379 | 136 | 3127 | 40 | 16 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
| 87 | Cho Hanseung | 3376 | 58 | 3464 | 30 | 17 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
| 88 | Lai Junfu | 3371 | 110 | 3245 | 142 | 65 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
| 89 | Chen Yichun | 3366 | 164 | 3005 | 37 | 17 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
| 90 | Xu Yidi | 3364 | 62 | 3455 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
| 91 | Yu Zhengqi | 3357 | 86 | 3370 | 82 | 39 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
| 92 | Li Zerui | 3353 | 77 | 3402 | 33 | 14 | missing | missing | missing | 李沢鋭 | missing | missing |
| 93 | Zheng Zaixiang | 3350 | 104 | 3277 | 47 | 28 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
| 96 | Chen Zhengxun | 3322 | 90 | 3355 | 42 | 15 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
| 97 | Ye Changxin | 3317 | 88 | 3366 | 66 | 39 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
| 99 | Choi Jeong | 3308 | 81 | 3383 | 124 | 60 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
| 100 | Park Hamin | 3306 | 115 | 3232 | 31 | 23 | Korea | Male | 1998-02-14 | 朴河旼 | missing | missing |
| 101 | Sim Jaeik | 3304 | 120 | 3204 | 38 | 28 | Korea | Male | 1998-10-04 | 沈載益 | missing | missing |
| 101 | Sim Jaeik | 3304 | 120 | 3204 | 38 | 28 | Unknown | missing | 沈載益 | missing | missing | |
| 102 | Xu Jingen | 3303 | 122 | 3194 | 127 | 62 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
| 103 | Mok Jinseok | 3303 | 96 | 3312 | 45 | 30 | Korea | Male | 1980-01-20 | 睦鎮碩 | missing | missing |
| 104 | Ahn Kukhyun | 3302 | 82 | 3380 | 37 | 25 | Korea | Male | 1992-07-23 | 安国鉉 | missing | missing |
| 105 | 馬靖原 | 3294 | 103 | 3286 | 39 | 29 | missing | missing | missing | 馬靖原 | missing | missing |
| 106 | Wang Yuanjun | 3282 | 131 | 3162 | 123 | 64 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
| 107 | 趙相衍 | 3281 | 112 | 3243 | 32 | 17 | missing | missing | missing | 趙相衍 | missing | missing |
| 108 | Tang Jiawen | 3277 | 114 | 3237 | 108 | 68 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
| 109 | Chen Qirui | 3266 | 160 | 3032 | 138 | 61 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
| 110 | Fukuoka Kotaro | 3261 | 97 | 3309 | 79 | 50 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
| 112 | Lin Junyan | 3251 | 156 | 3058 | 112 | 44 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
| 113 | Sakai Yuki | 3249 | 127 | 3181 | 49 | 18 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
| 114 | Hu Zihao | 3243 | 150 | 3077 | 34 | 16 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
| 115 | Yoo Changhyuk | 3243 | 118 | 3216 | 66 | 38 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
| 116 | Choi Myeonghun | 3239 | 119 | 3211 | 53 | 27 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
| 117 | Seki Kotaro | 3239 | 106 | 3270 | 42 | 16 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
| 118 | 周子弈 | 3234 | 113 | 3242 | 56 | 30 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
| 119 | Cho U | 3225 | 92 | 3345 | 26 | 17 | Japan | Male | 1980-01-20 | 張栩 | missing | missing |
| 120 | Yamashita Keigo | 3223 | 142 | 3111 | 42 | 21 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
| 121 | Wu Yiming | 3221 | 124 | 3192 | 106 | 71 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
| 122 | Oh Yujin | 3216 | 116 | 3231 | 123 | 61 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
| 123 | Otake Yu | 3210 | 99 | 3295 | 34 | 21 | Japan | Male | 2001-11-14 | 大竹優 | missing | missing |
| 124 | Hirose Yuichi | 3204 | 121 | 3204 | 41 | 19 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
| 125 | Kim Cheayoung | 3204 | 129 | 3173 | 100 | 47 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
| 126 | Zhou Hongyu | 3201 | 128 | 3177 | 99 | 57 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
| 127 | Lee Changho | 3198 | 117 | 3227 | 89 | 53 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
| 128 | Ueno Asami | 3193 | 125 | 3189 | 128 | 51 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
| 129 | Sada Atsushi | 3187 | 126 | 3187 | 56 | 27 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
| 132 | Seto Taiki | 3175 | 143 | 3107 | 38 | 16 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
| 133 | Wu Baiyi | 3174 | 165 | 3005 | 29 | 14 | Japan | Male | 1996-01-26 | 呉柏毅 | missing | missing |
| 134 | Ida Atsushi | 3166 | 105 | 3273 | 28 | 16 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
| 135 | Fujisawa Rina | 3164 | 134 | 3151 | 125 | 60 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
| 136 | Jian Jingting | 3160 | 159 | 3042 | 77 | 35 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
| 137 | Lu Minquan | 3139 | 140 | 3116 | 87 | 45 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
| 138 | Lu Yiquan | 3136 | 163 | 3015 | 91 | 45 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
| 139 | Nakamura Sumire | 3129 | 135 | 3143 | 149 | 65 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
| 140 | Lin Lixiang | 3121 | 181 | 2947 | 88 | 27 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
| 141 | Murakawa Daisuke | 3117 | 139 | 3116 | 53 | 27 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
| 142 | 羅楚玥 | 3115 | 183 | 2941 | 69 | 38 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
| 143 | Chen Shiyuan | 3111 | 172 | 2991 | 48 | 29 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
| 144 | Xiao Zhenghao | 3110 | 161 | 3030 | 46 | 27 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
| 145 | Li He | 3109 | 155 | 3063 | 82 | 39 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
| 146 | Wang Chenxing | 3104 | 141 | 3111 | 39 | 24 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
| 147 | Lin Shixun | 3102 | 180 | 2951 | 77 | 32 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
| 148 | Yu Zhiying | 3092 | 148 | 3080 | 77 | 34 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
| 149 | Fang Ruoxi | 3090 | 145 | 3090 | 66 | 42 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
| 150 | Yuki Satoshi | 3085 | 153 | 3067 | 36 | 18 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
| 151 | Li Wei | 3078 | 182 | 2945 | 72 | 38 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
| 152 | Heo Seohyun | 3064 | 158 | 3042 | 81 | 27 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
| 153 | Lin Yanchen | 3062 | 192 | 2906 | 66 | 34 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
| 154 | Gao Xing | 3054 | 173 | 2982 | 50 | 30 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
| 155 | Yang Bowei | 3040 | 199 | 2894 | 50 | 25 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
| 156 | Ueno Risa | 3036 | 149 | 3077 | 113 | 63 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
| 157 | 李思璇 | 3036 | 151 | 3074 | 77 | 52 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
| 158 | 朴昭律 | 3035 | 154 | 3064 | 41 | 22 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
| 159 | 金珉舒 | 3027 | 171 | 2992 | 57 | 26 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
| 161 | Mukai Chiaki | 3020 | 179 | 2952 | 30 | 14 | Japan | Female | 1987-12-24 | 向井千瑛 | missing | missing |
| 162 | Seo Bongsoo | 3017 | 194 | 2905 | 45 | 25 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
| 163 | 金湊笌 | 3016 | 184 | 2940 | 58 | 33 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
| 164 | Zhao Yifei | 3016 | 162 | 3023 | 43 | 30 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
| 165 | Kim Kyeongeun | 3015 | 132 | 3153 | 51 | 27 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
| 166 | Wang Yubo | 3010 | 169 | 2997 | 46 | 24 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
| 167 | Cho Seungah | 3005 | 170 | 2994 | 70 | 34 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
| 168 | Kato Chie | 3003 | 147 | 3081 | 26 | 16 | Japan | Unknown | 2001-09-13 | 加藤千笑 | missing | missing |
| 169 | Kim Dayoung | 3001 | 189 | 2926 | 54 | 24 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
| 170 | Tang Yi | 3000 | 196 | 2901 | 44 | 22 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
| 171 | Chen Shoulian | 2995 | 187 | 2928 | 48 | 30 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
| 172 | Pan Yang | 2995 | 208 | 2876 | 41 | 20 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
| 173 | Jeong Yujin | 2989 | 177 | 2962 | 50 | 29 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
| 174 | Kim Hyeoimin | 2988 | 168 | 2999 | 61 | 33 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
| 175 | Li Xiaoxi | 2985 | 191 | 2909 | 109 | 51 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
| 176 | Zhang Zhihan | 2981 | 226 | 2781 | 33 | 16 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
| 177 | Xu Yuqi | 2979 | 201 | 2886 | 46 | 26 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
| 178 | 丁柯文 | 2977 | 195 | 2903 | 56 | 33 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
| 179 | Niu Shite | 2973 | 202 | 2885 | 66 | 35 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
| 180 | Oh Jeonga | 2962 | 144 | 3106 | 44 | 30 | Korea | Female | 1993-03-24 | 呉政娥 | missing | missing |
| 181 | Omote Yuto | 2960 | 157 | 3048 | 39 | 25 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
| 183 | Park Taehee | 2955 | 190 | 2924 | 32 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
| 184 | 詹宜典 | 2937 | 245 | 2614 | 36 | 18 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
| 185 | Yang Zixuan | 2934 | 193 | 2905 | 76 | 37 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
| 186 | Lin Shuyang | 2933 | 211 | 2848 | 44 | 22 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
| 187 | 徐海哲 | 2931 | 205 | 2881 | 55 | 28 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
| 188 | Lee Minjin | 2930 | 200 | 2889 | 29 | 29 | Korea | Female | 1984-07-11 | 李玟眞 | missing | missing |
| 189 | 李スルジュ | 2925 | 204 | 2881 | 45 | 16 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
| 190 | 金栄三 | 2924 | 212 | 2840 | 34 | 18 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
| 191 | Cai Chengwei | 2923 | 220 | 2806 | 51 | 25 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
| 192 | Hoshiai Shiho | 2920 | 175 | 2975 | 49 | 32 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
| 193 | Nyu Eiko | 2910 | 185 | 2933 | 73 | 34 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
| 194 | Chen Weiting | 2908 | 231 | 2737 | 58 | 24 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
| 195 | Yang Keon | 2907 | 207 | 2878 | 39 | 18 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
| 196 | Rui Naiwei | 2903 | 228 | 2773 | 80 | 44 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
| 197 | Huang Ziping | 2902 | 223 | 2794 | 40 | 24 | Unknown | missing | 黄子萍 | missing | missing | |
| 198 | Kim Eunseon | 2900 | 206 | 2879 | 38 | 21 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
| 199 | 厳惜驀 | 2899 | 215 | 2824 | 51 | 31 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
| 200 | Tanaka Koyu | 2893 | 254 | 2578 | 45 | 19 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
| 201 | Lin Xinwei | 2889 | 222 | 2801 | 46 | 28 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
| 202 | 李相勲 | 2885 | 229 | 2769 | 50 | 18 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
| 203 | 曾楚典 | 2882 | 239 | 2686 | 35 | 18 | missing | missing | missing | 曾楚典 | missing | missing |
| 204 | 崔序妃 | 2879 | 178 | 2954 | 33 | 15 | missing | missing | missing | 崔序妃 | missing | missing |
| 205 | Choi Kyubyeong | 2878 | 186 | 2931 | 34 | 18 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
| 206 | Xie Yimin | 2872 | 210 | 2855 | 70 | 37 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
| 207 | Wang Shuang | 2870 | 217 | 2821 | 35 | 31 | China | Female | missing | 王爽 | missing | missing |
| 208 | Seo Nungwuk | 2869 | 218 | 2820 | 37 | 18 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
| 210 | Gueon Hyojin | 2847 | 221 | 2805 | 71 | 50 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
| 211 | 馮韻嘉 | 2840 | 216 | 2821 | 39 | 23 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
| 212 | Tsuji Shigehito | 2835 | 224 | 2791 | 43 | 20 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
| 214 | 鄭予皓 | 2822 | 234 | 2714 | 50 | 23 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
| 215 | 呉彦諶 | 2805 | 236 | 2699 | 62 | 34 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
| 216 | 尹炫晳 | 2782 | 237 | 2699 | 28 | 13 | missing | missing | missing | 尹炫晳 | missing | missing |
| 217 | 李奈炫 | 2776 | 166 | 3001 | 40 | 23 | missing | missing | missing | 李奈炫 | missing | missing |
| 218 | Kim Chongsu | 2767 | 244 | 2633 | 35 | 17 | Korea | Male | 1962-10-16 | 金鐘秀 | missing | missing |
| 219 | Huang Shiyuan | 2766 | 261 | 2480 | 50 | 17 | Taiwan | Male | missing | 黄世元 | missing | missing |
