| rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Jinseo | 3867 | 1 | 3899 | 164 | 78 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
| 2 | Wang Xinghao | 3754 | 4 | 3807 | 137 | 82 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
| 3 | Ding Hao | 3732 | 2 | 3813 | 144 | 69 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
| 4 | Li Qincheng | 3712 | 5 | 3769 | 116 | 65 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | noois | |
| 5 | Yang Dingxin | 3703 | 14 | 3661 | 104 | 40 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | noois | |
| 6 | Dang Yifei | 3696 | 7 | 3734 | 167 | 80 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | noois | |
| 7 | Li Xuanhao | 3689 | 20 | 3625 | 106 | 38 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | ||
| 8 | Xu Jiayang | 3686 | 6 | 3741 | 108 | 53 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
| 9 | Ke Jie | 3684 | 32 | 3588 | 92 | 25 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | missing | missing |
| 10 | Li Weiqing | 3683 | 3 | 3810 | 103 | 49 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
| 11 | Jin Yucheng | 3673 | 23 | 3615 | 81 | 41 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | missing | missing |
| 12 | 薛冠華 | 3671 | 13 | 3665 | 43 | 22 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
| 13 | Park Junghwan | 3668 | 15 | 3651 | 157 | 73 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | missing | missing |
| 14 | Tu Xiaoyu | 3664 | 12 | 3669 | 102 | 64 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
| 15 | Fan Tingyu | 3644 | 26 | 3607 | 106 | 42 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
| 16 | Mi Yuting | 3643 | 10 | 3679 | 110 | 52 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
| 17 | Ichiriki Ryo | 3642 | 35 | 3584 | 110 | 50 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
| 18 | Liao Yuanhe | 3641 | 11 | 3669 | 92 | 37 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
| 19 | Chen Zijian | 3636 | 40 | 3570 | 62 | 23 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
| 20 | Lian Xiao | 3628 | 33 | 3587 | 99 | 37 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
| 21 | Xie Ke | 3619 | 16 | 3650 | 89 | 35 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
| 22 | Gu Zihao | 3607 | 17 | 3646 | 110 | 35 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | missing | missing |
| 23 | Shi Yue | 3607 | 24 | 3614 | 87 | 39 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
| 24 | Yang Kaiwen | 3605 | 36 | 3582 | 90 | 29 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
| 25 | Byun Sangil | 3605 | 43 | 3552 | 157 | 63 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
| 26 | Xie Erhao | 3597 | 19 | 3631 | 89 | 29 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
| 27 | Fan Yin | 3595 | 18 | 3640 | 72 | 35 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
| 28 | Tan Xiao | 3590 | 8 | 3711 | 85 | 37 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
| 29 | Zhao Chenyu | 3587 | 28 | 3598 | 94 | 42 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
| 30 | Lee Jihyun | 3563 | 30 | 3592 | 92 | 57 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
| 31 | Shibano Toramaru | 3563 | 45 | 3550 | 135 | 67 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
| 32 | Jiang Weijie | 3561 | 27 | 3602 | 62 | 26 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
| 33 | Xia Chenkun | 3557 | 22 | 3617 | 45 | 15 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
| 34 | Liu Yuhang | 3554 | 57 | 3502 | 76 | 30 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
| 35 | Kim Jiseok | 3552 | 9 | 3679 | 32 | 16 | Korea | Male | 1989-06-13 | 金志錫 | missing | missing |
| 36 | Lee Changseok | 3543 | 66 | 3464 | 81 | 24 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
| 37 | Xu Haohong | 3540 | 58 | 3500 | 150 | 63 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
| 38 | Shin Minjun | 3538 | 53 | 3537 | 137 | 58 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
| 39 | Tong Mengcheng | 3537 | 100 | 3321 | 48 | 15 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
| 40 | Kang Dongyun | 3535 | 37 | 3574 | 124 | 54 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
| 41 | Tuo Jiaxi | 3534 | 21 | 3620 | 88 | 45 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
| 42 | Song Jihoon | 3532 | 39 | 3571 | 33 | 19 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
| 43 | Kim Myounghoon | 3530 | 55 | 3516 | 105 | 46 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
| 44 | Iyama Yuta | 3529 | 67 | 3463 | 99 | 40 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
| 45 | Seol Hyunjun | 3529 | 51 | 3541 | 77 | 27 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
| 46 | Jiang Qirun | 3527 | 68 | 3454 | 65 | 26 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
| 47 | Kang Seungmin | 3523 | 75 | 3436 | 27 | 16 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
| 48 | Peng Liyao | 3520 | 64 | 3481 | 71 | 26 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
| 49 | Kim Junghyun | 3518 | 47 | 3545 | 59 | 24 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
| 50 | Wang Shiyi | 3508 | 61 | 3491 | 61 | 28 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
| 51 | Huang Yunsong | 3504 | 31 | 3588 | 64 | 25 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
| 52 | Wang Chunhui | 3504 | 34 | 3584 | 54 | 19 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
| 53 | Han Woojin | 3504 | 25 | 3611 | 65 | 32 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
| 54 | Tao Xinran | 3503 | 59 | 3497 | 52 | 17 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
| 55 | Weon Seongjin | 3503 | 62 | 3489 | 78 | 34 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
| 56 | Kim Jinhyu | 3494 | 41 | 3554 | 42 | 19 | Korea | Male | 1996-01-26 | 金眞輝 | missing | missing |
| 57 | Chen Xian | 3492 | 65 | 3481 | 63 | 25 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
| 58 | Chen Yunong | 3491 | 42 | 3554 | 49 | 22 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
| 59 | Chen Yaoye | 3489 | 48 | 3543 | 28 | 13 | China | Male | 1989-12-16 | 陳耀燁 | missing | missing |
| 60 | Park Sangjin | 3482 | 44 | 3550 | 52 | 31 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
| 63 | Park Minkyu | 3476 | 29 | 3595 | 68 | 35 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
| 64 | An Sungjoon | 3475 | 46 | 3545 | 92 | 54 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
| 65 | Zhang Tao | 3473 | 49 | 3543 | 49 | 13 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
| 66 | 邱禹然 | 3473 | 72 | 3445 | 30 | 16 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
| 67 | Han Sangcho | 3471 | 87 | 3372 | 41 | 14 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
| 68 | Lee Wonyoung | 3467 | 84 | 3393 | 40 | 22 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
| 69 | 伊淩涛 | 3464 | 50 | 3542 | 44 | 17 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
| 70 | Huang Mingyu | 3455 | 69 | 3453 | 69 | 33 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
| 71 | Wang Chuxuan | 3452 | 38 | 3574 | 43 | 19 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
| 72 | Shen Peiran | 3441 | 108 | 3280 | 45 | 17 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
| 73 | Tang Weixing | 3438 | 78 | 3416 | 61 | 31 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
| 74 | Hsu Chiayuan | 3434 | 60 | 3495 | 89 | 48 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
| 76 | Han Seungjoo | 3432 | 92 | 3340 | 47 | 21 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
| 77 | An Jungki | 3429 | 77 | 3432 | 29 | 18 | Korea | Male | missing | 安正己 | missing | missing |
| 79 | Chen Yichun | 3425 | 103 | 3307 | 42 | 16 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
| 80 | Moon Minjong | 3423 | 98 | 3323 | 54 | 24 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
| 81 | Li Haotong | 3413 | 126 | 3192 | 46 | 17 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
| 83 | Ye Changxin | 3410 | 63 | 3481 | 60 | 40 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
| 84 | Park Jinsol | 3409 | 74 | 3437 | 44 | 20 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
| 85 | Fu Jianheng | 3408 | 71 | 3450 | 52 | 32 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
| 86 | Ahn Kukhyun | 3405 | 54 | 3516 | 30 | 17 | Korea | Male | 1992-07-23 | 安国鉉 | missing | missing |
| 89 | Choi Jaeyoung | 3402 | 82 | 3405 | 31 | 16 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
| 91 | Chen Zhengxun | 3400 | 91 | 3340 | 44 | 14 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
| 92 | Hong Seongji | 3400 | 102 | 3308 | 44 | 21 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
| 93 | Park Joonhoon | 3399 | 79 | 3415 | 27 | 14 | Korea | Male | 2000-01-14 | 朴鐘勲 | missing | missing |
| 94 | Kim Eunji | 3398 | 81 | 3412 | 205 | 103 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
| 95 | Na Hyun | 3395 | 86 | 3384 | 38 | 26 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
| 96 | Lai Junfu | 3392 | 97 | 3328 | 137 | 66 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
| 97 | Cho Hanseung | 3385 | 83 | 3395 | 32 | 19 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
| 98 | Xu Yidi | 3376 | 80 | 3414 | 45 | 21 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
| 99 | 馬靖原 | 3369 | 130 | 3175 | 36 | 19 | missing | missing | missing | 馬靖原 | missing | missing |
| 100 | Yu Zhengqi | 3361 | 89 | 3368 | 84 | 43 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
| 101 | Zheng Zaixiang | 3352 | 101 | 3312 | 43 | 26 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
| 102 | Hu Zihao | 3346 | 169 | 3032 | 42 | 14 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
| 103 | Park Hamin | 3342 | 85 | 3392 | 26 | 22 | Korea | Male | 1998-02-14 | 朴河旼 | missing | missing |
| 104 | Sim Jaeik | 3339 | 105 | 3294 | 31 | 25 | Korea | Male | 1998-10-04 | 沈載益 | missing | missing |
| 104 | Sim Jaeik | 3339 | 105 | 3294 | 31 | 25 | Unknown | missing | 沈載益 | missing | missing | |
| 105 | Xu Jingen | 3322 | 88 | 3372 | 126 | 63 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
| 106 | Choi Jeong | 3321 | 95 | 3335 | 120 | 53 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
| 107 | Mok Jinseok | 3319 | 96 | 3332 | 44 | 31 | Korea | Male | 1980-01-20 | 睦鎮碩 | missing | missing |
| 108 | Yamashita Keigo | 3303 | 134 | 3167 | 41 | 25 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
| 109 | 金昇珍 | 3301 | 90 | 3347 | 57 | 31 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
| 110 | Lin Junyan | 3289 | 109 | 3268 | 110 | 43 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
| 111 | 趙相衍 | 3286 | 120 | 3204 | 32 | 19 | missing | missing | missing | 趙相衍 | missing | missing |
| 112 | Seki Kotaro | 3284 | 124 | 3198 | 47 | 21 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
| 113 | 周子弈 | 3284 | 114 | 3237 | 57 | 35 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
| 114 | Fukuoka Kotaro | 3278 | 110 | 3268 | 63 | 45 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
| 115 | Chen Qirui | 3277 | 122 | 3204 | 139 | 65 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
| 116 | Wang Yuanjun | 3275 | 112 | 3254 | 115 | 59 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
| 117 | Li Xinchen | 3274 | 104 | 3294 | 27 | 18 | missing | missing | missing | 李欣宸 | missing | missing |
| 118 | Tang Jiawen | 3274 | 107 | 3286 | 106 | 66 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
| 119 | Miura Taro | 3255 | 115 | 3233 | 32 | 16 | Japan | Unknown | 2004-11-14 | 三浦太郎 | missing | missing |
| 120 | Choi Myeonghun | 3253 | 121 | 3204 | 51 | 25 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
| 121 | Yoo Changhyuk | 3249 | 136 | 3158 | 73 | 36 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
| 122 | Sakai Yuki | 3247 | 128 | 3191 | 50 | 32 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
| 123 | Seto Taiki | 3227 | 142 | 3124 | 38 | 17 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
| 124 | Wu Yiming | 3222 | 113 | 3239 | 110 | 64 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
| 125 | Lee Changho | 3221 | 116 | 3229 | 86 | 53 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
| 126 | Cho U | 3215 | 99 | 3322 | 29 | 20 | Japan | Male | 1980-01-20 | 張栩 | missing | missing |
| 127 | Kim Cheayoung | 3214 | 125 | 3193 | 102 | 52 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
| 128 | Sada Atsushi | 3201 | 119 | 3212 | 56 | 26 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
| 129 | Zhou Hongyu | 3194 | 127 | 3192 | 88 | 46 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
| 130 | Oh Yujin | 3192 | 131 | 3173 | 119 | 59 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
| 131 | Lu Minquan | 3190 | 123 | 3199 | 84 | 43 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
| 132 | Murakawa Daisuke | 3186 | 140 | 3133 | 49 | 24 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
| 133 | 尹成志 | 3180 | 151 | 3096 | 29 | 22 | missing | missing | missing | 尹成志 | missing | missing |
| 134 | Jian Jingting | 3179 | 135 | 3159 | 80 | 27 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
| 135 | Hirose Yuichi | 3172 | 148 | 3104 | 36 | 17 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
| 136 | Lu Yiquan | 3169 | 118 | 3229 | 91 | 43 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
| 137 | Fujisawa Rina | 3165 | 159 | 3069 | 134 | 64 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
| 138 | Yu Zhiying | 3154 | 139 | 3140 | 84 | 35 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
| 139 | 羅楚玥 | 3145 | 188 | 2948 | 75 | 37 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
| 140 | Ueno Asami | 3144 | 157 | 3077 | 125 | 65 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
| 143 | Li He | 3135 | 154 | 3086 | 82 | 32 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
| 144 | Nakamura Sumire | 3131 | 145 | 3114 | 160 | 73 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
| 145 | Lin Lixiang | 3125 | 150 | 3099 | 91 | 39 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
| 146 | Chen Shiyuan | 3124 | 141 | 3133 | 49 | 25 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
| 147 | Lin Shixun | 3118 | 166 | 3049 | 74 | 30 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
| 148 | Gao Xing | 3104 | 165 | 3050 | 49 | 24 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
| 149 | Wang Chenxing | 3100 | 153 | 3090 | 35 | 18 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
| 150 | Otake Yu | 3100 | 133 | 3169 | 31 | 21 | Japan | Male | 2001-11-14 | 大竹優 | missing | missing |
| 151 | Li Wei | 3092 | 147 | 3109 | 71 | 36 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
| 152 | Wang Yubo | 3084 | 143 | 3122 | 50 | 22 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
| 153 | Ida Atsushi | 3080 | 162 | 3062 | 27 | 14 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
| 154 | Xiao Zhenghao | 3069 | 138 | 3145 | 39 | 26 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
| 155 | Heo Seohyun | 3068 | 172 | 3007 | 83 | 26 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
| 156 | 李思璇 | 3067 | 137 | 3149 | 69 | 39 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
| 157 | 朴昭律 | 3063 | 171 | 3030 | 43 | 22 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
| 158 | Yang Bowei | 3061 | 186 | 2949 | 52 | 21 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
| 159 | Zhao Yifei | 3054 | 160 | 3066 | 42 | 24 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
| 160 | Ueno Risa | 3047 | 175 | 3000 | 113 | 58 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
| 161 | Fang Ruoxi | 3039 | 168 | 3038 | 67 | 35 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
| 162 | Li Xiaoxi | 3039 | 181 | 2975 | 108 | 42 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
| 163 | Lin Yanchen | 3038 | 164 | 3052 | 74 | 32 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
| 164 | 金珉舒 | 3036 | 201 | 2892 | 57 | 30 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
| 165 | 金湊笌 | 3032 | 195 | 2912 | 59 | 29 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
| 166 | Yuki Satoshi | 3032 | 190 | 2942 | 40 | 20 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
| 167 | Cho Seungah | 3031 | 183 | 2958 | 69 | 34 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
| 169 | Tang Yi | 3024 | 194 | 2918 | 45 | 21 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
| 170 | Kim Hyeoimin | 3016 | 174 | 3000 | 63 | 34 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
| 171 | Mukai Chiaki | 3015 | 196 | 2906 | 29 | 18 | Japan | Female | 1987-12-24 | 向井千瑛 | missing | missing |
| 172 | Kim Dayoung | 3015 | 200 | 2895 | 54 | 25 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
| 173 | 金栄三 | 3003 | 184 | 2954 | 32 | 15 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
| 174 | Jeong Yujin | 3001 | 193 | 2921 | 50 | 28 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
| 175 | Zhang Zhihan | 2998 | 215 | 2852 | 33 | 13 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
| 176 | Seo Bongsoo | 2991 | 228 | 2811 | 40 | 21 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
| 177 | 詹宜典 | 2990 | 199 | 2899 | 36 | 18 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
| 178 | Kim Kyeongeun | 2989 | 163 | 3053 | 51 | 27 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
| 179 | Niu Shite | 2984 | 161 | 3064 | 67 | 35 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
| 180 | Cai Chengwei | 2981 | 182 | 2968 | 53 | 24 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
| 182 | Pan Yang | 2977 | 206 | 2877 | 43 | 17 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
| 183 | 徐海哲 | 2966 | 205 | 2877 | 57 | 28 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
| 184 | Park Taehee | 2962 | 197 | 2904 | 32 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
| 185 | Omote Yuto | 2960 | 177 | 2995 | 37 | 22 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
| 186 | Lin Xinwei | 2958 | 173 | 3006 | 45 | 31 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
| 187 | Rui Naiwei | 2954 | 222 | 2826 | 84 | 46 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
| 188 | Chen Shoulian | 2951 | 185 | 2950 | 47 | 27 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
| 189 | Oh Jeonga | 2949 | 167 | 3038 | 42 | 28 | Korea | Female | 1993-03-24 | 呉政娥 | missing | missing |
| 190 | Yoda Norimoto | 2945 | 156 | 3084 | 27 | 13 | Japan | Male | 1966-02-11 | 依田紀基 | missing | missing |
| 191 | Lee Minjin | 2936 | 214 | 2853 | 29 | 29 | Korea | Female | 1984-07-11 | 李玟眞 | missing | missing |
| 192 | 李スルジュ | 2935 | 218 | 2844 | 45 | 18 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
| 193 | Huang Ziping | 2933 | 238 | 2782 | 35 | 18 | Unknown | missing | 黄子萍 | missing | missing | |
| 194 | Yang Zixuan | 2933 | 178 | 2995 | 74 | 38 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
| 195 | 丁柯文 | 2930 | 244 | 2753 | 47 | 24 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
| 196 | Xu Yuqi | 2927 | 176 | 2998 | 43 | 20 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
| 197 | Lin Shuyang | 2924 | 202 | 2889 | 45 | 20 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
| 198 | Yang Keon | 2919 | 220 | 2836 | 39 | 20 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
| 199 | 厳惜驀 | 2916 | 210 | 2862 | 50 | 28 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
| 200 | Nyu Eiko | 2912 | 224 | 2821 | 74 | 41 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
| 201 | Hoshiai Shiho | 2906 | 223 | 2821 | 47 | 33 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
| 202 | 李相勲 | 2905 | 252 | 2722 | 50 | 21 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
| 203 | Chen Weiting | 2905 | 226 | 2819 | 56 | 25 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
| 204 | Kim Eunseon | 2904 | 217 | 2845 | 38 | 21 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
| 205 | Tanaka Koyu | 2903 | 229 | 2811 | 42 | 21 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
| 206 | Xie Yimin | 2896 | 239 | 2778 | 65 | 36 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
| 207 | Seo Nungwuk | 2895 | 230 | 2810 | 36 | 19 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
| 208 | 曾楚典 | 2890 | 260 | 2642 | 32 | 15 | missing | missing | missing | 曾楚典 | missing | missing |
| 209 | Choi Kyubyeong | 2879 | 198 | 2899 | 33 | 16 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
| 210 | Yin Qu | 2876 | 233 | 2809 | 26 | 13 | China | Female | missing | 尹渠 | missing | missing |
| 211 | Wang Shuang | 2869 | 232 | 2809 | 35 | 29 | China | Female | missing | 王爽 | missing | missing |
| 212 | An Kwanwuk | 2867 | 253 | 2701 | 30 | 13 | Korea | Male | 1961-11-08 | 安官旭 | missing | missing |
| 213 | 沈逸恩 | 2861 | 249 | 2739 | 51 | 19 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
| 215 | 陳映嘉 | 2859 | 213 | 2854 | 31 | 31 | missing | missing | missing | 陳映嘉 | missing | missing |
| 216 | Gueon Hyojin | 2859 | 240 | 2768 | 61 | 41 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
| 217 | 鄭予皓 | 2859 | 221 | 2827 | 48 | 23 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
| 218 | 崔序妃 | 2854 | 212 | 2855 | 31 | 13 | missing | missing | missing | 崔序妃 | missing | missing |
| 219 | 呉彦諶 | 2852 | 234 | 2806 | 59 | 29 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
| 220 | 施景尭 | 2831 | 211 | 2856 | 34 | 20 | missing | missing | missing | 施景尭 | missing | missing |
