| rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Jinseo | 3857 | 1 | 3871 | 142 | 64 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
| 2 | Wang Xinghao | 3747 | 6 | 3716 | 144 | 83 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
| 3 | Ding Hao | 3740 | 3 | 3762 | 132 | 64 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
| 4 | Dang Yifei | 3700 | 8 | 3703 | 159 | 78 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | noois | |
| 5 | Park Junghwan | 3694 | 4 | 3723 | 149 | 71 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | noois | |
| 6 | Xu Jiayang | 3681 | 2 | 3767 | 97 | 53 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
| 7 | Yang Dingxin | 3675 | 23 | 3604 | 91 | 42 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | missing | missing |
| 8 | Li Qincheng | 3671 | 5 | 3722 | 104 | 59 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | missing | missing |
| 9 | Li Xuanhao | 3660 | 25 | 3600 | 98 | 39 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | missing | missing |
| 10 | Tu Xiaoyu | 3658 | 17 | 3615 | 107 | 63 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
| 11 | Li Weiqing | 3654 | 12 | 3645 | 86 | 37 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
| 12 | 薛冠華 | 3653 | 18 | 3612 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
| 13 | Liao Yuanhe | 3636 | 9 | 3682 | 90 | 52 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
| 14 | Mi Yuting | 3636 | 22 | 3606 | 94 | 57 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
| 15 | Ichiriki Ryo | 3633 | 15 | 3637 | 110 | 53 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
| 16 | Jin Yucheng | 3631 | 24 | 3600 | 86 | 42 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | missing | missing |
| 17 | Ke Jie | 3616 | 30 | 3580 | 67 | 19 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | missing | missing |
| 18 | Fan Tingyu | 3611 | 34 | 3567 | 104 | 49 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
| 19 | Chen Zijian | 3610 | 39 | 3535 | 52 | 21 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
| 21 | Fan Yin | 3605 | 11 | 3651 | 77 | 45 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
| 22 | Yang Kaiwen | 3599 | 7 | 3703 | 73 | 43 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
| 23 | Xie Ke | 3595 | 21 | 3606 | 81 | 38 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
| 24 | Kang Yootaek | 3594 | 28 | 3588 | 29 | 22 | Korea | Male | 1991-11-26 | 姜儒澤 | missing | missing |
| 25 | Shi Yue | 3593 | 36 | 3554 | 76 | 41 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
| 26 | Byun Sangil | 3591 | 13 | 3640 | 133 | 54 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
| 27 | Liu Yuhang | 3583 | 19 | 3609 | 70 | 37 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
| 28 | Gu Zihao | 3582 | 31 | 3576 | 89 | 36 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | missing | missing |
| 29 | Kang Dongyun | 3576 | 44 | 3518 | 106 | 44 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
| 30 | Lee Jihyun | 3574 | 49 | 3499 | 95 | 51 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
| 31 | Shibano Toramaru | 3569 | 29 | 3585 | 139 | 70 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
| 32 | Zhao Chenyu | 3569 | 33 | 3570 | 82 | 40 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
| 33 | Kim Myounghoon | 3566 | 32 | 3571 | 92 | 45 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
| 34 | Shin Minjun | 3565 | 10 | 3652 | 124 | 53 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
| 35 | Tan Xiao | 3563 | 14 | 3639 | 75 | 39 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
| 36 | Song Jihoon | 3557 | 38 | 3546 | 40 | 25 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
| 37 | Lian Xiao | 3556 | 52 | 3485 | 81 | 32 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
| 38 | Xu Haohong | 3551 | 37 | 3551 | 146 | 65 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
| 39 | Iyama Yuta | 3541 | 59 | 3460 | 84 | 36 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
| 40 | Park Sangjin | 3541 | 42 | 3532 | 50 | 27 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
| 41 | Wang Chunhui | 3527 | 40 | 3533 | 41 | 24 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
| 42 | Tuo Jiaxi | 3518 | 45 | 3514 | 79 | 37 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
| 43 | Chen Yunong | 3517 | 43 | 3525 | 50 | 26 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
| 44 | Xie Erhao | 3514 | 50 | 3491 | 64 | 27 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
| 45 | Jiang Weijie | 3513 | 27 | 3589 | 60 | 34 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
| 46 | Choi Jaeyoung | 3509 | 41 | 3533 | 36 | 18 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
| 47 | Xia Chenkun | 3508 | 71 | 3418 | 41 | 20 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
| 48 | Park Minkyu | 3508 | 26 | 3589 | 71 | 43 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
| 49 | Huang Yunsong | 3505 | 16 | 3616 | 55 | 32 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
| 50 | Chen Xian | 3503 | 57 | 3464 | 56 | 26 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
| 51 | Kim Junghyun | 3499 | 46 | 3513 | 53 | 23 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
| 52 | Lee Changseok | 3495 | 117 | 3240 | 61 | 19 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
| 53 | Zhang Tao | 3494 | 61 | 3452 | 45 | 21 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
| 55 | Chen Yaoye | 3490 | 72 | 3415 | 31 | 13 | China | Male | 1989-12-16 | 陳耀燁 | missing | missing |
| 56 | Weon Seongjin | 3484 | 101 | 3308 | 64 | 30 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
| 57 | Peng Liyao | 3481 | 75 | 3410 | 56 | 25 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
| 58 | An Sungjoon | 3480 | 51 | 3490 | 82 | 50 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
| 59 | Hong Seongji | 3477 | 47 | 3505 | 39 | 22 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
| 60 | Wang Shiyi | 3475 | 60 | 3455 | 54 | 30 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
| 61 | 邱禹然 | 3458 | 78 | 3406 | 40 | 26 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
| 62 | Tao Xinran | 3457 | 76 | 3408 | 47 | 20 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
| 63 | Tong Mengcheng | 3452 | 77 | 3407 | 40 | 17 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
| 65 | Kang Seungmin | 3451 | 105 | 3271 | 40 | 19 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
| 66 | Jiang Qirun | 3449 | 102 | 3298 | 61 | 32 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
| 67 | Chen Haoxin | 3446 | 74 | 3410 | 31 | 20 | China | Male | 2004-01-05 | 陳豪鑫 | missing | missing |
| 68 | Lai Junfu | 3442 | 62 | 3445 | 142 | 74 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
| 69 | Na Hyun | 3439 | 69 | 3420 | 45 | 18 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
| 71 | 段博尭 | 3426 | 53 | 3482 | 39 | 35 | missing | missing | missing | 段博尭 | missing | missing |
| 72 | Hsu Chiayuan | 3422 | 64 | 3435 | 92 | 50 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
| 73 | An Jungki | 3415 | 87 | 3358 | 36 | 18 | Korea | Male | missing | 安正己 | missing | missing |
| 74 | 金昇珍 | 3410 | 54 | 3473 | 51 | 31 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
| 75 | Park Jinsol | 3409 | 125 | 3212 | 34 | 23 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
| 76 | Kim Eunji | 3405 | 56 | 3465 | 234 | 122 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
| 77 | Fu Jianheng | 3402 | 97 | 3317 | 53 | 30 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
| 78 | Ryu Minhyung | 3390 | 63 | 3445 | 27 | 14 | Korea | Male | 1991-09-21 | 柳珉瀅 | missing | missing |
| 79 | Huang Mingyu | 3389 | 79 | 3401 | 62 | 33 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
| 80 | Cho Hanseung | 3387 | 48 | 3500 | 29 | 13 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
| 81 | Wang Chuxuan | 3386 | 55 | 3469 | 42 | 23 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
| 82 | Tang Weixing | 3385 | 58 | 3462 | 52 | 26 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
| 83 | 伊淩涛 | 3379 | 66 | 3425 | 38 | 23 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
| 84 | Shen Peiran | 3378 | 65 | 3432 | 36 | 18 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
| 85 | Xu Jingen | 3377 | 96 | 3323 | 113 | 55 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
| 86 | Lee Wonyoung | 3375 | 86 | 3359 | 43 | 28 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
| 87 | Zheng Zaixiang | 3355 | 100 | 3310 | 50 | 26 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
| 88 | Wang Yuanjun | 3355 | 80 | 3389 | 127 | 76 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
| 89 | Han Sangcho | 3352 | 122 | 3217 | 34 | 15 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
| 90 | Chen Qirui | 3351 | 93 | 3337 | 137 | 63 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
| 91 | Xu Yidi | 3350 | 81 | 3388 | 45 | 20 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
| 92 | Ye Changxin | 3345 | 84 | 3367 | 68 | 46 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
| 93 | Chen Yichun | 3345 | 175 | 2978 | 36 | 19 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
| 94 | Yu Zhengqi | 3337 | 73 | 3412 | 75 | 37 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
| 95 | Ahn Kukhyun | 3332 | 67 | 3423 | 36 | 28 | Korea | Male | 1992-07-23 | 安国鉉 | missing | missing |
| 96 | Li Haotong | 3327 | 150 | 3106 | 37 | 19 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
| 97 | Li Zerui | 3326 | 82 | 3382 | 32 | 16 | missing | missing | missing | 李沢鋭 | missing | missing |
| 98 | Choi Jeong | 3325 | 83 | 3382 | 127 | 66 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
| 99 | Park Hamin | 3322 | 95 | 3329 | 35 | 20 | Korea | Male | 1998-02-14 | 朴河旼 | missing | missing |
| 100 | Lin Junyan | 3319 | 104 | 3272 | 108 | 51 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
| 101 | Onishi Ryuhei | 3317 | 94 | 3332 | 27 | 26 | Japan | Male | 2000-03-14 | 大西竜平 | missing | missing |
| 102 | Fukuoka Kotaro | 3302 | 91 | 3347 | 83 | 49 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
| 103 | 趙相衍 | 3302 | 148 | 3109 | 33 | 18 | missing | missing | missing | 趙相衍 | missing | missing |
| 104 | Sim Jaeik | 3301 | 135 | 3160 | 44 | 27 | Korea | Male | 1998-10-04 | 沈載益 | missing | missing |
| 104 | Sim Jaeik | 3301 | 135 | 3160 | 44 | 27 | Unknown | missing | 沈載益 | missing | missing | |
| 105 | Mok Jinseok | 3291 | 112 | 3253 | 51 | 34 | Korea | Male | 1980-01-20 | 睦鎮碩 | missing | missing |
| 106 | 馬靖原 | 3290 | 111 | 3256 | 41 | 29 | missing | missing | missing | 馬靖原 | missing | missing |
| 107 | Tang Jiawen | 3275 | 113 | 3250 | 109 | 66 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
| 108 | Chen Zhengxun | 3264 | 92 | 3342 | 36 | 16 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
| 109 | Lu Yiquan | 3246 | 115 | 3247 | 95 | 49 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
| 110 | Yoo Changhyuk | 3241 | 129 | 3191 | 70 | 38 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
| 111 | Kim Cheayoung | 3241 | 126 | 3204 | 106 | 49 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
| 112 | Jian Jingting | 3240 | 106 | 3269 | 69 | 38 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
| 113 | Sada Atsushi | 3237 | 116 | 3245 | 57 | 27 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
| 114 | Sakai Yuki | 3232 | 124 | 3212 | 55 | 24 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
| 115 | Hirose Yuichi | 3225 | 107 | 3268 | 36 | 18 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
| 116 | Xiao Zhenghao | 3220 | 110 | 3259 | 51 | 27 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
| 117 | Wu Yiming | 3219 | 131 | 3172 | 101 | 68 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
| 118 | Oh Yujin | 3217 | 119 | 3232 | 125 | 60 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
| 119 | Hu Zihao | 3210 | 166 | 3048 | 33 | 19 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
| 120 | Cho U | 3209 | 98 | 3314 | 29 | 19 | Japan | Male | 1980-01-20 | 張栩 | missing | missing |
| 121 | Miura Taro | 3208 | 134 | 3163 | 39 | 17 | Japan | Unknown | 2004-11-14 | 三浦太郎 | missing | missing |
| 122 | Choi Myeonghun | 3206 | 138 | 3139 | 56 | 30 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
| 123 | 周子弈 | 3206 | 114 | 3250 | 56 | 30 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
| 124 | Yamashita Keigo | 3204 | 139 | 3137 | 39 | 20 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
| 125 | Seki Kotaro | 3200 | 88 | 3355 | 34 | 14 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
| 126 | Ueno Asami | 3200 | 136 | 3147 | 130 | 56 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
| 127 | Lee Changho | 3196 | 132 | 3168 | 99 | 57 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
| 128 | Otake Yu | 3195 | 108 | 3267 | 41 | 27 | Japan | Male | 2001-11-14 | 大竹優 | missing | missing |
| 129 | Murakawa Daisuke | 3189 | 120 | 3232 | 53 | 26 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
| 130 | Zhou Hongyu | 3185 | 137 | 3141 | 100 | 58 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
| 131 | Chen Shiyuan | 3184 | 133 | 3165 | 49 | 26 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
| 133 | Seto Taiki | 3172 | 146 | 3111 | 37 | 18 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
| 134 | Lin Lixiang | 3171 | 130 | 3182 | 77 | 25 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
| 135 | Wu Baiyi | 3169 | 171 | 3012 | 31 | 15 | Japan | Male | 1996-01-26 | 呉柏毅 | missing | missing |
| 136 | Li Wei | 3154 | 178 | 2969 | 77 | 35 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
| 137 | Ida Atsushi | 3154 | 123 | 3216 | 31 | 18 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
| 138 | Nakamura Sumire | 3136 | 155 | 3095 | 146 | 64 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
| 139 | 崔珉瑞 | 3136 | 153 | 3100 | 30 | 20 | missing | missing | missing | 崔珉瑞 | missing | missing |
| 140 | Lu Minquan | 3135 | 158 | 3087 | 83 | 41 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
| 141 | Fujisawa Rina | 3132 | 154 | 3096 | 123 | 64 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
| 142 | Wang Chenxing | 3131 | 157 | 3090 | 37 | 23 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
| 143 | Li He | 3127 | 160 | 3081 | 85 | 44 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
| 144 | Lin Yanchen | 3122 | 177 | 2974 | 65 | 26 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
| 145 | Yang Bowei | 3114 | 152 | 3102 | 40 | 15 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
| 146 | Lin Shixun | 3104 | 144 | 3118 | 64 | 25 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
| 147 | Fang Ruoxi | 3103 | 149 | 3107 | 64 | 42 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
| 148 | 羅楚玥 | 3102 | 186 | 2941 | 66 | 37 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
| 149 | Omote Yuto | 3086 | 161 | 3075 | 42 | 24 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
| 150 | Niu Shite | 3081 | 151 | 3105 | 67 | 33 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
| 151 | Xu Yuqi | 3081 | 165 | 3056 | 45 | 27 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
| 152 | Yu Zhiying | 3077 | 156 | 3090 | 75 | 37 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
| 153 | Zhao Yifei | 3062 | 167 | 3045 | 45 | 30 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
| 154 | Heo Seohyun | 3055 | 181 | 2956 | 79 | 25 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
| 155 | 李思璇 | 3053 | 162 | 3070 | 78 | 53 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
| 156 | Chen Shoulian | 3045 | 127 | 3201 | 47 | 22 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
| 157 | Lin Xinwei | 3039 | 195 | 2920 | 47 | 26 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
| 158 | Yuki Satoshi | 3036 | 172 | 3012 | 35 | 16 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
| 159 | 金珉舒 | 3030 | 184 | 2948 | 60 | 26 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
| 160 | Kim Kyeongeun | 3026 | 145 | 3112 | 55 | 29 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
| 162 | Mukai Chiaki | 3026 | 193 | 2926 | 35 | 14 | Japan | Female | 1987-12-24 | 向井千瑛 | missing | missing |
| 163 | Gao Xing | 3025 | 179 | 2963 | 47 | 28 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
| 164 | Tang Yi | 3023 | 200 | 2918 | 41 | 21 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
| 165 | Lin Shuyang | 3022 | 147 | 3110 | 45 | 25 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
| 166 | 朴昭律 | 3020 | 174 | 2996 | 43 | 24 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
| 168 | Seo Bongsoo | 3016 | 208 | 2896 | 46 | 24 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
| 169 | Cho Seungah | 3016 | 192 | 2928 | 74 | 35 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
| 170 | 金湊笌 | 3009 | 205 | 2913 | 62 | 34 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
| 171 | Kim Dayoung | 3007 | 204 | 2915 | 54 | 24 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
| 172 | Ueno Risa | 3006 | 187 | 2940 | 111 | 61 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
| 173 | 丁柯文 | 2998 | 196 | 2920 | 52 | 31 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
| 174 | Yang Zixuan | 2997 | 163 | 3063 | 73 | 38 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
| 175 | Wang Yubo | 2997 | 203 | 2917 | 44 | 23 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
| 176 | Jeong Yujin | 2994 | 197 | 2920 | 50 | 29 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
| 178 | Pan Yang | 2990 | 214 | 2877 | 39 | 20 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
| 179 | Li Xiaoxi | 2984 | 216 | 2873 | 104 | 47 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
| 180 | Cai Chengwei | 2978 | 176 | 2977 | 43 | 22 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
| 181 | Zhang Zhihan | 2976 | 242 | 2768 | 31 | 17 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
| 182 | Kato Chie | 2969 | 226 | 2831 | 33 | 15 | Japan | Unknown | 2001-09-13 | 加藤千笑 | missing | missing |
| 183 | Kim Hyeoimin | 2968 | 183 | 2948 | 62 | 34 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
| 184 | Tsuji Shigehito | 2963 | 199 | 2919 | 43 | 19 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
| 185 | 金栄三 | 2958 | 191 | 2931 | 38 | 20 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
| 186 | Park Taehee | 2958 | 211 | 2882 | 32 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
| 187 | Yang Keon | 2954 | 218 | 2867 | 38 | 16 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
| 188 | Oh Jeonga | 2953 | 164 | 3060 | 45 | 30 | Korea | Female | 1993-03-24 | 呉政娥 | missing | missing |
| 189 | Hoshiai Shiho | 2947 | 173 | 3005 | 51 | 30 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
| 190 | 李スルジュ | 2930 | 223 | 2848 | 45 | 16 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
| 191 | Nyu Eiko | 2928 | 225 | 2834 | 66 | 26 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
| 192 | Lee Minjin | 2927 | 217 | 2873 | 29 | 29 | Korea | Female | 1984-07-11 | 李玟眞 | missing | missing |
| 193 | 徐海哲 | 2927 | 229 | 2827 | 53 | 25 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
| 194 | 鄭予皓 | 2927 | 170 | 3013 | 52 | 27 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
| 195 | Tanaka Koyu | 2922 | 182 | 2955 | 43 | 18 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
| 196 | Chen Weiting | 2922 | 231 | 2816 | 45 | 16 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
| 197 | Rui Naiwei | 2915 | 240 | 2787 | 78 | 44 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
| 198 | Kim Eunseon | 2914 | 212 | 2880 | 40 | 23 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
| 199 | Seo Nungwuk | 2913 | 241 | 2779 | 37 | 15 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
| 200 | 曾楚典 | 2907 | 249 | 2682 | 32 | 17 | missing | missing | missing | 曾楚典 | missing | missing |
| 201 | 呉彦諶 | 2902 | 201 | 2918 | 63 | 36 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
| 202 | 崔序妃 | 2893 | 194 | 2923 | 36 | 17 | missing | missing | missing | 崔序妃 | missing | missing |
| 203 | Choi Kyubyeong | 2891 | 190 | 2932 | 32 | 15 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
| 204 | 李相勲 | 2888 | 244 | 2742 | 49 | 17 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
| 205 | 厳惜驀 | 2875 | 230 | 2817 | 48 | 27 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
| 206 | 尤浩宇 | 2870 | 259 | 2503 | 48 | 19 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | missing | missing |
| 207 | Wang Shuang | 2866 | 222 | 2856 | 35 | 31 | China | Female | missing | 王爽 | missing | missing |
| 208 | Zhang Zhehao | 2866 | 224 | 2841 | 35 | 18 | Taiwan | Male | missing | 張哲豪 | missing | missing |
| 209 | Huang Ziping | 2864 | 239 | 2788 | 38 | 24 | Unknown | missing | 黄子萍 | missing | missing | |
| 210 | 陳映嘉 | 2855 | 246 | 2732 | 43 | 22 | missing | missing | missing | 陳映嘉 | missing | missing |
| 211 | Xie Yimin | 2855 | 236 | 2801 | 67 | 32 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
| 212 | 林瀚彰 | 2850 | 185 | 2942 | 28 | 13 | missing | missing | missing | 林瀚彰 | missing | missing |
| 214 | Gueon Hyojin | 2844 | 238 | 2789 | 74 | 48 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
| 216 | Lu Yuhua | 2834 | 245 | 2740 | 54 | 29 | missing | missing | missing | 盧鈺樺 | missing | missing |
| 217 | 馮韻嘉 | 2821 | 233 | 2807 | 35 | 22 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
| 218 | 沈逸恩 | 2815 | 234 | 2805 | 45 | 23 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
