rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin Jinseo | 3859 | 1 | 3850 | 191 | 78 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
2 | Wang Xinghao | 3725 | 2 | 3778 | 118 | 61 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
3 | Ding Hao | 3684 | 4 | 3705 | 145 | 68 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
4 | Yang Dingxin | 3676 | 6 | 3695 | 123 | 49 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | noois | |
5 | Park Junghwan | 3668 | 9 | 3676 | 172 | 79 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | noois | |
6 | Li Xuanhao | 3665 | 7 | 3684 | 120 | 59 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | ||
7 | Jin Yucheng | 3655 | 8 | 3678 | 72 | 43 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | noyis | |
8 | Dang Yifei | 3655 | 5 | 3700 | 150 | 80 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | ||
9 | Li Qincheng | 3651 | 20 | 3607 | 98 | 46 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | ||
10 | Ke Jie | 3651 | 18 | 3617 | 139 | 49 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | ||
11 | Gu Zihao | 3644 | 33 | 3553 | 137 | 52 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | ||
12 | Li Weiqing | 3634 | 11 | 3666 | 108 | 48 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | ||
13 | 薛冠華 | 3628 | 12 | 3663 | 34 | 21 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
14 | Xu Jiayang | 3625 | 19 | 3614 | 90 | 44 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
15 | Tu Xiaoyu | 3620 | 3 | 3718 | 86 | 45 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
16 | Chen Zijian | 3619 | 16 | 3638 | 57 | 31 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
17 | Fan Tingyu | 3618 | 17 | 3637 | 111 | 54 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
18 | Byun Sangil | 3605 | 34 | 3547 | 178 | 80 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
19 | Lian Xiao | 3602 | 30 | 3574 | 103 | 48 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
20 | Liao Yuanhe | 3601 | 22 | 3602 | 83 | 38 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
21 | Zhao Chenyu | 3601 | 37 | 3543 | 100 | 41 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
22 | Yang Kaiwen | 3585 | 64 | 3458 | 91 | 31 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
23 | Shi Yue | 3579 | 15 | 3648 | 92 | 35 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
24 | Mi Yuting | 3574 | 13 | 3651 | 116 | 36 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
25 | Kang Seungmin | 3573 | 25 | 3601 | 28 | 21 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
26 | Xie Ke | 3566 | 24 | 3601 | 86 | 42 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
27 | Lee Jihyun | 3563 | 10 | 3668 | 70 | 44 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
28 | Xie Erhao | 3562 | 54 | 3484 | 104 | 38 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
29 | Ichiriki Ryo | 3559 | 14 | 3651 | 121 | 58 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
30 | Liu Yuhang | 3553 | 45 | 3507 | 70 | 33 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
31 | Xu Haohong | 3545 | 41 | 3520 | 155 | 81 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
32 | Shin Minjun | 3538 | 49 | 3493 | 152 | 72 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
33 | Kang Dongyun | 3536 | 21 | 3603 | 118 | 62 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
34 | Kim Junghyun | 3530 | 48 | 3493 | 65 | 30 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
35 | Lee Changseok | 3527 | 36 | 3544 | 88 | 42 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
36 | Xia Chenkun | 3522 | 26 | 3585 | 38 | 21 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
37 | Kim Myounghoon | 3521 | 43 | 3513 | 117 | 46 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
38 | Tan Xiao | 3519 | 60 | 3465 | 78 | 36 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
39 | Jiang Qirun | 3517 | 42 | 3518 | 53 | 29 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
41 | Iyama Yuta | 3514 | 23 | 3601 | 121 | 49 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
42 | Lee Wonyoung | 3512 | 78 | 3395 | 38 | 15 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
43 | Tong Mengcheng | 3511 | 66 | 3456 | 46 | 23 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
44 | Zhang Tao | 3510 | 63 | 3460 | 50 | 24 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
45 | Shibano Toramaru | 3510 | 31 | 3561 | 129 | 69 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
46 | Han Woojin | 3509 | 29 | 3575 | 95 | 36 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
47 | Tao Xinran | 3505 | 70 | 3419 | 53 | 27 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
48 | Peng Liyao | 3502 | 51 | 3490 | 67 | 32 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
49 | Jiang Weijie | 3501 | 65 | 3456 | 63 | 26 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
50 | Tuo Jiaxi | 3499 | 58 | 3469 | 85 | 42 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
51 | Seol Hyunjun | 3498 | 59 | 3469 | 87 | 35 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
52 | Wang Shiyi | 3492 | 68 | 3426 | 51 | 24 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
53 | Song Jihoon | 3488 | 27 | 3583 | 36 | 15 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
54 | Chen Xian | 3487 | 44 | 3510 | 63 | 30 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
55 | Fan Yin | 3486 | 53 | 3487 | 54 | 31 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
56 | Weon Seongjin | 3485 | 32 | 3555 | 87 | 35 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
57 | Shen Peiran | 3474 | 82 | 3373 | 48 | 18 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
58 | An Sungjoon | 3465 | 76 | 3404 | 89 | 31 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
60 | Huang Mingyu | 3447 | 85 | 3362 | 58 | 30 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
61 | Huang Yunsong | 3447 | 77 | 3396 | 61 | 23 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
62 | Chen Yunong | 3447 | 56 | 3476 | 45 | 24 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
63 | Gu Lingyi | 3441 | 71 | 3417 | 43 | 16 | China | Male | 1991-07-03 | 古霊益 | missing | missing |
65 | Fu Jianheng | 3437 | 62 | 3464 | 33 | 23 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
66 | Han Seungjoo | 3437 | 86 | 3356 | 56 | 24 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
67 | Moon Minjong | 3436 | 47 | 3493 | 62 | 28 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
68 | Park Sangjin | 3433 | 35 | 3547 | 45 | 23 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
70 | Chen Zhengxun | 3426 | 95 | 3308 | 41 | 20 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
71 | Han Yizhou | 3423 | 89 | 3346 | 42 | 21 | China | Male | missing | 韓一洲 | missing | missing |
72 | Chen Yichun | 3418 | 28 | 3578 | 35 | 17 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
73 | Han Sangcho | 3416 | 67 | 3432 | 42 | 19 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
74 | Kim Jinhyu | 3413 | 52 | 3488 | 44 | 22 | Korea | Male | 1996-01-26 | 金眞輝 | missing | missing |
75 | Park Minkyu | 3413 | 72 | 3415 | 56 | 28 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
76 | Li Haotong | 3412 | 73 | 3410 | 43 | 18 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
77 | Hu Zihao | 3404 | 90 | 3343 | 41 | 14 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
79 | Li Zerui | 3396 | 84 | 3371 | 40 | 16 | missing | missing | missing | 李沢鋭 | missing | missing |
80 | Choi Jaeyoung | 3395 | 55 | 3482 | 33 | 18 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
81 | Hong Seongji | 3392 | 69 | 3422 | 53 | 17 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
82 | Lai Junfu | 3384 | 75 | 3404 | 146 | 67 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
83 | 伊淩涛 | 3379 | 94 | 3308 | 39 | 15 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
84 | Park Joonhoon | 3364 | 57 | 3472 | 40 | 15 | Korea | Male | 2000-01-14 | 朴鐘勲 | missing | missing |
85 | Park Yeonghun | 3356 | 96 | 3299 | 41 | 15 | Korea | Male | 1985-04-01 | 朴永訓 | missing | missing |
86 | Wang Chunhui | 3356 | 38 | 3523 | 48 | 17 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
87 | Hsu Chiayuan | 3354 | 81 | 3378 | 86 | 42 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
88 | Yu Zhengqi | 3353 | 116 | 3204 | 87 | 38 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
90 | Tang Weixing | 3350 | 103 | 3266 | 58 | 26 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
92 | Na Hyun | 3348 | 79 | 3387 | 35 | 27 | Korea | Male | 1995-01-30 | 羅玄 | missing | missing |
93 | Kim Eunji | 3347 | 99 | 3289 | 198 | 113 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
94 | Zheng Zaixiang | 3344 | 92 | 3329 | 29 | 24 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
95 | Xu Jingen | 3343 | 74 | 3405 | 140 | 59 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
96 | Choi Jeong | 3338 | 110 | 3224 | 139 | 60 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
97 | Yamashita Keigo | 3321 | 98 | 3289 | 39 | 20 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
98 | Sakai Yuki | 3316 | 114 | 3213 | 51 | 31 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
99 | Fukuoka Kotaro | 3309 | 123 | 3179 | 54 | 34 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
100 | Xu Yidi | 3305 | 118 | 3199 | 44 | 25 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
101 | Lin Junyan | 3304 | 93 | 3320 | 120 | 54 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
102 | Cho Hanseung | 3298 | 100 | 3282 | 27 | 15 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
103 | Wang Yuanjun | 3285 | 97 | 3291 | 119 | 51 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
104 | Miura Taro | 3278 | 111 | 3222 | 33 | 22 | Japan | Unknown | 2004-11-14 | 三浦太郎 | missing | missing |
105 | Chen Qirui | 3277 | 91 | 3338 | 145 | 72 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
106 | Choi Myeonghun | 3262 | 109 | 3235 | 39 | 26 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
107 | Yoo Changhyuk | 3249 | 101 | 3282 | 63 | 32 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
108 | Wu Baiyi | 3248 | 80 | 3382 | 29 | 16 | Japan | Male | 1996-01-26 | 呉柏毅 | missing | missing |
109 | Wang Chuxuan | 3238 | 139 | 3104 | 36 | 19 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
110 | Ye Changxin | 3218 | 120 | 3196 | 42 | 22 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
111 | Lee Changho | 3207 | 104 | 3266 | 66 | 42 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
112 | Oh Yujin | 3201 | 130 | 3138 | 125 | 65 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
113 | Tang Jiawen | 3200 | 107 | 3241 | 91 | 43 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
114 | 周子弈 | 3200 | 144 | 3082 | 38 | 26 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
115 | Kim Cheayoung | 3196 | 119 | 3196 | 124 | 57 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
116 | Ueno Asami | 3195 | 121 | 3189 | 130 | 75 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
117 | Zhou Hongyu | 3190 | 129 | 3153 | 96 | 42 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
118 | Seki Kotaro | 3189 | 197 | 2898 | 51 | 22 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
119 | Jian Jingting | 3187 | 138 | 3107 | 107 | 30 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
120 | Yu Zhiying | 3184 | 185 | 2948 | 119 | 38 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
121 | Seto Taiki | 3183 | 115 | 3212 | 39 | 19 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
122 | Sada Atsushi | 3179 | 126 | 3172 | 62 | 30 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
123 | Wu Yiming | 3178 | 124 | 3173 | 104 | 33 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
124 | Hirose Yuichi | 3165 | 140 | 3098 | 37 | 18 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
125 | Lin Lixiang | 3160 | 133 | 3130 | 111 | 51 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
126 | Fujisawa Rina | 3159 | 146 | 3072 | 134 | 59 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
127 | Lu Yiquan | 3158 | 127 | 3167 | 94 | 46 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
128 | Lin Shixun | 3155 | 137 | 3109 | 82 | 38 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
129 | Chen Shiyuan | 3154 | 106 | 3245 | 61 | 23 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
131 | Li Wei | 3153 | 105 | 3246 | 92 | 39 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
132 | Lu Minquan | 3144 | 141 | 3097 | 83 | 42 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
133 | Ida Atsushi | 3143 | 191 | 2916 | 27 | 13 | Japan | Male | 1994-03-15 | 伊田篤史 | missing | missing |
134 | 金昇珍 | 3138 | 128 | 3163 | 48 | 20 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
135 | 羅楚玥 | 3129 | 131 | 3138 | 61 | 29 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
136 | Fujita Akihiko | 3124 | 142 | 3094 | 28 | 16 | Japan | Male | 1991-11-08 | 富士田明彦 | missing | missing |
137 | Yang Bowei | 3120 | 135 | 3123 | 58 | 23 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
138 | Cho Seungah | 3111 | 166 | 2999 | 78 | 39 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
139 | Nakamura Sumire | 3109 | 132 | 3136 | 145 | 81 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
140 | Li He | 3109 | 148 | 3067 | 96 | 41 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
141 | Lin Yanchen | 3101 | 134 | 3129 | 84 | 40 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
142 | Murakawa Daisuke | 3086 | 150 | 3062 | 47 | 27 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
143 | Gao Xing | 3077 | 162 | 3006 | 46 | 19 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
145 | Cho Hyeyeon | 3067 | 161 | 3009 | 64 | 38 | Korea | Female | 1985-06-07 | 趙恵連 | missing | missing |
146 | Xiao Zhenghao | 3066 | 147 | 3069 | 38 | 23 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
147 | Seo Bongsoo | 3062 | 160 | 3010 | 44 | 22 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
149 | Li Xiaoxi | 3053 | 157 | 3018 | 108 | 57 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
150 | Tang Yi | 3050 | 181 | 2961 | 45 | 20 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
151 | Wang Yubo | 3050 | 170 | 2985 | 69 | 21 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
152 | Heo Seohyun | 3039 | 159 | 3013 | 91 | 54 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
153 | 詹宜典 | 3038 | 143 | 3089 | 46 | 21 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
154 | 徐海哲 | 3031 | 193 | 2906 | 51 | 28 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
155 | Nishi Takenobu | 3029 | 117 | 3200 | 29 | 15 | Japan | Male | 1999-09-27 | 西健伸 | missing | missing |
156 | Kim Dayoung | 3024 | 174 | 2976 | 45 | 30 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
157 | Kim Kyeongeun | 3022 | 212 | 2832 | 59 | 26 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
158 | 李思璇 | 3016 | 187 | 2944 | 54 | 25 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
159 | Wang Chenxing | 3014 | 145 | 3080 | 37 | 14 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
160 | Kim Hyeoimin | 3014 | 199 | 2893 | 58 | 28 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
161 | Yang Keon | 3004 | 171 | 2980 | 28 | 22 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
162 | 金珉舒 | 3000 | 158 | 3017 | 53 | 34 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
163 | 金湊笌 | 2998 | 164 | 3003 | 55 | 28 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
164 | Fang Ruoxi | 2996 | 169 | 2985 | 66 | 22 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
165 | Yuki Satoshi | 2996 | 165 | 3001 | 44 | 19 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
166 | Rui Naiwei | 2990 | 176 | 2975 | 71 | 34 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
167 | Ueno Risa | 2985 | 183 | 2953 | 102 | 50 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
168 | Nyu Eiko | 2977 | 203 | 2884 | 66 | 40 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
169 | Zhao Yifei | 2977 | 163 | 3004 | 39 | 15 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
170 | Jeong Yujin | 2974 | 167 | 2995 | 49 | 21 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
171 | Lin Shuyang | 2974 | 213 | 2827 | 55 | 20 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
172 | Kim Eunseon | 2973 | 210 | 2843 | 34 | 17 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
173 | Pan Yang | 2971 | 189 | 2931 | 41 | 19 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
174 | Niu Shite | 2969 | 184 | 2950 | 69 | 34 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
175 | Gueon Hyojin | 2964 | 178 | 2965 | 62 | 26 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
176 | Zhang Zhihan | 2957 | 152 | 3045 | 30 | 14 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
177 | 丁柯文 | 2956 | 182 | 2959 | 31 | 21 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
178 | 元齊焄 | 2947 | 168 | 2993 | 28 | 16 | missing | missing | missing | 元齊焄 | missing | missing |
179 | Chen Weiting | 2940 | 200 | 2892 | 75 | 29 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
180 | Lin Xinwei | 2931 | 192 | 2913 | 40 | 20 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
181 | 朴昭律 | 2925 | 180 | 2965 | 37 | 19 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
182 | 李相勲 | 2922 | 172 | 2978 | 51 | 32 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
183 | Chen Yiming | 2922 | 177 | 2969 | 45 | 21 | China | Female | missing | 陳一鳴 | missing | missing |
184 | 厳惜驀 | 2917 | 217 | 2804 | 42 | 21 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
185 | Kim Ilhwan | 2915 | 215 | 2809 | 30 | 13 | Korea | Male | 1956-04-28 | 金日煥 | missing | missing |
186 | Omote Yuto | 2910 | 154 | 3027 | 32 | 18 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
187 | Xie Yimin | 2904 | 220 | 2751 | 52 | 35 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
188 | Chen Shoulian | 2899 | 211 | 2838 | 54 | 25 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
189 | Cai Chengwei | 2897 | 219 | 2752 | 55 | 19 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
190 | 金栄三 | 2895 | 198 | 2897 | 35 | 18 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
191 | 李スルジュ | 2884 | 194 | 2903 | 42 | 29 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
192 | 馮韻嘉 | 2878 | 239 | 2609 | 34 | 13 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
193 | Tanaka Koyu | 2868 | 209 | 2849 | 44 | 25 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
194 | Park Seungmun | 2861 | 204 | 2877 | 32 | 16 | Korea | Male | 1964-01-03 | 朴勝文 | missing | missing |
195 | 沈逸恩 | 2858 | 238 | 2618 | 58 | 21 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
196 | 岳佳妍 | 2855 | 196 | 2901 | 26 | 15 | missing | missing | missing | 岳佳妍 | missing | missing |
197 | Park Taehee | 2850 | 201 | 2891 | 36 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
198 | Yang Zixuan | 2837 | 229 | 2706 | 74 | 36 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
199 | 尹炫晳 | 2833 | 205 | 2869 | 31 | 14 | missing | missing | missing | 尹炫晳 | missing | missing |
200 | Choi Kyubyeong | 2829 | 223 | 2741 | 38 | 17 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
201 | 呉彦諶 | 2829 | 222 | 2748 | 53 | 26 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
202 | Zhang Zhehao | 2828 | 243 | 2541 | 35 | 16 | Taiwan | Male | missing | 張哲豪 | missing | missing |
203 | Seo Nungwuk | 2827 | 206 | 2865 | 39 | 22 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
205 | 金相仁 | 2818 | 252 | 2478 | 31 | 14 | missing | missing | missing | 金相仁 | missing | missing |
206 | 施景尭 | 2808 | 216 | 2809 | 40 | 14 | missing | missing | missing | 施景尭 | missing | missing |
208 | Lu Yuhua | 2800 | 218 | 2803 | 65 | 25 | missing | missing | missing | 盧鈺樺 | missing | missing |
209 | Xu Yuqi | 2794 | 149 | 3066 | 37 | 16 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
210 | Kim Chongsu | 2793 | 224 | 2738 | 35 | 19 | Korea | Male | 1962-10-16 | 金鐘秀 | missing | missing |
211 | Hoshiai Shiho | 2790 | 225 | 2721 | 28 | 21 | Japan | Female | 1997-04-16 | 星合志保 | missing | missing |
212 | Kang Dajeong | 2787 | 237 | 2622 | 30 | 16 | Korea | Female | missing | 姜多情 | missing | missing |
213 | An Kwanwuk | 2780 | 202 | 2886 | 33 | 15 | Korea | Male | 1961-11-08 | 安官旭 | missing | missing |
214 | Huang Shiyuan | 2770 | 230 | 2699 | 60 | 26 | Taiwan | Male | missing | 黄世元 | missing | missing |
215 | Imabun Taro | 2766 | 259 | 1401 | 29 | 18 | Japan | Unknown | 2000-07-29 | 今分太郎 | missing | missing |
216 | Tsuji Shigehito | 2731 | 208 | 2853 | 35 | 24 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
217 | 尤浩宇 | 2718 | 207 | 2865 | 48 | 29 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | missing | missing |
219 | 鄭予皓 | 2706 | 226 | 2712 | 50 | 25 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
221 | Lin Yuxiang | 2701 | 221 | 2749 | 29 | 17 | Taiwan | Unknown | missing | 林宇翔 | missing | missing |
222 | Ko Miso | 2690 | 235 | 2633 | 36 | 22 | missing | missing | missing | 高ミソ | missing | missing |
223 | 陳劭全 | 2685 | 245 | 2532 | 46 | 22 | missing | missing | missing | 陳劭全 | missing | missing |
224 | Kim Soojang | 2680 | 253 | 2460 | 32 | 15 | Korea | Male | 1957-11-15 | 金秀壮 | missing | missing |
225 | 李嘉馨 | 2664 | 236 | 2623 | 73 | 34 | missing | missing | missing | 李嘉馨 | missing | missing |
226 | 孫偉勛 | 2662 | 244 | 2540 | 40 | 16 | missing | missing | missing | 孫偉勛 | missing | missing |
227 | 林怡廷 | 2654 | 242 | 2549 | 46 | 20 | missing | missing | missing | 林怡廷 | missing | missing |
228 | Zeng Pinjie | 2646 | 258 | 2247 | 39 | 14 | missing | missing | missing | 曾品傑 | missing | missing |
229 | Lin Shimin | 2620 | 231 | 2692 | 37 | 16 | Taiwan | Male | missing | 林世民 | missing | missing |
230 | 林瀚彰 | 2617 | 241 | 2575 | 37 | 15 | missing | missing | missing | 林瀚彰 | missing | missing |
231 | Zhou Pingqiang | 2601 | 257 | 2317 | 30 | 14 | Taiwan | Male | missing | 周平強 | missing | missing |
232 | Kim Dongmyeon | 2598 | 232 | 2669 | 27 | 13 | Korea | Male | 1956-10-24 | 金東勉 | missing | missing |
234 | Bai Xinhui | 2553 | 256 | 2333 | 61 | 29 | missing | missing | missing | 白昕卉 | missing | missing |
235 | 黄袖圃 | 2542 | 247 | 2519 | 52 | 28 | missing | missing | missing | 黄袖圃 | missing | missing |
236 | 彭鐏徳 | 2482 | 251 | 2486 | 27 | 13 | missing | missing | missing | 彭鐏徳 | missing | missing |
237 | Yu Lijun | 2478 | 248 | 2515 | 35 | 14 | Taiwan | Female | missing | 兪俐均 | missing | missing |
239 | Zhang Kaixin | 2464 | 255 | 2345 | 28 | 16 | Taiwan | Female | 1980-07-04 | 張凱馨 | missing | missing |
240 | 陳品樺 | 2462 | 254 | 2449 | 50 | 27 | missing | missing | missing | 陳品樺 | missing | missing |
241 | 彭景華 | 2441 | 246 | 2529 | 28 | 15 | missing | missing | missing | 彭景華 | missing | missing |
noyis = no one younger is stronger noois = no one older is stronger
| comp | black | white | result | date | kifu_link | who_win | win_by | | — | — | — | — | — | — | — | — |