shoulderhit.com Pro Ratings

rank name Rating rank_1yr Rating_1yr n n_1yr country sex date_of_birth player noyis noows
1 Shin Jinseo 3843 1 3818 204 96 Korea Male 2000-03-17 申眞諝 noyis noois
2 Wang Xinghao 3684 4 3672 129 54 China Male 2004-02-02 王星昊 noyis  
3 Park Junghwan 3662 5 3668 191 93 Korea Male 1993-01-11 朴廷桓   noois
4 Li Xuanhao 3656 2 3729 112 63 China Male 1995-02-01 李軒豪    
5 Li Qincheng 3655 11 3640 103 56 China Male 1998-10-20 李欽誠    
6 Ding Hao 3651 6 3667 132 79 China Male 2000-06-13 丁浩    
7 Gu Zihao 3651 12 3638 145 82 China Male 1998-03-13 辜梓豪    
8 Ke Jie 3641 7 3653 158 90 China Male 1997-08-02 柯潔    
9 Yang Dingxin 3638 14 3627 123 79 China Male 1998-10-19 楊鼎新    
10 Dang Yifei 3636 9 3642 143 86 China Male 1994-06-17 党毅飛    
11 Lian Xiao 3632 8 3649 106 59 China Male 1994-04-08 連笑    
12 Zhao Chenyu 3631 15 3626 110 59 China Male 1999-06-04 趙晨宇    
13 Yang Kaiwen 3619 20 3588 108 61 China Male 0001-01-01 楊楷文   noois
14 Fan Tingyu 3617 10 3641 117 63 China Male 1996-08-06 范廷鈺    
15 Shi Yue 3614 31 3544 108 58 China Male 1991-01-11 時越    
16 Li Weiqing 3609 21 3587 103 60 China Male 2000-04-10 李維清    
17 Byun Sangil 3609 17 3610 198 97 Korea Male 1997-01-14 卞相壹    
18 Liao Yuanhe 3603 13 3631 93 55 China Male 2000-12-20 廖元赫    
19 Xie Erhao 3589 22 3577 121 73 China Male 1998-09-26 謝爾豪    
20 Mi Yuting 3587 34 3536 136 73 China Male 1996-01-08 芈昱廷    
21 Shin Minjun 3587 19 3589 173 84 Korea Male 1999-01-11 申旻埈    
22 Xu Jiayang 3585 16 3619 104 54 China Male 0001-01-01 許嘉陽   noois
23 Tan Xiao 3557 32 3543 98 43 China Male 1993-03-10 檀嘯    
24 Chen Xian 3556 57 3466 77 37 China Male 1997-05-11 陳賢    
25 Tuo Jiaxi 3555 30 3549 84 44 China Male 1991-01-15 柁嘉熹    
26 Jin Yucheng 3555 3 3710 71 40 China Male 2004-06-23 金禹丞 noyis  
27 Tu Xiaoyu 3554 26 3562 87 40 China Male 0001-01-01 屠暁宇   noois
28 Chen Zijian 3552 18 3605 47 33 China Male 0001-01-01 陳梓健   noois
29 Jiang Weijie 3548 41 3516 79 38 China Male 1991-10-17 江維傑    
30 Yoo Changhyuk 3546 96 3337 59 35 Korea Male 1966-04-25 劉昌赫    
31 Xie Ke 3539 27 3558 93 55 China Male 2000-01-14 謝科    
32 Zhang Tao 3535 44 3501 68 35 China Male 1991-03-23 張涛    
33 Lee Wonyoung 3530 50 3485 53 21 Korea Male 1992-05-08 李元栄    
34 Liu Yuhang 3530 24 3565 71 46 China Male 2001-07-18 劉宇航    
35 Tao Xinran 3529 23 3570 66 31 China Male 1994-07-05 陶欣然    
36 Kim Myounghoon 3526 37 3529 138 70 Korea Male 1997-04-07 金明訓    
37 Jiang Qirun 3525 33 3538 61 34 China Male 2000-10-12 蒋其潤    
38 Lee Changseok 3522 42 3514 103 61 Korea Male 1996-04-27 李昌錫    
39 Fan Yin 3517 25 3562 61 33 China Male 0001-01-01 范胤   noois
40 Ichiriki Ryo 3517 35 3531 124 61 Japan Male 1997-06-10 一力遼    
41 Seol Hyunjun 3502 29 3553 97 48 Korea Male 1999-01-29 偰玹準    
42 Peng Liyao 3498 36 3529 75 45 China Male 1992-01-14 彭立尭    
43 Weon Seongjin 3497 59 3463 115 48 Korea Male 1985-07-15 元晟溱    
44 Huang Yunsong 3497 49 3491 75 41 China Male 1997-01-15 黄雲嵩    
45 Han Seungjoo 3495 62 3460 63 25 Korea Male 1996-11-27 韓昇周    
46 Chen Zhengxun 3492 52 3475 45 27 China Male 0001-01-01 陳正勲   noois
47 Kang Dongyun 3489 45 3500 142 63 Korea Male 1989-01-23 姜東潤    
48 Iyama Yuta 3478 46 3499 127 73 Japan Male 1989-05-24 井山裕太    
49 Xu Haohong 3474 39 3527 179 94 Taiwan Male 2001-04-30 許皓鋐    
50 Kim Junghyun 3467 48 3491 66 30 Korea Male 1991-04-12 金庭賢    
51 Shibano Toramaru 3466 51 3481 128 70 Japan Male 1999-11-09 芝野虎丸    
52 Tong Mengcheng 3466 38 3527 66 30 China Male 1996-04-26 童夢成    
54 Gu Lingyi 3453 64 3445 51 35 China Male 1991-07-03 古霊益    
55 He Yuhan 3450 56 3469 44 23 China Male 0001-01-01 何語涵   noois
56 Tang Weixing 3448 69 3426 84 36 China Male 1993-01-15 唐韋星    
57 Chen Yunong 3445 98 3334 47 28 China Male 0001-01-01 陳玉儂   noois
59 Huang Mingyu 3443 43 3503 52 36 missing missing missing 黄明宇 missing missing
60 Kim Jiseok 3441 65 3438 81 25 Korea Male 1989-06-13 金志錫 missing missing
62 Han Yizhou 3439 54 3471 56 28 China Male 0001-01-01 韓一洲 missing missing
63 伊淩涛 3438 71 3418 34 27 missing missing missing 伊淩涛 missing missing
65 Li Haotong 3432 68 3434 38 30 missing missing missing 李昊潼 missing missing
66 Shen Peiran 3427 61 3461 54 36 China Male 0001-01-01 沈沛然 missing missing
67 An Sungjoon 3425 66 3438 93 48 Korea Male 1991-09-16 安成浚 missing missing
68 Han Woojin 3421 67 3438 112 46 missing missing missing 韓友賑 missing missing
69 Hong Seongji 3421 77 3396 70 28 Korea Male 1987-08-07 洪性志 missing missing
70 Park Geunho 3418 99 3329 107 51 Korea Male 1998-06-14 朴鍵昊 missing missing
71 Han Sangcho 3408 55 3470 48 29 missing missing missing 韓相朝 missing missing
72 Hu Zihao 3404 70 3422 62 33 missing missing missing 胡子豪 missing missing
73 Wang Shiyi 3403 72 3412 47 28 China Male 0001-01-01 王世一 missing missing
74 Xia Chenkun 3402 73 3412 43 23 China Male 1994-10-30 夏晨琨 missing missing
75 Lee Jihyun 3399 58 3463 83 27 Korea Female 1979-05-02 李志賢 missing missing
76 朴只玹 3393 63 3454 30 15 missing missing missing 朴只玹 missing missing
77 Choi Jeong 3379 94 3346 188 75 Korea Female 1996-10-07 崔精 missing missing
78 Park Yeonghun 3379 53 3475 46 19 Korea Male 1985-04-01 朴永訓 missing missing
79 Li Zerui 3376 80 3386 40 29 missing missing missing 李沢鋭 missing missing
80 Park Sangjin 3374 75 3397 44 20   Unknown 2001-05-19 朴常鎭 missing missing
81 Lai Junfu 3374 85 3373 174 81 Taiwan Male 2002-04-08 賴均輔 missing missing
82 Kim Jinhyu 3371 74 3404 44 24 Korea Male 1996-01-26 金眞輝 missing missing
83 Moon Minjong 3368 60 3463 63 33 missing missing missing 文敏鍾 missing missing
84 Song Jihoon 3367 40 3516 47 18 Korea Male 1998-02-23 宋知勲 missing missing
86 Wang Zejin 3360 128 3176 34 16 China Male 0001-01-01 王沢錦 missing missing
87 Kim Eunji 3356 83 3377 186 100 missing missing missing 金恩持 missing missing
88 Chen Haoxin 3351 116 3244 44 17 China Male 2004-01-05 陳豪鑫 missing missing
89 Fu Jianheng 3351 106 3270 30 16 missing missing missing 傅健恒 missing missing
90 Zhang Qiang 3347 101 3321 33 21 China Male 0001-01-01 張強 missing missing
92 Park Minkyu 3345 91 3356 70 33 Korea Male 0001-01-01 朴珉奎 missing missing
93 Yu Zhengqi 3342 82 3379 97 45 Japan Male 1995-06-19 余正麒 missing missing
94 Heo Yongho 3340 89 3358 27 13 Korea Male 0001-01-01 許映皓 missing missing
95 Baek Hyeonwoo 3332 100 3324 40 16 missing missing missing 白現宇 missing missing
96 Ye Changxin 3329 125 3183 49 24 missing missing missing 葉長欣 missing missing
97 Choi Cheolhan 3328 102 3312 49 20 Korea Male 1985-03-12 崔哲瀚 missing missing
99 Hsu Chiayuan 3322 90 3358 80 44 Japan Male 1997-12-24 許家元 missing missing
100 Choi Jaeyoung 3316 81 3383 36 15 Korea Male 1997-04-10 崔宰栄 missing missing
102 Wang Chunhui 3312 103 3282 54 36 missing missing missing 王春暉 missing missing
103 Yamashita Keigo 3310 97 3335 35 17 Japan Male 1978-09-06 山下敬吾 missing missing
105 Park Joonhoon 3302 84 3376 48 18 Korea Male 2000-01-14 朴鐘勲 missing missing
107 Park Jinsol 3294 86 3371 68 24 Korea Male 1986-09-07 朴ジンソル missing missing
108 喬智健 3294 114 3245 27 14 missing missing missing 喬智健 missing missing
109 Rong Yi 3288 93 3347 27 19 China Male 1994-11-11 戎毅 missing missing
110 Xu Jingen 3274 108 3264 177 79 missing missing missing 徐靖恩 missing missing
112 Sakai Yuki 3264 79 3387 51 18 Japan Unknown 2004-04-14 酒井佑規 missing missing
113 Xu Yidi 3259 105 3279 31 24 missing missing missing 許一笛 missing missing
115 Yu Zhiying 3256 121 3211 107 64 China Female 1997-11-23 於之瑩 missing missing
117 Fukuoka Kotaro 3245 119 3228 45 15 Japan Unknown 2005-12-22 福岡航太朗 missing missing
118 Wang Yuanjun 3245 112 3247 152 68 Taiwan Male 1996-03-14 王元均 missing missing
119 Lin Junyan 3244 113 3245 145 69 Taiwan Male 1997-11-26 林君諺 missing missing
121 Wang Chuxuan 3243 87 3369 41 26 missing missing missing 王楚軒 missing missing
122 Zhou Hongyu 3238 115 3245 92 43 China Female 0001-01-01 周泓余 missing missing
124 Kim Seongjae 3236 138 3131 33 15 Korea Male 1992-08-11 金昇宰 missing missing
125 Yoda Norimoto 3234 175 2990 36 24 Japan Male 1966-02-11 依田紀基 missing missing
126 Sada Atsushi 3209 104 3279 66 34 Japan Male 1995-12-24 佐田篤史 missing missing
127 Oh Yujin 3205 124 3186 121 62 Korea Female 1998-06-11 呉侑珍 missing missing
128 Seo Bongsoo 3201 162 3042 55 24 Korea Male 1953-02-01 徐奉洙 missing missing
129 Ahn Kukhyun 3198 154 3075 37 13 Korea Male 1992-07-23 安国鉉 missing missing
130 Gueon Hyojin 3197 196 2841 96 25 Korea Female 1982-03-27 権孝珍 missing missing
131 Ueno Asami 3196 126 3182 116 63 Japan Female 2001-10-26 上野愛咲美 missing missing
132 Zhou Ruiyang 3195 117 3237 30 17 China Male 1991-03-08 周睿羊 missing missing
134 Kim Cheayoung 3190 107 3267 136 62 Korea Female 1996-01-15 金彩瑛 missing missing
135 Ida Atsushi 3190 144 3096 35 15 Japan Male 1994-03-15 伊田篤史 missing missing
136 Wu Yiming 3187 136 3146 95 58 missing missing missing 呉依銘 missing missing
137 Hirose Yuichi 3186 133 3156 46 15 Japan Male 2001-08-09 広瀬優一 missing missing
138 Seki Kotaro 3182 109 3262 66 33 Japan Unknown 2001-11-28 関航太郎 missing missing
139 Seto Taiki 3180 123 3199 35 23 Japan Male 1984-03-27 瀬戸大樹 missing missing
140 Kim Ilhwan 3177 152 3078 37 17 Korea Male 1956-04-28 金日煥 missing missing
141 金昇珍 3176 147 3091 52 30 missing missing missing 金昇珍 missing missing
142 Chen Qirui 3163 129 3172 170 68 Taiwan Male 2000-06-15 陳祈睿 missing missing
146 Murakawa Daisuke 3139 111 3250 53 25 Japan Male 1990-12-14 村川大介 missing missing
147 Lu Minquan 3138 122 3202 64 36 China Female 0001-01-01 陸敏全 missing missing
148 Choi Kyubyeong 3135 172 2999 38 22 Korea Male 1963-05-06 崔珪昞 missing missing
149 Fujisawa Rina 3135 134 3155 125 78 Japan Female 1998-09-18 藤沢里菜 missing missing
151 Kim Soojang 3122 167 3022 31 17 Korea Male 1957-11-15 金秀壮 missing missing
152 Kim Chongsu 3121 185 2929 35 18 Korea Male 1962-10-16 金鐘秀 missing missing
153 Li He 3120 140 3121 78 48 China Female 1992-01-01 李赫 missing missing
154 Tang Yi 3119 156 3067 35 24 China Female 1988-01-22 唐奕 missing missing
155 Xiao Zhenghao 3114 153 3075 62 13 Taiwan Male 1988-10-05 蕭正浩 missing missing
156 Lin Lixiang 3110 161 3052 130 52 Taiwan Male 1993-09-07 林立祥 missing missing
158 Tang Jiawen 3107 118 3235 65 40 missing missing missing 唐嘉雯 missing missing
159 Cho Seungah 3105 142 3115 73 36   Unknown 1998-08-08 曺承亜 missing missing
160 Chen Shiyuan 3103 169 3013 72 31 Taiwan Male 0001-01-01 陳詩淵 missing missing
161 羅楚玥 3102 127 3177 40 32 missing missing missing 羅楚玥 missing missing
162 Jian Jingting 3102 130 3167 135 67 Taiwan Male 0001-01-01 簡靖庭 missing missing
163 Lee Changho 3100 141 3118 42 21 Korea Male 1975-07-29 李昌鎬 missing missing
164 Wu Baiyi 3098 139 3122 35 14 Japan Male 1996-01-26 呉柏毅 missing missing
165 Lin Shixun 3097 132 3159 102 44 Taiwan Male 0001-01-01 林士勛 missing missing
166 Li Wei 3084 179 2977 98 37 Taiwan Male 0001-01-01 李維 missing missing
167 Nakamura Sumire 3083 135 3153 143 78 Japan Unknown 2009-03-02 仲邑菫 missing missing
168 金珉舒 3082 181 2955 45 18 missing missing missing 金珉舒 missing missing
169 Cho Hyeyeon 3081 131 3162 41 26 Korea Female 1985-06-07 趙恵連 missing missing
171 Gao Xing 3079 137 3139 35 21 China Female 0001-01-01 高星 missing missing
172 Zhao Yifei 3078 189 2919 33 19 China Female 0001-01-01 趙奕斐 missing missing
173 Wang Yubo 3062 148 3086 61 35 China Female 0001-01-01 汪雨博 missing missing
174 Heo Seohyun 3061 158 3057 84 47 missing missing missing 許瑞玹 missing missing
175 Kim Eunseon 3060 173 2996 35 17 Korea Female 1988-09-12 金恩善 missing missing
176 Lu Yiquan 3059 151 3078 116 46 Taiwan Male 0001-01-01 盧奕銓 missing missing
177 Yang Bowei 3058 145 3095 59 35 Taiwan Male 1998-01-03 楊博崴 missing missing
178 Rui Naiwei 3048 178 2981 58 34 China Female 1963-12-28 芮廼偉 missing missing
179 Kim Hyeoimin 3042 149 3081 53 34 Korea Female 1986-09-02 金恵敏 missing missing
180 徐海哲 3041 171 3000 33 22 missing missing missing 徐海哲 missing missing
181 李相勲 3039 206 2787 38 17 missing missing missing 李相勲 missing missing
182 An Kwanwuk 3037 222 2601 32 18 Korea Male 1961-11-08 安官旭 missing missing
183 Pan Yang 3037 184 2935 33 19 China Female 0001-01-01 潘陽 missing missing
184 Yuki Satoshi 3034 155 3067 44 24 Japan Male 1972-02-11 結城聡 missing missing
185 Kim Chanwu 3029 223 2597 34 16 Korea Male 1972-04-08 金燦佑 missing missing
186 Kim Dayoung 3026 146 3093 38 19 Korea Female 0001-01-01 金多瑛 missing missing
187 Li Xiaoxi 3024 164 3037 89 58 China Female 0001-01-01 李小渓 missing missing
188 Fang Ruoxi 3022 190 2912 61 32 China Female 0001-01-01 方若曦 missing missing
189 Kim Kyeongeun 3016 157 3066 59 31 missing missing missing 金京垠 missing missing
190 李思璇 3012 150 3080 39 31 missing missing missing 李思璇 missing missing
191 Lin Shuyang 3006 199 2820 81 27 Taiwan Male 1989-09-19 林書陽 missing missing
193 Seo Nungwuk 2990 202 2813 31 16 Korea Male 1958-05-05 徐能旭 missing missing
194 Lin Yanchen 2989 166 3023 77 44 missing missing missing 林彦丞 missing missing
196 Ueno Risa 2983 165 3029 86 57 Japan Unknown 2006-06-24 上野梨紗 missing missing
197 詹宜典 2982 188 2921 49 23 missing missing missing 詹宜典 missing missing
198 Wang Chenxing 2975 207 2776 35 13 China Female 1991-07-15 王晨星 missing missing
199 Jeong Yujin 2968 177 2985 57 25 missing missing missing 鄭有珍 missing missing
200 Xie Yimin 2966 176 2987 30 15 Japan Female 1989-11-16 謝依旻 missing missing
201 Niu Shite 2964 186 2925 80 32 missing missing missing 牛詩特 missing missing
202 Kim Dongyeop 2957 209 2740 35 20 Korea Male 1957-01-10 金東燁 missing missing
203 金湊笌 2950 163 3038 34 26 missing missing missing 金湊笌 missing missing
204 Jimmy Cha 2941 210 2713 27 16 Korea Male 1951-01-15 車敏洙 missing missing
205 金相仁 2927 174 2994 26 17 missing missing missing 金相仁 missing missing
206 Nyu Eiko 2925 194 2873 57 24 Japan Female 1999-05-12 牛栄子 missing missing
207 厳惜驀 2922 182 2948 27 19 missing missing missing 厳惜驀 missing missing
208 Chen Shoulian 2920 198 2829 57 25 missing missing missing 陳首廉 missing missing
209 朴昭律 2913 180 2976 31 17 missing missing missing 朴昭律 missing missing
210 Tanaka Koyu 2912 238 1522 43 18 Japan Unknown 2001-06-14 田中康湧 missing missing
211 Chen Weiting 2902 191 2908 87 38 missing missing missing 陳威廷 missing missing
212 馮韻嘉 2901 204 2795 28 19 missing missing missing 馮韻嘉 missing missing
214 Park Taehee 2894 201 2815 31 20 Korea Female 0001-01-01 朴泰姬 missing missing
215 Huang Shiyuan 2880 218 2661 72 34 Taiwan Male 0001-01-01 黄世元 missing missing
216 沈逸恩 2876 193 2886 58 34 missing missing missing 沈逸恩 missing missing
217 Cai Chengwei 2875 187 2922 69 29 Taiwan Male 0001-01-01 蔡丞韋 missing missing
218 Lin Xinwei 2874 200 2818 40 16 Taiwan Male 0001-01-01 林新為 missing missing
219 Chen Yiming 2865 192 2890 29 21 China Female 0001-01-01 陳一鳴 missing missing
220 Park Seungmun 2860 203 2800 29 16 Korea Male 1964-01-03 朴勝文 missing missing
221 Xu Yuqi 2848 220 2632 56 21 Taiwan Male 0001-01-01 許育祺 missing missing
222 Nishi Takenobu 2844 243 -54 32 14 Japan Male 1999-09-27 西健伸 missing missing
223 Liu Yaowen 2833 212 2700 43 24 Taiwan Male 0001-01-01 劉耀文 missing missing
224 Yang Zixuan 2824 211 2704 86 36 Taiwan Female 0001-01-01 楊子萱 missing missing
225 Zhang Zhehao 2818 216 2669 41 18 Taiwan Male 0001-01-01 張哲豪 missing missing
226 Okawa Takuya 2784 168 3016 30 17 Japan Unknown 2001-11-06 大川拓也 missing missing
227 Lu Yuhua 2764 227 2538 88 27 missing missing missing 盧鈺樺 missing missing
228 Kim Kihun 2741 241 686 26 13 Korea Male 0001-01-01 金基憲 missing missing
229 呉彦諶 2737 205 2788 39 25 missing missing missing 呉彦諶 missing missing
230 林瀚彰 2734 236 2128 53 14 missing missing missing 林瀚彰 missing missing
231 Zhou Yinnan 2728 219 2639 45 20 Taiwan Male 0001-01-01 周尹南 missing missing
233 Ko Miso 2693 213 2700 28 16 missing missing missing 高ミソ missing missing
234 施景尭 2687 225 2573 49 21 missing missing missing 施景尭 missing missing
235 Zhou Pingqiang 2682 232 2379 36 16 Taiwan Male 0001-01-01 周平強 missing missing
236 陳劭全 2669 226 2541 51 21 missing missing missing 陳劭全 missing missing
237 黄偉 2655 231 2386 36 19 missing missing missing 黄偉 missing missing
238 荘承濬 2648 234 2294 40 13 missing missing missing 荘承濬 missing missing
239 孫偉勛 2636 235 2293 44 17 missing missing missing 孫偉勛 missing missing
241 李嘉馨 2623 224 2581 62 31 missing missing missing 李嘉馨 missing missing
242 Lin Yuxiang 2613 215 2694 29 13 Taiwan Unknown 0001-01-01 林宇翔 missing missing
243 鄭予皓 2597 221 2622 36 23 missing missing missing 鄭予皓 missing missing
244 Zeng Pinjie 2595 214 2695 45 20 missing missing missing 曾品傑 missing missing
246 Lin Shimin 2584 230 2428 40 21 Taiwan Male 0001-01-01 林世民 missing missing
247 林怡廷 2580 217 2662 38 16 missing missing missing 林怡廷 missing missing
249 Yu Lijun 2543 242 490 64 16 Taiwan Female 0001-01-01 兪俐均 missing missing
250 黄袖圃 2536 233 2315 51 20 missing missing missing 黄袖圃 missing missing
251 Bai Xinhui 2500 229 2452 63 29 missing missing missing 白昕卉 missing missing
253 彭景華 2448 237 2014 29 13 missing missing missing 彭景華 missing missing
254 尤浩宇 2413 240 845 47 18 missing missing missing 尤浩宇 missing missing
259 陳品樺 2217 244 -758 36 17 missing missing missing 陳品樺 missing missing

noyis = no one younger is stronger noois = no one older is stronger

Newly added games

comp black white result date kifu_link who_win win_by
第68期関西棋院第一位決定戦準決勝 佐田篤史 田中康湧 B+1.5 2024-07-25 kifucontents.php?id=tg65%2Bj3toarSldDCTSHBpg%3D%3D B 1.5
第43期女流本因坊戦準決勝  牛栄子 上野愛咲美 B+2.5 2024-07-25 kifucontents.php?id=N%2FcMhnnHsbz1%2FNFRVDqZUA%3D%3D B 2.5
第31期阿含・桐山杯全日本早碁オープン戦2回戦 村川大介 井山裕太 W+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=cGiex1hOvyMCEPjO%2Fnl26Q%3D%3D W R
第72期王座戦2回戦 一力遼 酒井佑規 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=l5VahFF1cJsEa6X%2BBWHdUA%3D%3D B R
第72期王座戦2回戦 芝野虎丸 六浦雄太 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=4BOz%2FSrB4%2FFOYuBj2rm7SQ%3D%3D B R
第5回王中王囲碁争覇戦1回戦 王星昊 楊楷文 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=2rO9LGsPjXiDt8POnSM4mg%3D%3D B R
第5回王中王囲碁争覇戦1回戦 芈昱廷 李維清 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=T3%2FXe5E7UWUmXes4mI8oYQ%3D%3D B R
第5回王中王囲碁争覇戦1回戦 連笑 党毅飛 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=Qt5bGfQ5U3ZyYRaxV%2BqyCQ%3D%3D B R
第5回王中王囲碁争覇戦1回戦 丁浩 李軒豪 W+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=yXCOxeQP5AUDmadGAjHjcA%3D%3D W R
第5期ソパルコサノル最高棋士決定戦リーグ 朴廷桓 卞相壹 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=Y8vt%2FXlAR1LXCL017sUdxw%3D%3D B R
第47期名人戦(韓国)予選 金恩持 曺承亜 B+R 2024-07-25 kifucontents.php?id=6mzmAEb36ZV%2Bgu%2FSB8qqhg%3D%3D B R
第4回IBK企業銀行杯女子囲碁マスターズ準決勝 李スルジュ 金彩瑛 W+R 2024-07-24 kifucontents.php?id=2njIavyB44fC2oyjtJ8%2Bvg%3D%3D W R