shoulderhit.com Pro Ratings

rank name Rating rank_1yr Rating_1yr n n_1yr country sex date_of_birth player noyis noows
1 Shin Jinseo 3877 1 3882 212 111 Korea Male 2000-03-17 申眞諝 noyis noois
2 Wang Xinghao 3708 3 3700 121 55 China Male 2004-02-02 王星昊 noyis  
3 Li Qincheng 3708 6 3689 92 52 China Male 1998-10-20 李欽誠   noois
4 Gu Zihao 3687 2 3703 133 84 China Male 1998-03-13 辜梓豪   noois
5 Li Xuanhao 3684 12 3671 105 65 China Male 1995-02-01 李軒豪   noois
6 Ke Jie 3676 7 3685 148 90 China Male 1997-08-02 柯潔    
7 Park Junghwan 3675 9 3677 192 92 Korea Male 1993-01-11 朴廷桓   noois
8 Ding Hao 3669 5 3690 123 78 China Male 2000-06-13 丁浩    
9 Yang Kaiwen 3666 15 3653 99 61 China Male 0001-01-01 楊楷文   noois
10 Zhao Chenyu 3664 8 3683 101 59 China Male 1999-06-04 趙晨宇    
11 Yang Dingxin 3655 10 3676 114 77 China Male 1998-10-19 楊鼎新    
12 Lian Xiao 3653 11 3671 93 52 China Male 1994-04-08 連笑    
13 Li Weiqing 3648 18 3630 92 58 China Male 2000-04-10 李維清    
14 Byun Sangil 3647 13 3669 187 98 Korea Male 1997-01-14 卞相壹    
15 Dang Yifei 3646 16 3643 124 73 China Male 1994-06-17 党毅飛    
16 Fan Tingyu 3638 17 3641 105 59 China Male 1996-08-06 范廷鈺    
17 Xie Erhao 3628 21 3594 111 67 China Male 1998-09-26 謝爾豪    
18 Shi Yue 3623 30 3560 103 57 China Male 1991-01-11 時越    
19 Mi Yuting 3618 24 3575 133 81 China Male 1996-01-08 芈昱廷    
20 Xu Jiayang 3612 14 3660 93 48 China Male 0001-01-01 許嘉陽   noois
21 Liao Yuanhe 3606 19 3630 83 46 China Male 2000-12-20 廖元赫    
22 Shin Minjun 3599 34 3551 165 80 Korea Male 1999-01-11 申旻埈    
23 Jiang Weijie 3592 37 3543 72 35 China Male 1991-10-17 江維傑    
24 Tuo Jiaxi 3589 33 3552 76 42 China Male 1991-01-15 柁嘉熹    
25 Chen Xian 3587 48 3507 69 33 China Male 1997-05-11 陳賢    
26 Tan Xiao 3574 35 3548 90 41 China Male 1993-03-10 檀嘯    
27 Zhang Tao 3573 23 3576 59 29 China Male 1991-03-23 張涛    
28 Xie Ke 3567 27 3569 81 47 China Male 2000-01-14 謝科    
29 Jiang Qirun 3565 28 3566 54 27 China Male 2000-10-12 蒋其潤    
30 Kim Myounghoon 3562 38 3541 135 68 Korea Male 1997-04-07 金明訓    
31 Liu Yuhang 3559 20 3600 64 38 China Male 2001-07-18 劉宇航    
32 Tao Xinran 3548 26 3570 57 24 China Male 1994-07-05 陶欣然    
33 Chen Zijian 3546 25 3572 41 26 China Male 0001-01-01 陳梓健   noois
34 Kang Dongyun 3545 32 3555 140 57 Korea Male 1989-01-23 姜東潤    
35 Jin Yucheng 3539 4 3693 60 29 China Male 2004-06-23 金禹丞 noyis  
36 Tu Xiaoyu 3534 39 3537 86 42 China Male 0001-01-01 屠暁宇   noois
37 Chen Zhengxun 3520 52 3502 39 21 China Male 0001-01-01 陳正勲   noois
38 Lee Changseok 3518 55 3490 95 46 Korea Male 1996-04-27 李昌錫    
39 Lee Wonyoung 3516 50 3504 56 23 Korea Male 1992-05-08 李元栄    
40 Han Seungjoo 3516 46 3516 59 28 Korea Male 1996-11-27 韓昇周    
41 Fan Yin 3515 43 3523 50 23 China Male 0001-01-01 范胤   noois
42 Peng Liyao 3507 41 3533 65 36 China Male 1992-01-14 彭立尭    
43 Weon Seongjin 3500 64 3452 122 51 Korea Male 1985-07-15 元晟溱    
44 Huang Yunsong 3500 56 3490 68 38 China Male 1997-01-15 黄雲嵩    
45 Iyama Yuta 3499 57 3487 122 76 Japan Male 1989-05-24 井山裕太    
46 Seol Hyunjun 3499 40 3533 102 52 Korea Male 1999-01-29 偰玹準    
47 Gu Lingyi 3497 63 3464 52 29 China Male 1991-07-03 古霊益    
48 Kim Junghyun 3495 22 3581 58 32 Korea Male 1991-04-12 金庭賢    
50 Shibano Toramaru 3489 51 3503 123 63 Japan Male 1999-11-09 芝野虎丸    
51 Tang Weixing 3489 75 3414 80 31 China Male 1993-01-15 唐韋星    
52 Yoo Changhyuk 3488 127 3175 61 32 Korea Male 1966-04-25 劉昌赫    
53 Ichiriki Ryo 3485 54 3491 120 61 Japan Male 1997-06-10 一力遼    
55 Xu Haohong 3483 29 3566 166 76 Taiwan Male 2001-04-30 許皓鋐    
56 Kim Jiseok 3480 36 3543 90 30 Korea Male 1989-06-13 金志錫    
57 An Sungjoon 3475 47 3508 95 51 Korea Male 1991-09-16 安成浚    
59 Chen Yunong 3473 93 3337 40 21 China Male 0001-01-01 陳玉儂   noois
60 Han Yizhou 3472 49 3507 48 21 China Male 0001-01-01 韓一洲   noois
61 Tong Mengcheng 3471 42 3528 57 23 China Male 1996-04-26 童夢成    
62 Shen Peiran 3465 45 3517 48 30 China Male 0001-01-01 沈沛然   noois
63 伊淩涛 3463 71 3421 29 24 missing missing missing 伊淩涛 missing missing
64 Huang Mingyu 3453 44 3518 45 29 missing missing missing 黄明宇 missing missing
65 Wang Shiyi 3448 58 3486 44 27 China Male 0001-01-01 王世一 missing missing
66 He Yuhan 3447 65 3450 38 17 China Male 0001-01-01 何語涵 missing missing
67 Hong Seongji 3438 86 3367 67 34 Korea Male 1987-08-07 洪性志 missing missing
68 Han Woojin 3435 53 3499 116 57 missing missing missing 韓友賑 missing missing
69 Park Geunho 3433 87 3363 110 57 Korea Male 1998-06-14 朴鍵昊 missing missing
70 Han Sangcho 3433 59 3486 40 23 missing missing missing 韓相朝 missing missing
71 Hu Zihao 3430 67 3446 56 27 missing missing missing 胡子豪 missing missing
72 Lee Jihyun 3424 77 3405 88 26 Korea Female 1979-05-02 李志賢 missing missing
73 Kim Jinhyu 3414 68 3446 39 22 Korea Male 1996-01-26 金眞輝 missing missing
75 Wang Zejin 3412 112 3240 31 13 China Male 0001-01-01 王沢錦 missing missing
76 Choi Jeong 3404 62 3472 183 79 Korea Female 1996-10-07 崔精 missing missing
77 Xia Chenkun 3404 69 3433 37 17 China Male 1994-10-30 夏晨琨 missing missing
78 Li Haotong 3396 82 3393 34 25 missing missing missing 李昊潼 missing missing
79 Chen Haoxin 3394 103 3283 40 13 China Male 2004-01-05 陳豪鑫 missing missing
80 朴只玹 3390 31 3557 28 14 missing missing missing 朴只玹 missing missing
81 Li Zerui 3389 80 3394 35 24 missing missing missing 李沢鋭 missing missing
82 Park Yeonghun 3388 79 3399 46 23 Korea Male 1985-04-01 朴永訓 missing missing
83 Zhang Qiang 3386 94 3332 28 17 China Male 0001-01-01 張強 missing missing
85 Song Jihoon 3382 66 3447 47 20 Korea Male 1998-02-23 宋知勲 missing missing
86 Lai Junfu 3380 92 3340 163 78 Taiwan Male 2002-04-08 賴均輔 missing missing
89 Ye Changxin 3378 110 3243 44 20 missing missing missing 葉長欣 missing missing
90 Yu Zhengqi 3373 72 3420 93 46 Japan Male 1995-06-19 余正麒 missing missing
91 Moon Minjong 3373 78 3403 65 35 missing missing missing 文敏鍾 missing missing
92 Park Minkyu 3372 81 3393 62 27 Korea Male 0001-01-01 朴珉奎 missing missing
93 Park Sangjin 3372 85 3369 55 19   Unknown 2001-05-19 朴常鎭 missing missing
94 Wang Chunhui 3368 102 3287 48 31 missing missing missing 王春暉 missing missing
97 Kim Eunji 3347 74 3415 182 89 missing missing missing 金恩持 missing missing
98 Park Jinsol 3339 70 3422 74 27 Korea Male 1986-09-07 朴ジンソル missing missing
99 Baek Hyeonwoo 3328 91 3352 40 20 missing missing missing 白現宇 missing missing
100 Choi Cheolhan 3327 96 3311 48 24 Korea Male 1985-03-12 崔哲瀚 missing missing
103 Park Joonhoon 3319 99 3295 49 25 Korea Male 2000-01-14 朴鐘勲 missing missing
104 Yamashita Keigo 3316 90 3354 37 18 Japan Male 1978-09-06 山下敬吾 missing missing
105 Fukuoka Kotaro 3314 84 3369 51 19 Japan Unknown 2005-12-22 福岡航太朗 missing missing
106 Hsu Chiayuan 3308 83 3373 75 44 Japan Male 1997-12-24 許家元 missing missing
107 喬智健 3306 113 3229 26 14 missing missing missing 喬智健 missing missing
109 Xu Jingen 3298 100 3291 180 81 missing missing missing 徐靖恩 missing missing
110 Zhou Ruiyang 3285 101 3291 26 14 China Male 1991-03-08 周睿羊 missing missing
111 Choi Jaeyoung 3285 109 3246 33 13 Korea Male 1997-04-10 崔宰栄 missing missing
112 Wang Chuxuan 3283 76 3410 33 17 missing missing missing 王楚軒 missing missing
114 Sakai Yuki 3277 89 3355 49 20 Japan Unknown 2004-04-14 酒井佑規 missing missing
115 Yoda Norimoto 3277 153 3057 37 28 Japan Male 1966-02-11 依田紀基 missing missing
116 Rong Yi 3276 95 3313 26 19 China Male 1994-11-11 戎毅 missing missing
118 Yu Zhiying 3268 104 3276 100 79 China Female 1997-11-23 於之瑩 missing missing
119 Wang Yuanjun 3266 107 3255 150 67 Taiwan Male 1996-03-14 王元均 missing missing
120 Kim Seongjae 3261 140 3112 34 21 Korea Male 1992-08-11 金昇宰 missing missing
121 Lin Junyan 3259 108 3252 141 66 Taiwan Male 1997-11-26 林君諺 missing missing
124 Seki Kotaro 3239 106 3266 66 31 Japan Unknown 2001-11-28 関航太郎 missing missing
127 金昇珍 3226 145 3088 52 28 missing missing missing 金昇珍 missing missing
128 Ida Atsushi 3223 117 3204 35 13 Japan Male 1994-03-15 伊田篤史 missing missing
129 Cho U 3216 194 2893 33 15 Japan Male 1980-01-20 張栩 missing missing
130 Gueon Hyojin 3213 201 2848 105 33 Korea Female 1982-03-27 権孝珍 missing missing
131 Oh Yujin 3211 114 3226 115 61 Korea Female 1998-06-11 呉侑珍 missing missing
132 Zhou Hongyu 3209 120 3197 85 52 China Female 0001-01-01 周泓余 missing missing
133 Hirose Yuichi 3206 116 3214 47 18 Japan Male 2001-08-09 広瀬優一 missing missing
134 Sada Atsushi 3205 123 3193 66 31 Japan Male 1995-12-24 佐田篤史 missing missing
136 Wu Yiming 3190 131 3158 99 71 missing missing missing 呉依銘 missing missing
137 Ueno Asami 3185 115 3222 110 60 Japan Female 2001-10-26 上野愛咲美 missing missing
138 Lee Yeon 3185 187 2925 46 13 missing missing missing 李沇 missing missing
139 Kim Cheayoung 3185 119 3198 137 66 Korea Female 1996-01-15 金彩瑛 missing missing
140 Seto Taiki 3184 111 3242 32 19 Japan Male 1984-03-27 瀬戸大樹 missing missing
141 Fujita Akihiko 3181 122 3195 33 13 Japan Male 1991-11-08 富士田明彦 missing missing
142 Chen Qirui 3174 118 3199 180 73 Taiwan Male 2000-06-15 陳祈睿 missing missing
144 Hong Seokui 3153 172 2980 27 14 Japan Male 1986-08-10 洪爽義 missing missing
145 Murakawa Daisuke 3146 125 3178 51 19 Japan Male 1990-12-14 村川大介 missing missing
146 Choi Kyubyeong 3139 176 2971 39 22 Korea Male 1963-05-06 崔珪昞 missing missing
147 Lin Lixiang 3133 134 3144 141 60 Taiwan Male 1993-09-07 林立祥 missing missing
148 Kim Ilhwan 3129 163 3018 37 17 Korea Male 1956-04-28 金日煥 missing missing
149 Jian Jingting 3128 128 3172 142 77 Taiwan Male 0001-01-01 簡靖庭 missing missing
150 Chen Shiyuan 3127 142 3100 87 38 Taiwan Male 0001-01-01 陳詩淵 missing missing
151 Fujisawa Rina 3122 121 3196 115 73 Japan Female 1998-09-18 藤沢里菜 missing missing
152 Li Wei 3120 149 3074 107 51 Taiwan Male 0001-01-01 李維 missing missing
153 Xiao Zhenghao 3119 161 3022 61 15 Taiwan Male 1988-10-05 蕭正浩 missing missing
154 Seo Bongsoo 3117 162 3020 54 23 Korea Male 1953-02-01 徐奉洙 missing missing
155 Yuki Satoshi 3115 164 3012 48 24 Japan Male 1972-02-11 結城聡 missing missing
156 Wu Baiyi 3111 156 3045 35 14 Japan Male 1996-01-26 呉柏毅 missing missing
157 Lin Shixun 3110 129 3163 119 46 Taiwan Male 0001-01-01 林士勛 missing missing
158 Lu Minquan 3106 126 3176 50 41 China Female 0001-01-01 陸敏全 missing missing
160 Tang Yi 3103 136 3132 28 25 China Female 1988-01-22 唐奕 missing missing
161 Lee Changho 3103 147 3081 41 21 Korea Male 1975-07-29 李昌鎬 missing missing
163 Cho Seungah 3089 133 3148 81 39   Unknown 1998-08-08 曺承亜 missing missing
164 Li He 3089 137 3120 68 55 China Female 1992-01-01 李赫 missing missing
165 Kim Chongsu 3086 204 2840 34 16 Korea Male 1962-10-16 金鐘秀 missing missing
166 Kim Soojang 3083 183 2945 33 17 Korea Male 1957-11-15 金秀壮 missing missing
168 Tang Jiawen 3076 135 3138 57 48 missing missing missing 唐嘉雯 missing missing
169 Lu Yiquan 3076 143 3097 120 48 Taiwan Male 0001-01-01 盧奕銓 missing missing
170 Kim Hyeoimin 3074 144 3088 45 32 Korea Female 1986-09-02 金恵敏 missing missing
171 Wang Yubo 3069 138 3116 55 48 China Female 0001-01-01 汪雨博 missing missing
173 金珉舒 3058 203 2844 53 18 missing missing missing 金珉舒 missing missing
174 Gao Xing 3054 141 3109 30 27 China Female 0001-01-01 高星 missing missing
175 Zhao Yifei 3053 170 2981 31 24 China Female 0001-01-01 趙奕斐 missing missing
176 Nakamura Sumire 3051 152 3057 130 65 Japan Unknown 2009-03-02 仲邑菫 missing missing
177 Fang Ruoxi 3039 168 2990 62 44 China Female 0001-01-01 方若曦 missing missing
178 Kim Kyeongeun 3038 148 3079 62 34 missing missing missing 金京垠 missing missing
179 Lin Shuyang 3035 166 3004 86 34 Taiwan Male 1989-09-19 林書陽 missing missing
180 Heo Seohyun 3035 177 2969 83 39 missing missing missing 許瑞玹 missing missing
181 Li Xiaoxi 3034 169 2984 70 51 China Female 0001-01-01 李小渓 missing missing
182 徐海哲 3031 154 3053 29 23 missing missing missing 徐海哲 missing missing
183 Jeong Yujin 3030 181 2951 61 27 missing missing missing 鄭有珍 missing missing
184 Rui Naiwei 3030 179 2967 52 38 China Female 1963-12-28 芮廼偉 missing missing
185 羅楚玥 3029 139 3113 37 33 missing missing missing 羅楚玥 missing missing
186 Kim Chanwu 3027 236 2531 36 16 Korea Male 1972-04-08 金燦佑 missing missing
187 Yang Bowei 3026 150 3068 69 35 Taiwan Male 1998-01-03 楊博崴 missing missing
188 Kim Dayoung 3013 146 3087 42 15 Korea Female 0001-01-01 金多瑛 missing missing
189 Cho Hyeyeon 3008 132 3149 39 26 Korea Female 1985-06-07 趙恵連 missing missing
190 An Kwanwuk 3007 234 2536 32 18 Korea Male 1961-11-08 安官旭 missing missing
192 Kim Eunseon 2999 167 2992 40 17 Korea Female 1988-09-12 金恩善 missing missing
193 李相勲 2995 219 2710 38 20 missing missing missing 李相勲 missing missing
194 Lin Yanchen 2994 160 3028 77 45 missing missing missing 林彦丞 missing missing
195 李思璇 2991 155 3049 35 29 missing missing missing 李思璇 missing missing
196 Niu Shite 2985 184 2940 90 34 missing missing missing 牛詩特 missing missing
197 Wang Chenxing 2985 173 2978 34 23 China Female 1991-07-15 王晨星 missing missing
198 詹宜典 2984 178 2967 51 25 missing missing missing 詹宜典 missing missing
199 Park Taehee 2964 192 2897 34 21 Korea Female 0001-01-01 朴泰姬 missing missing
201 Ueno Risa 2963 151 3059 77 51 Japan Unknown 2006-06-24 上野梨紗 missing missing
202 金湊笌 2958 175 2973 28 26 missing missing missing 金湊笌 missing missing
203 Seo Nungwuk 2953 225 2682 31 16 Korea Male 1958-05-05 徐能旭 missing missing
204 Kim Dongyeop 2952 220 2703 35 20 Korea Male 1957-01-10 金東燁 missing missing
206 Pan Yang 2949 171 2981 28 22 China Female 0001-01-01 潘陽 missing missing
207 朴昭律 2943 195 2887 36 18 missing missing missing 朴昭律 missing missing
208 Chen Weiting 2937 188 2924 93 44 missing missing missing 陳威廷 missing missing
209 Xie Yimin 2936 165 3005 29 17 Japan Female 1989-11-16 謝依旻 missing missing
210 Okawa Takuya 2931 174 2974 29 17 Japan Unknown 2001-11-06 大川拓也 missing missing
211 Nyu Eiko 2918 158 3032 57 25 Japan Female 1999-05-12 牛栄子 missing missing
212 Chen Shoulian 2918 206 2829 63 28 missing missing missing 陳首廉 missing missing
213 Jimmy Cha 2915 226 2650 27 16 Korea Male 1951-01-15 車敏洙 missing missing
214 沈逸恩 2907 189 2921 55 36 missing missing missing 沈逸恩 missing missing
215 Lin Xinwei 2904 207 2812 47 20 Taiwan Male 0001-01-01 林新為 missing missing
216 金相仁 2902 157 3040 28 17 missing missing missing 金相仁 missing missing
217 Huang Shiyuan 2900 205 2839 78 35 Taiwan Male 0001-01-01 黄世元 missing missing
218 Tanaka Koyu 2888 249 1351 46 18 Japan Unknown 2001-06-14 田中康湧 missing missing
219 Cai Chengwei 2885 193 2894 75 35 Taiwan Male 0001-01-01 蔡丞韋 missing missing
220 Nishi Takenobu 2870 253 -182 34 14 Japan Male 1999-09-27 西健伸 missing missing
221 Liu Yaowen 2865 209 2807 46 24 Taiwan Male 0001-01-01 劉耀文 missing missing
222 Park Seungmun 2863 212 2757 29 16 Korea Male 1964-01-03 朴勝文 missing missing
223 Zhang Zhehao 2858 215 2738 44 19 Taiwan Male 0001-01-01 張哲豪 missing missing
224 Yang Zixuan 2858 202 2846 91 38 Taiwan Female 0001-01-01 楊子萱 missing missing
225 Xu Yuqi 2844 231 2606 59 20 Taiwan Male 0001-01-01 許育祺 missing missing
226 Kang Dajeong 2837 200 2851 28 15 Korea Female 0001-01-01 姜多情 missing missing
227 Lu Yuhua 2804 211 2765 94 39 missing missing missing 盧鈺樺 missing missing
228 施景尭 2784 224 2689 59 23 missing missing missing 施景尭 missing missing
229 林瀚彰 2778 241 2412 55 19 missing missing missing 林瀚彰 missing missing
230 陳劭全 2760 232 2579 55 22 missing missing missing 陳劭全 missing missing
233 Zhou Yinnan 2750 228 2629 46 23 Taiwan Male 0001-01-01 周尹南 missing missing
234 呉彦諶 2740 208 2811 35 26 missing missing missing 呉彦諶 missing missing
235 荘承濬 2718 230 2620 49 17 missing missing missing 荘承濬 missing missing
236 Kim Kihun 2707 251 780 27 13 Korea Male 0001-01-01 金基憲 missing missing
238 Zhou Pingqiang 2682 237 2515 36 15 Taiwan Male 0001-01-01 周平強 missing missing
239 孫偉勛 2672 238 2500 52 21 missing missing missing 孫偉勛 missing missing
241 Zeng Pinjie 2656 210 2798 50 23 missing missing missing 曾品傑 missing missing
243 李嘉馨 2644 229 2626 57 35 missing missing missing 李嘉馨 missing missing
244 彭景華 2631 248 2188 34 13 missing missing missing 彭景華 missing missing
245 林怡廷 2626 221 2701 37 24 missing missing missing 林怡廷 missing missing
246 黄偉 2615 227 2641 39 19 missing missing missing 黄偉 missing missing
247 彭鐏徳 2612 243 2399 32 14 missing missing missing 彭鐏徳 missing missing
249 鄭予皓 2595 218 2714 33 23 missing missing missing 鄭予皓 missing missing
250 Yu Lijun 2576 242 2401 68 20 Taiwan Female 0001-01-01 兪俐均 missing missing
251 Lin Shimin 2575 240 2423 40 21 Taiwan Male 0001-01-01 林世民 missing missing
252 Bai Xinhui 2568 222 2694 63 30 missing missing missing 白昕卉 missing missing
253 黄袖圃 2548 245 2294 54 21 missing missing missing 黄袖圃 missing missing
256 尤浩宇 2483 246 2258 50 19 missing missing missing 尤浩宇 missing missing
257 Liu Yifang 2458 244 2380 38 15 missing missing missing 劉一芳 missing missing
259 Lin Yuting 2359 233 2539 41 16 missing missing missing 林鈺娗 missing missing
260 Ding Shaojie 2346 252 652 34 13 Taiwan Male 0001-01-01 丁少傑 missing missing
261 陳品樺 2274 247 2250 34 22 missing missing missing 陳品樺 missing missing

noyis = no one younger is stronger noois = no one older is stronger

Newly added games

comp black white result date kifu_link who_win win_by
第9回扇興杯女流囲碁最強戦予選 田口美星 小野綾子 B+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=upM%2BuCfgt%2BArMMpfoRrrTA%3D%3D B R
第50期名人戦予選 西健伸 渡辺寛大 W+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=GHfZuyxTB2ChWMKWT15OOg%3D%3D W R
第50期名人戦予選 洪爽義 岩田紗絵加 W+2.5 2024-05-08 kifucontents.php?id=zOTWEIGSl4DnJzF11WJEpg%3D%3D W 2.5
第63期十段戦予選 辻篤仁 渡辺貢規 B+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=YNfWepUprkPRogop8YNsVw%3D%3D B R
第8回廬陽志邦杯中日韓三国囲碁名人ペア戦決勝 李赫李軒豪 崔精朴廷桓 W+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=3wcRTKHllnedzRRbzsE1GQ%3D%3D W R
2024新人王戦(台湾)決勝三番勝負第1局  徐靖恩 陳祈睿 B+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=RBz%2FFfmMpexr3IVQqs5XwQ%3D%3D B R
第5回1004島新安ワールド囲碁チャンピオンシップ韓国予選 李相勲 劉昌赫 W+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=JNbQwyZizyE5ADWI6YQH%2FQ%3D%3D W R
第5回1004島新安ワールド囲碁チャンピオンシップ韓国予選 崔珪昞 金秀壮 B+R 2024-05-08 kifucontents.php?id=SQONXElVMvsl4eGO706YPA%3D%3D B R