rank | name | Rating | rank_1yr | Rating_1yr | n | n_1yr | country | sex | date_of_birth | player | noyis | noows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin Jinseo | 3863 | 1 | 3827 | 199 | 74 | Korea | Male | 2000-03-17 | 申眞諝 | noyis | noois |
2 | Wang Xinghao | 3694 | 2 | 3737 | 132 | 52 | China | Male | 2004-02-02 | 王星昊 | noyis | |
3 | Ding Hao | 3658 | 8 | 3669 | 147 | 71 | China | Male | 2000-06-13 | 丁浩 | ||
4 | Park Junghwan | 3657 | 6 | 3695 | 192 | 81 | Korea | Male | 1993-01-11 | 朴廷桓 | noois | |
5 | Ke Jie | 3654 | 9 | 3658 | 164 | 63 | China | Male | 1997-08-02 | 柯潔 | ||
6 | Yang Dingxin | 3652 | 5 | 3699 | 118 | 54 | China | Male | 1998-10-19 | 楊鼎新 | ||
7 | Dang Yifei | 3649 | 10 | 3657 | 158 | 82 | China | Male | 1994-06-17 | 党毅飛 | ||
8 | Li Xuanhao | 3642 | 3 | 3713 | 124 | 59 | China | Male | 1995-02-01 | 李軒豪 | ||
9 | Gu Zihao | 3634 | 45 | 3502 | 144 | 59 | China | Male | 1998-03-13 | 辜梓豪 | ||
10 | Li Qincheng | 3631 | 11 | 3644 | 99 | 48 | China | Male | 1998-10-20 | 李欽誠 | ||
11 | Chen Zijian | 3615 | 14 | 3635 | 58 | 35 | China | Male | missing | 陳梓健 | missing | missing |
12 | Zhao Chenyu | 3614 | 42 | 3509 | 108 | 43 | China | Male | 1999-06-04 | 趙晨宇 | missing | missing |
13 | Li Weiqing | 3614 | 20 | 3595 | 109 | 52 | China | Male | 2000-04-10 | 李維清 | missing | missing |
14 | 薛冠華 | 3611 | 7 | 3678 | 32 | 18 | missing | missing | missing | 薛冠華 | missing | missing |
15 | Fan Tingyu | 3610 | 12 | 3644 | 123 | 54 | China | Male | 1996-08-06 | 范廷鈺 | missing | missing |
16 | Xu Jiayang | 3608 | 18 | 3605 | 107 | 44 | China | Male | missing | 許嘉陽 | missing | missing |
17 | Lian Xiao | 3598 | 27 | 3566 | 116 | 57 | China | Male | 1994-04-08 | 連笑 | missing | missing |
18 | Jin Yucheng | 3598 | 4 | 3704 | 78 | 45 | China | Male | 2004-06-23 | 金禹丞 | missing | missing |
19 | Byun Sangil | 3597 | 22 | 3577 | 201 | 90 | Korea | Male | 1997-01-14 | 卞相壹 | missing | missing |
20 | Mi Yuting | 3592 | 15 | 3629 | 127 | 47 | China | Male | 1996-01-08 | 芈昱廷 | missing | missing |
21 | Shi Yue | 3589 | 16 | 3617 | 102 | 34 | China | Male | 1991-01-11 | 時越 | missing | missing |
22 | Yang Kaiwen | 3586 | 25 | 3571 | 101 | 44 | China | Male | missing | 楊楷文 | missing | missing |
23 | Liao Yuanhe | 3574 | 19 | 3595 | 88 | 44 | China | Male | 2000-12-20 | 廖元赫 | missing | missing |
24 | Tu Xiaoyu | 3573 | 13 | 3638 | 82 | 40 | China | Male | missing | 屠暁宇 | missing | missing |
25 | Xie Erhao | 3562 | 38 | 3517 | 111 | 44 | China | Male | 1998-09-26 | 謝爾豪 | missing | missing |
26 | Liu Yuhang | 3561 | 31 | 3545 | 74 | 32 | China | Male | 2001-07-18 | 劉宇航 | missing | missing |
27 | Ichiriki Ryo | 3559 | 17 | 3610 | 129 | 60 | Japan | Male | 1997-06-10 | 一力遼 | missing | missing |
28 | Shin Minjun | 3538 | 55 | 3483 | 167 | 76 | Korea | Male | 1999-01-11 | 申旻埈 | missing | missing |
29 | Xu Haohong | 3538 | 26 | 3571 | 161 | 87 | Taiwan | Male | 2001-04-30 | 許皓鋐 | missing | missing |
30 | Jiang Qirun | 3536 | 46 | 3500 | 62 | 31 | China | Male | 2000-10-12 | 蒋其潤 | missing | missing |
31 | Xie Ke | 3533 | 24 | 3571 | 95 | 48 | China | Male | 2000-01-14 | 謝科 | missing | missing |
32 | Lee Changseok | 3532 | 32 | 3543 | 103 | 54 | Korea | Male | 1996-04-27 | 李昌錫 | missing | missing |
33 | Kim Myounghoon | 3529 | 40 | 3512 | 121 | 56 | Korea | Male | 1997-04-07 | 金明訓 | missing | missing |
34 | Tan Xiao | 3527 | 48 | 3495 | 96 | 38 | China | Male | 1993-03-10 | 檀嘯 | missing | missing |
35 | Jiang Weijie | 3527 | 36 | 3521 | 68 | 26 | China | Male | 1991-10-17 | 江維傑 | missing | missing |
36 | Iyama Yuta | 3522 | 21 | 3579 | 115 | 53 | Japan | Male | 1989-05-24 | 井山裕太 | missing | missing |
37 | Lee Wonyoung | 3518 | 41 | 3511 | 46 | 16 | Korea | Male | 1992-05-08 | 李元栄 | missing | missing |
38 | Zhang Tao | 3518 | 65 | 3430 | 61 | 28 | China | Male | 1991-03-23 | 張涛 | missing | missing |
39 | Chen Xian | 3515 | 51 | 3492 | 73 | 32 | China | Male | 1997-05-11 | 陳賢 | missing | missing |
40 | Kim Junghyun | 3507 | 53 | 3488 | 70 | 38 | Korea | Male | 1991-04-12 | 金庭賢 | missing | missing |
41 | Peng Liyao | 3489 | 35 | 3526 | 74 | 41 | China | Male | 1992-01-14 | 彭立尭 | missing | missing |
42 | Tao Xinran | 3486 | 70 | 3407 | 63 | 29 | China | Male | 1994-07-05 | 陶欣然 | missing | missing |
43 | Kang Dongyun | 3485 | 43 | 3506 | 127 | 66 | Korea | Male | 1989-01-23 | 姜東潤 | missing | missing |
44 | Shibano Toramaru | 3483 | 37 | 3520 | 129 | 70 | Japan | Male | 1999-11-09 | 芝野虎丸 | missing | missing |
46 | Tuo Jiaxi | 3480 | 73 | 3398 | 87 | 39 | China | Male | 1991-01-15 | 柁嘉熹 | missing | missing |
47 | Seol Hyunjun | 3477 | 52 | 3489 | 97 | 46 | Korea | Male | 1999-01-29 | 偰玹準 | missing | missing |
48 | Fan Yin | 3474 | 68 | 3413 | 58 | 31 | China | Male | missing | 范胤 | missing | missing |
49 | Weon Seongjin | 3471 | 47 | 3500 | 108 | 39 | Korea | Male | 1985-07-15 | 元晟溱 | missing | missing |
50 | Wang Shiyi | 3470 | 63 | 3460 | 54 | 28 | China | Male | missing | 王世一 | missing | missing |
51 | Han Seungjoo | 3469 | 82 | 3354 | 62 | 28 | Korea | Male | 1996-11-27 | 韓昇周 | missing | missing |
52 | Han Woojin | 3465 | 60 | 3466 | 102 | 36 | missing | missing | missing | 韓友賑 | missing | missing |
53 | An Sungjoon | 3455 | 69 | 3411 | 91 | 33 | Korea | Male | 1991-09-16 | 安成浚 | missing | missing |
54 | Tong Mengcheng | 3454 | 54 | 3483 | 57 | 26 | China | Male | 1996-04-26 | 童夢成 | missing | missing |
55 | Shen Peiran | 3448 | 62 | 3462 | 53 | 22 | China | Male | missing | 沈沛然 | missing | missing |
56 | Huang Mingyu | 3447 | 79 | 3359 | 57 | 30 | missing | missing | missing | 黄明宇 | missing | missing |
57 | Lee Jihyun | 3445 | 30 | 3546 | 75 | 41 | Korea | Female | 1979-05-02 | 李志賢 | missing | missing |
58 | Gu Lingyi | 3444 | 59 | 3468 | 45 | 18 | China | Male | 1991-07-03 | 古霊益 | missing | missing |
59 | Xia Chenkun | 3443 | 33 | 3536 | 44 | 27 | China | Male | 1994-10-30 | 夏晨琨 | missing | missing |
60 | Chen Yaoye | 3443 | 49 | 3494 | 38 | 18 | China | Male | 1989-12-16 | 陳耀燁 | missing | missing |
61 | Park Sangjin | 3431 | 39 | 3513 | 43 | 24 | Unknown | 2001-05-19 | 朴常鎭 | missing | missing | |
62 | Huang Yunsong | 3428 | 64 | 3457 | 69 | 28 | China | Male | 1997-01-15 | 黄雲嵩 | missing | missing |
63 | Chen Yunong | 3425 | 50 | 3493 | 43 | 21 | China | Male | missing | 陳玉儂 | missing | missing |
64 | Park Geunho | 3425 | 139 | 3096 | 88 | 14 | Korea | Male | 1998-06-14 | 朴鍵昊 | missing | missing |
65 | Lai Junfu | 3419 | 71 | 3401 | 162 | 73 | Taiwan | Male | 2002-04-08 | 賴均輔 | missing | missing |
66 | Li Haotong | 3417 | 66 | 3421 | 42 | 21 | missing | missing | missing | 李昊潼 | missing | missing |
67 | Chen Yichun | 3415 | 23 | 3575 | 35 | 19 | Unknown | missing | 陳一純 | missing | missing | |
68 | Han Yizhou | 3410 | 87 | 3333 | 55 | 23 | China | Male | missing | 韓一洲 | missing | missing |
69 | Kim Jinhyu | 3409 | 67 | 3414 | 47 | 24 | Korea | Male | 1996-01-26 | 金眞輝 | missing | missing |
70 | Hong Seongji | 3409 | 84 | 3346 | 65 | 23 | Korea | Male | 1987-08-07 | 洪性志 | missing | missing |
71 | Fu Jianheng | 3405 | 61 | 3463 | 39 | 21 | missing | missing | missing | 傅健恒 | missing | missing |
72 | Tang Weixing | 3405 | 92 | 3318 | 75 | 28 | China | Male | 1993-01-15 | 唐韋星 | missing | missing |
73 | Li Zerui | 3393 | 77 | 3370 | 43 | 17 | missing | missing | missing | 李沢鋭 | missing | missing |
74 | Hu Zihao | 3393 | 91 | 3318 | 51 | 16 | missing | missing | missing | 胡子豪 | missing | missing |
75 | Rong Yi | 3392 | 28 | 3566 | 31 | 13 | China | Male | 1994-11-11 | 戎毅 | missing | missing |
76 | He Yuhan | 3391 | 81 | 3357 | 33 | 14 | China | Male | missing | 何語涵 | missing | missing |
77 | Chen Zhengxun | 3390 | 86 | 3340 | 45 | 24 | China | Male | missing | 陳正勲 | missing | missing |
78 | Moon Minjong | 3385 | 72 | 3400 | 66 | 31 | missing | missing | missing | 文敏鍾 | missing | missing |
79 | 伊淩涛 | 3384 | 83 | 3352 | 44 | 16 | missing | missing | missing | 伊淩涛 | missing | missing |
80 | Song Jihoon | 3383 | 58 | 3472 | 42 | 16 | Korea | Male | 1998-02-23 | 宋知勲 | missing | missing |
81 | Kang Seungmin | 3379 | 29 | 3553 | 34 | 18 | Korea | Male | 1994-11-29 | 姜昇旼 | missing | missing |
82 | Han Sangcho | 3376 | 57 | 3476 | 47 | 24 | missing | missing | missing | 韓相朝 | missing | missing |
83 | Wang Chunhui | 3372 | 44 | 3505 | 51 | 18 | missing | missing | missing | 王春暉 | missing | missing |
84 | Park Minkyu | 3355 | 96 | 3295 | 68 | 34 | Korea | Male | missing | 朴珉奎 | missing | missing |
86 | Park Yeonghun | 3343 | 78 | 3362 | 46 | 20 | Korea | Male | 1985-04-01 | 朴永訓 | missing | missing |
88 | Xu Jingen | 3340 | 80 | 3357 | 149 | 60 | missing | missing | missing | 徐靖恩 | missing | missing |
89 | Yu Zhengqi | 3340 | 94 | 3312 | 94 | 43 | Japan | Male | 1995-06-19 | 余正麒 | missing | missing |
91 | Hsu Chiayuan | 3333 | 89 | 3321 | 87 | 43 | Japan | Male | 1997-12-24 | 許家元 | missing | missing |
92 | Kim Eunji | 3332 | 88 | 3326 | 207 | 112 | missing | missing | missing | 金恩持 | missing | missing |
93 | Park Jinsol | 3332 | 75 | 3389 | 59 | 20 | Korea | Male | 1986-09-07 | 朴ジンソル | missing | missing |
94 | Choi Jeong | 3321 | 108 | 3231 | 162 | 66 | Korea | Female | 1996-10-07 | 崔精 | missing | missing |
95 | Zheng Zaixiang | 3319 | 76 | 3371 | 27 | 19 | missing | missing | missing | 鄭載想 | missing | missing |
96 | Yamashita Keigo | 3314 | 90 | 3320 | 39 | 21 | Japan | Male | 1978-09-06 | 山下敬吾 | missing | missing |
97 | Choi Jaeyoung | 3313 | 74 | 3392 | 36 | 15 | Korea | Male | 1997-04-10 | 崔宰栄 | missing | missing |
98 | Wang Yuanjun | 3311 | 95 | 3300 | 131 | 53 | Taiwan | Male | 1996-03-14 | 王元均 | missing | missing |
99 | Park Joonhoon | 3303 | 93 | 3314 | 44 | 14 | Korea | Male | 2000-01-14 | 朴鐘勲 | missing | missing |
100 | Fukuoka Kotaro | 3301 | 114 | 3193 | 53 | 26 | Japan | Unknown | 2005-12-22 | 福岡航太朗 | missing | missing |
102 | Sakai Yuki | 3299 | 103 | 3270 | 50 | 31 | Japan | Unknown | 2004-04-14 | 酒井佑規 | missing | missing |
103 | Xu Yidi | 3296 | 110 | 3202 | 41 | 21 | missing | missing | missing | 許一笛 | missing | missing |
104 | Yoo Changhyuk | 3295 | 102 | 3271 | 61 | 28 | Korea | Male | 1966-04-25 | 劉昌赫 | missing | missing |
105 | Lin Junyan | 3295 | 104 | 3259 | 132 | 63 | Taiwan | Male | 1997-11-26 | 林君諺 | missing | missing |
106 | Chen Qirui | 3293 | 85 | 3340 | 156 | 72 | Taiwan | Male | 2000-06-15 | 陳祈睿 | missing | missing |
107 | Ye Changxin | 3290 | 98 | 3286 | 50 | 26 | missing | missing | missing | 葉長欣 | missing | missing |
108 | 邱禹然 | 3290 | 56 | 3477 | 27 | 16 | missing | missing | missing | 邱禹然 | missing | missing |
109 | Wang Chuxuan | 3286 | 106 | 3237 | 38 | 21 | missing | missing | missing | 王楚軒 | missing | missing |
110 | 尹成志 | 3284 | 122 | 3159 | 28 | 22 | missing | missing | missing | 尹成志 | missing | missing |
112 | Wu Baiyi | 3264 | 116 | 3186 | 31 | 16 | Japan | Male | 1996-01-26 | 呉柏毅 | missing | missing |
113 | Cho Hanseung | 3257 | 136 | 3099 | 34 | 14 | Korea | Male | 1982-11-27 | 趙漢乗 | missing | missing |
114 | Choi Myeonghun | 3248 | 109 | 3224 | 39 | 26 | Korea | Male | 1975-05-12 | 崔明勲 | missing | missing |
115 | Miura Taro | 3247 | 117 | 3180 | 32 | 22 | Japan | Unknown | 2004-11-14 | 三浦太郎 | missing | missing |
117 | 周子弈 | 3234 | 111 | 3201 | 36 | 25 | missing | missing | missing | 周子弈 | missing | missing |
119 | Oh Yujin | 3219 | 113 | 3193 | 121 | 64 | Korea | Female | 1998-06-11 | 呉侑珍 | missing | missing |
120 | Xiao Zhenghao | 3215 | 156 | 3018 | 43 | 19 | Taiwan | Male | 1988-10-05 | 蕭正浩 | missing | missing |
121 | Yu Zhiying | 3207 | 155 | 3024 | 131 | 43 | China | Female | 1997-11-23 | 於之瑩 | missing | missing |
122 | Zhou Hongyu | 3203 | 118 | 3178 | 107 | 42 | China | Female | missing | 周泓余 | missing | missing |
123 | Kim Cheayoung | 3193 | 115 | 3191 | 128 | 54 | Korea | Female | 1996-01-15 | 金彩瑛 | missing | missing |
124 | 金昇珍 | 3189 | 160 | 3009 | 51 | 26 | missing | missing | missing | 金昇珍 | missing | missing |
125 | Ueno Asami | 3187 | 119 | 3171 | 130 | 73 | Japan | Female | 2001-10-26 | 上野愛咲美 | missing | missing |
126 | Jian Jingting | 3184 | 137 | 3099 | 107 | 35 | Taiwan | Male | missing | 簡靖庭 | missing | missing |
127 | Tang Jiawen | 3181 | 97 | 3293 | 88 | 40 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 | missing | missing |
128 | Seki Kotaro | 3181 | 129 | 3143 | 60 | 27 | Japan | Unknown | 2001-11-28 | 関航太郎 | missing | missing |
129 | Seto Taiki | 3180 | 107 | 3233 | 41 | 21 | Japan | Male | 1984-03-27 | 瀬戸大樹 | missing | missing |
130 | Lin Shixun | 3172 | 124 | 3155 | 85 | 41 | Taiwan | Male | missing | 林士勛 | missing | missing |
131 | Hirose Yuichi | 3165 | 132 | 3112 | 41 | 20 | Japan | Male | 2001-08-09 | 広瀬優一 | missing | missing |
132 | Wu Yiming | 3162 | 121 | 3161 | 104 | 35 | missing | missing | missing | 呉依銘 | missing | missing |
133 | Lin Lixiang | 3158 | 126 | 3153 | 127 | 53 | Taiwan | Male | 1993-09-07 | 林立祥 | missing | missing |
134 | Lee Changho | 3156 | 123 | 3155 | 65 | 36 | Korea | Male | 1975-07-29 | 李昌鎬 | missing | missing |
135 | Gueon Hyojin | 3149 | 154 | 3024 | 75 | 21 | Korea | Female | 1982-03-27 | 権孝珍 | missing | missing |
136 | Lu Yiquan | 3137 | 128 | 3146 | 100 | 41 | Taiwan | Male | missing | 盧奕銓 | missing | missing |
137 | Lu Minquan | 3135 | 133 | 3111 | 82 | 42 | China | Female | missing | 陸敏全 | missing | missing |
138 | 羅楚玥 | 3132 | 120 | 3170 | 61 | 31 | missing | missing | missing | 羅楚玥 | missing | missing |
140 | Fujisawa Rina | 3128 | 140 | 3086 | 132 | 61 | Japan | Female | 1998-09-18 | 藤沢里菜 | missing | missing |
141 | Chen Shiyuan | 3126 | 141 | 3085 | 50 | 18 | Taiwan | Male | missing | 陳詩淵 | missing | missing |
142 | Seo Bongsoo | 3124 | 148 | 3046 | 44 | 20 | Korea | Male | 1953-02-01 | 徐奉洙 | missing | missing |
143 | Yang Bowei | 3123 | 135 | 3103 | 48 | 23 | Taiwan | Male | 1998-01-03 | 楊博崴 | missing | missing |
144 | Sada Atsushi | 3117 | 143 | 3080 | 67 | 31 | Japan | Male | 1995-12-24 | 佐田篤史 | missing | missing |
145 | Li Wei | 3114 | 146 | 3057 | 86 | 31 | Taiwan | Male | missing | 李維 | missing | missing |
147 | Fujita Akihiko | 3104 | 125 | 3154 | 32 | 14 | Japan | Male | 1991-11-08 | 富士田明彦 | missing | missing |
148 | Li He | 3100 | 145 | 3065 | 98 | 43 | China | Female | 1992-01-01 | 李赫 | missing | missing |
149 | 詹宜典 | 3090 | 127 | 3149 | 43 | 17 | missing | missing | missing | 詹宜典 | missing | missing |
150 | Cho Seungah | 3084 | 167 | 2989 | 79 | 36 | Unknown | 1998-08-08 | 曺承亜 | missing | missing | |
151 | Murakawa Daisuke | 3084 | 157 | 3014 | 46 | 27 | Japan | Male | 1990-12-14 | 村川大介 | missing | missing |
153 | Cho Hyeyeon | 3080 | 170 | 2964 | 60 | 37 | Korea | Female | 1985-06-07 | 趙恵連 | missing | missing |
154 | Tang Yi | 3075 | 180 | 2941 | 47 | 22 | China | Female | 1988-01-22 | 唐奕 | missing | missing |
155 | Nakamura Sumire | 3074 | 130 | 3139 | 147 | 82 | Japan | Unknown | 2009-03-02 | 仲邑菫 | missing | missing |
156 | Yang Keon | 3064 | 165 | 2994 | 26 | 21 | Korea | Unknown | missing | 梁建 | missing | missing |
157 | Lin Yanchen | 3063 | 142 | 3085 | 73 | 30 | missing | missing | missing | 林彦丞 | missing | missing |
158 | Lin Shuyang | 3062 | 162 | 2998 | 63 | 20 | Taiwan | Male | 1989-09-19 | 林書陽 | missing | missing |
159 | Gao Xing | 3056 | 149 | 3046 | 45 | 20 | China | Female | missing | 高星 | missing | missing |
160 | Li Xiaoxi | 3039 | 159 | 3011 | 108 | 58 | China | Female | missing | 李小渓 | missing | missing |
161 | Wang Yubo | 3038 | 184 | 2930 | 72 | 22 | China | Female | missing | 汪雨博 | missing | missing |
162 | Kim Dayoung | 3035 | 164 | 2995 | 44 | 30 | Korea | Female | missing | 金多瑛 | missing | missing |
163 | 金湊笌 | 3027 | 144 | 3076 | 52 | 25 | missing | missing | missing | 金湊笌 | missing | missing |
164 | 金珉舒 | 3027 | 147 | 3052 | 54 | 31 | missing | missing | missing | 金珉舒 | missing | missing |
165 | Kim Kyeongeun | 3027 | 199 | 2859 | 60 | 24 | missing | missing | missing | 金京垠 | missing | missing |
166 | Yuki Satoshi | 3024 | 152 | 3026 | 43 | 19 | Japan | Male | 1972-02-11 | 結城聡 | missing | missing |
167 | Heo Seohyun | 3021 | 151 | 3037 | 90 | 54 | missing | missing | missing | 許瑞玹 | missing | missing |
168 | 徐海哲 | 3017 | 187 | 2915 | 50 | 27 | missing | missing | missing | 徐海哲 | missing | missing |
169 | Kim Hyeoimin | 3016 | 186 | 2920 | 61 | 28 | Korea | Female | 1986-09-02 | 金恵敏 | missing | missing |
170 | Jeong Yujin | 3016 | 172 | 2961 | 53 | 21 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | missing | missing |
171 | Pan Yang | 3013 | 177 | 2946 | 43 | 21 | China | Female | missing | 潘陽 | missing | missing |
172 | Fang Ruoxi | 2998 | 166 | 2993 | 68 | 24 | China | Female | missing | 方若曦 | missing | missing |
173 | 李思璇 | 2996 | 178 | 2944 | 49 | 25 | missing | missing | missing | 李思璇 | missing | missing |
174 | Rui Naiwei | 2995 | 175 | 2956 | 76 | 36 | China | Female | 1963-12-28 | 芮廼偉 | missing | missing |
175 | Kim Eunseon | 2992 | 188 | 2914 | 33 | 17 | Korea | Female | 1988-09-12 | 金恩善 | missing | missing |
177 | Wang Chenxing | 2987 | 161 | 3009 | 42 | 15 | China | Female | 1991-07-15 | 王晨星 | missing | missing |
178 | Zhao Yifei | 2978 | 182 | 2937 | 39 | 13 | China | Female | missing | 趙奕斐 | missing | missing |
179 | 李相勲 | 2971 | 179 | 2942 | 52 | 32 | missing | missing | missing | 李相勲 | missing | missing |
180 | Niu Shite | 2969 | 193 | 2878 | 64 | 28 | missing | missing | missing | 牛詩特 | missing | missing |
181 | Zhang Zhihan | 2968 | 169 | 2968 | 30 | 17 | missing | missing | missing | 張子涵 | missing | missing |
182 | Lin Xinwei | 2964 | 213 | 2763 | 40 | 18 | Taiwan | Male | missing | 林新為 | missing | missing |
183 | Kim Ilhwan | 2962 | 200 | 2857 | 30 | 14 | Korea | Male | 1956-04-28 | 金日煥 | missing | missing |
184 | Ueno Risa | 2956 | 209 | 2812 | 96 | 45 | Japan | Unknown | 2006-06-24 | 上野梨紗 | missing | missing |
185 | 丁柯文 | 2949 | 171 | 2962 | 29 | 23 | missing | missing | missing | 丁柯文 | missing | missing |
186 | Chen Weiting | 2941 | 173 | 2957 | 76 | 29 | missing | missing | missing | 陳威廷 | missing | missing |
187 | Chen Shoulian | 2932 | 192 | 2883 | 49 | 18 | missing | missing | missing | 陳首廉 | missing | missing |
188 | Nyu Eiko | 2931 | 206 | 2823 | 64 | 41 | Japan | Female | 1999-05-12 | 牛栄子 | missing | missing |
189 | 朴昭律 | 2928 | 168 | 2972 | 39 | 19 | missing | missing | missing | 朴昭律 | missing | missing |
190 | Cai Chengwei | 2927 | 181 | 2939 | 54 | 21 | Taiwan | Male | missing | 蔡丞韋 | missing | missing |
192 | 金栄三 | 2924 | 185 | 2922 | 34 | 16 | missing | missing | missing | 金栄三 | missing | missing |
193 | 沈逸恩 | 2924 | 224 | 2684 | 63 | 23 | missing | missing | missing | 沈逸恩 | missing | missing |
194 | Tanaka Koyu | 2924 | 163 | 2995 | 48 | 27 | Japan | Unknown | 2001-06-14 | 田中康湧 | missing | missing |
195 | 厳惜驀 | 2921 | 196 | 2862 | 38 | 20 | missing | missing | missing | 厳惜驀 | missing | missing |
196 | Imabun Taro | 2913 | 242 | 1033 | 34 | 15 | Japan | Unknown | 2000-07-29 | 今分太郎 | missing | missing |
197 | Park Seungmun | 2912 | 198 | 2859 | 32 | 16 | Korea | Male | 1964-01-03 | 朴勝文 | missing | missing |
198 | Chen Yiming | 2907 | 176 | 2953 | 44 | 23 | China | Female | missing | 陳一鳴 | missing | missing |
199 | Xie Yimin | 2898 | 215 | 2758 | 49 | 33 | Japan | Female | 1989-11-16 | 謝依旻 | missing | missing |
200 | 李スルジュ | 2896 | 183 | 2934 | 42 | 29 | missing | missing | missing | 李スルジュ | missing | missing |
201 | 尹炫晳 | 2879 | 207 | 2821 | 31 | 15 | missing | missing | missing | 尹炫晳 | missing | missing |
202 | Choi Kyubyeong | 2875 | 220 | 2742 | 36 | 17 | Korea | Male | 1963-05-06 | 崔珪昞 | missing | missing |
203 | 馮韻嘉 | 2862 | 205 | 2823 | 33 | 16 | missing | missing | missing | 馮韻嘉 | missing | missing |
204 | Park Taehee | 2860 | 189 | 2905 | 36 | 16 | Korea | Female | missing | 朴泰姬 | missing | missing |
206 | Seo Nungwuk | 2852 | 203 | 2835 | 36 | 19 | Korea | Male | 1958-05-05 | 徐能旭 | missing | missing |
208 | Huang Shiyuan | 2847 | 197 | 2861 | 64 | 28 | Taiwan | Male | missing | 黄世元 | missing | missing |
209 | Kim Chongsu | 2843 | 214 | 2760 | 34 | 18 | Korea | Male | 1962-10-16 | 金鐘秀 | missing | missing |
210 | Yang Zixuan | 2839 | 218 | 2745 | 76 | 36 | Taiwan | Female | missing | 楊子萱 | missing | missing |
211 | Omote Yuto | 2836 | 150 | 3039 | 29 | 15 | Japan | Unknown | 2007-06-04 | 表悠斗 | missing | missing |
212 | 金相仁 | 2827 | 235 | 2463 | 32 | 14 | missing | missing | missing | 金相仁 | missing | missing |
213 | An Kwanwuk | 2826 | 190 | 2903 | 33 | 15 | Korea | Male | 1961-11-08 | 安官旭 | missing | missing |
214 | 呉彦諶 | 2823 | 219 | 2744 | 49 | 23 | missing | missing | missing | 呉彦諶 | missing | missing |
215 | 祝菲鴻 | 2818 | 244 | 973 | 26 | 13 | missing | missing | missing | 祝菲鴻 | missing | missing |
216 | Kang Dajeong | 2818 | 223 | 2711 | 32 | 17 | Korea | Female | missing | 姜多情 | missing | missing |
217 | Lu Yuhua | 2811 | 211 | 2776 | 68 | 24 | missing | missing | missing | 盧鈺樺 | missing | missing |
218 | Zhang Zhehao | 2807 | 245 | 917 | 31 | 13 | Taiwan | Male | missing | 張哲豪 | missing | missing |
220 | Shida Tatsuya | 2801 | 241 | 1214 | 27 | 13 | Japan | Male | 1990-12-06 | 志田達哉 | missing | missing |
221 | Xu Yuqi | 2792 | 174 | 2956 | 39 | 19 | Taiwan | Male | missing | 許育祺 | missing | missing |
222 | 陳劭全 | 2776 | 229 | 2617 | 48 | 25 | missing | missing | missing | 陳劭全 | missing | missing |
224 | Tsuji Shigehito | 2736 | 201 | 2855 | 38 | 23 | Japan | Unknown | 2002-03-26 | 辻篤仁 | missing | missing |
225 | Lin Yuxiang | 2731 | 217 | 2745 | 26 | 14 | Taiwan | Unknown | missing | 林宇翔 | missing | missing |
226 | Kim Soojang | 2723 | 236 | 2452 | 32 | 15 | Korea | Male | 1957-11-15 | 金秀壮 | missing | missing |
230 | Ko Miso | 2692 | 228 | 2628 | 36 | 22 | missing | missing | missing | 高ミソ | missing | missing |
231 | 李嘉馨 | 2678 | 230 | 2572 | 75 | 32 | missing | missing | missing | 李嘉馨 | missing | missing |
232 | 鄭予皓 | 2677 | 216 | 2754 | 48 | 24 | missing | missing | missing | 鄭予皓 | missing | missing |
233 | 尤浩宇 | 2674 | 212 | 2769 | 45 | 24 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | missing | missing |
234 | 林怡廷 | 2651 | 234 | 2479 | 46 | 16 | missing | missing | missing | 林怡廷 | missing | missing |
235 | Kim Dongmyeon | 2651 | 232 | 2556 | 27 | 13 | Korea | Male | 1956-10-24 | 金東勉 | missing | missing |
238 | Bai Xinhui | 2599 | 239 | 2396 | 65 | 30 | missing | missing | missing | 白昕卉 | missing | missing |
239 | Lin Shimin | 2572 | 226 | 2655 | 35 | 15 | Taiwan | Male | missing | 林世民 | missing | missing |
242 | 黄袖圃 | 2502 | 238 | 2400 | 51 | 26 | missing | missing | missing | 黄袖圃 | missing | missing |
243 | Yu Lijun | 2475 | 233 | 2526 | 38 | 15 | Taiwan | Female | missing | 兪俐均 | missing | missing |
244 | Zhang Kaixin | 2458 | 246 | 864 | 26 | 14 | Taiwan | Female | 1980-07-04 | 張凱馨 | missing | missing |
245 | 陳品樺 | 2415 | 237 | 2429 | 50 | 23 | missing | missing | missing | 陳品樺 | missing | missing |
noyis = no one younger is stronger noois = no one older is stronger
| comp | black | white | result | date | kifu_link | who_win | win_by | | — | — | — | — | — | — | — | — |