shoulderhit.com Pro Ratings

rank name Rating rank_1yr Rating_1yr n n_1yr country sex date_of_birth player noyis noows
1 Shin Jinseo 3859 1 3852 198 95 Korea Male 2000-03-17 申眞諝 noyis noois
2 Wang Xinghao 3683 5 3678 123 57 China Male 2004-02-02 王星昊 noyis  
3 Ding Hao 3666 4 3704 127 76 China Male 2000-06-13 丁浩    
4 Park Junghwan 3662 10 3658 182 94 Korea Male 1993-01-11 朴廷桓   noois
5 Li Xuanhao 3658 2 3729 108 55 China Male 1995-02-01 李軒豪    
6 Yang Dingxin 3657 9 3658 117 73 China Male 1998-10-19 楊鼎新    
7 Li Qincheng 3653 8 3666 95 49 China Male 1998-10-20 李欽誠    
8 Gu Zihao 3653 14 3616 140 76 China Male 1998-03-13 辜梓豪    
9 Ke Jie 3649 7 3668 155 87 China Male 1997-08-02 柯潔    
10 Dang Yifei 3636 6 3668 141 85 China Male 1994-06-17 党毅飛    
11 Zhao Chenyu 3627 12 3626 102 58 China Male 1999-06-04 趙晨宇    
12 Fan Tingyu 3615 11 3655 115 61 China Male 1996-08-06 范廷鈺    
13 Lian Xiao 3615 13 3623 101 61 China Male 1994-04-08 連笑    
14 Byun Sangil 3611 16 3610 189 96 Korea Male 1997-01-14 卞相壹    
15 Shi Yue 3603 17 3610 101 50 China Male 1991-01-11 時越   noois
16 Liao Yuanhe 3603 18 3607 85 53 China Male 2000-12-20 廖元赫    
17 Yang Kaiwen 3602 20 3589 102 62 China Male 0001-01-01 楊楷文   noois
18 Jin Yucheng 3594 3 3718 61 42 China Male 2004-06-23 金禹丞 noyis  
19 Shin Minjun 3592 30 3556 168 84 Korea Male 1999-01-11 申旻埈    
20 Ichiriki Ryo 3591 19 3591 129 63 Japan Male 1997-06-10 一力遼    
21 Mi Yuting 3588 31 3556 131 67 China Male 1996-01-08 芈昱廷    
22 Li Weiqing 3586 26 3566 97 55 China Male 2000-04-10 李維清    
23 Chen Zijian 3586 15 3614 45 35 China Male 0001-01-01 陳梓健   noois
24 Xu Jiayang 3584 25 3568 96 52 China Male 0001-01-01 許嘉陽   noois
25 Xie Erhao 3581 24 3568 112 71 China Male 1998-09-26 謝爾豪    
26 Liu Yuhang 3560 37 3527 66 45 China Male 2001-07-18 劉宇航    
27 Tu Xiaoyu 3556 23 3568 78 41 China Male 0001-01-01 屠暁宇   noois
28 Kim Myounghoon 3553 42 3507 129 67 Korea Male 1997-04-07 金明訓    
29 Jiang Weijie 3546 34 3539 70 40 China Male 1991-10-17 江維傑    
30 Tan Xiao 3545 41 3514 91 42 China Male 1993-03-10 檀嘯    
31 Xu Haohong 3535 22 3584 177 96 Taiwan Male 2001-04-30 許皓鋐    
32 Lee Changseok 3533 38 3525 103 60 Korea Male 1996-04-27 李昌錫    
33 Zhang Tao 3531 47 3497 62 37 China Male 1991-03-23 張涛    
34 Xie Ke 3529 28 3561 86 49 China Male 2000-01-14 謝科    
35 Chen Xian 3527 67 3436 69 34 China Male 1997-05-11 陳賢    
36 Tao Xinran 3525 27 3562 60 33 China Male 1994-07-05 陶欣然    
37 Tuo Jiaxi 3516 36 3532 78 43 China Male 1991-01-15 柁嘉熹    
38 Lee Wonyoung 3516 51 3485 50 21 Korea Male 1992-05-08 李元栄    
39 Iyama Yuta 3514 45 3499 122 67 Japan Male 1989-05-24 井山裕太    
40 Jiang Qirun 3512 40 3518 52 36 China Male 2000-10-12 蒋其潤    
41 Kang Dongyun 3512 44 3503 132 64 Korea Male 1989-01-23 姜東潤    
42 Shibano Toramaru 3511 48 3486 134 70 Japan Male 1999-11-09 芝野虎丸    
43 Seol Hyunjun 3510 43 3503 100 51 Korea Male 1999-01-29 偰玹準    
44 Weon Seongjin 3508 69 3432 110 43 Korea Male 1985-07-15 元晟溱    
45 Han Seungjoo 3505 65 3441 62 26 Korea Male 1996-11-27 韓昇周    
46 Peng Liyao 3503 29 3556 68 47 China Male 1992-01-14 彭立尭    
47 Fan Yin 3499 21 3588 53 35 China Male 0001-01-01 范胤   noois
48 Shen Peiran 3480 39 3520 47 36 China Male 0001-01-01 沈沛然   noois
49 Chen Zhengxun 3477 54 3476 38 27 China Male 0001-01-01 陳正勲   noois
50 Wang Shiyi 3473 73 3416 41 27 China Male 0001-01-01 王世一   noois
51 Kim Junghyun 3471 60 3455 66 30 Korea Male 1991-04-12 金庭賢    
52 Kim Jiseok 3470 88 3360 70 19 Korea Male 1989-06-13 金志錫    
53 Tong Mengcheng 3468 33 3543 59 32 China Male 1996-04-26 童夢成    
54 Yoo Changhyuk 3459 99 3322 58 33 Korea Male 1966-04-25 劉昌赫    
55 He Yuhan 3459 46 3499 32 21 China Male 0001-01-01 何語涵   noois
56 Huang Yunsong 3456 61 3450 67 38 China Male 1997-01-15 黄雲嵩    
57 Tang Weixing 3455 63 3445 76 35 China Male 1993-01-15 唐韋星    
58 An Sungjoon 3446 62 3447 92 44 Korea Male 1991-09-16 安成浚    
59 Han Yizhou 3445 58 3462 53 31 China Male 0001-01-01 韓一洲   noois
60 Huang Mingyu 3443 57 3462 46 35 missing missing missing 黄明宇 missing missing
61 Lee Jihyun 3442 59 3459 74 30 Korea Female 1979-05-02 李志賢 missing missing
62 Han Woojin 3439 64 3441 105 40 missing missing missing 韓友賑 missing missing
63 Park Geunho 3438 111 3281 104 41 Korea Male 1998-06-14 朴鍵昊 missing missing
64 Fu Jianheng 3436 94 3341 28 19 missing missing missing 傅健恒 missing missing
65 Hong Seongji 3436 95 3336 67 23 Korea Male 1987-08-07 洪性志 missing missing
66 Gu Lingyi 3435 71 3425 45 33 China Male 1991-07-03 古霊益 missing missing
67 伊淩涛 3433 72 3419 37 28 missing missing missing 伊淩涛 missing missing
68 Lai Junfu 3428 55 3470 171 80 Taiwan Male 2002-04-08 賴均輔 missing missing
69 Han Sangcho 3426 49 3486 46 27 missing missing missing 韓相朝 missing missing
70 Li Haotong 3422 70 3428 37 33 missing missing missing 李昊潼 missing missing
71 Chen Yaoye 3419 66 3439 42 14 China Male 1989-12-16 陳耀燁 missing missing
72 Moon Minjong 3418 56 3465 61 31 missing missing missing 文敏鍾 missing missing
73 Hu Zihao 3414 76 3403 52 35 missing missing missing 胡子豪 missing missing
75 Xia Chenkun 3403 53 3481 36 24 China Male 1994-10-30 夏晨琨 missing missing
76 Chen Yichun 3399 68 3432 28 26   Unknown 0001-01-01 陳一純 missing missing
77 Choi Jeong 3398 100 3319 179 70 Korea Female 1996-10-07 崔精 missing missing
78 Park Yeonghun 3395 52 3482 48 21 Korea Male 1985-04-01 朴永訓 missing missing
79 Kim Jinhyu 3388 78 3397 44 23 Korea Male 1996-01-26 金眞輝 missing missing
80 Park Sangjin 3385 86 3362 45 22   Unknown 2001-05-19 朴常鎭 missing missing
81 Kim Eunji 3384 75 3405 193 98 missing missing missing 金恩持 missing missing
82 Li Zerui 3382 83 3374 35 30 missing missing missing 李沢鋭 missing missing
83 Chen Yunong 3381 82 3375 39 30 China Male 0001-01-01 陳玉儂 missing missing
84 Song Jihoon 3376 50 3485 45 17 Korea Male 1998-02-23 宋知勲 missing missing
86 Zhang Qiang 3369 87 3361 31 20 China Male 0001-01-01 張強 missing missing
87 Baek Hyeonwoo 3364 115 3263 36 15 missing missing missing 白現宇 missing missing
88 Park Minkyu 3363 92 3343 70 33 Korea Male 0001-01-01 朴珉奎 missing missing
90 Yu Zhengqi 3359 93 3342 96 44 Japan Male 1995-06-19 余正麒 missing missing
93 Wang Chunhui 3352 80 3382 48 36 missing missing missing 王春暉 missing missing
94 Hsu Chiayuan 3346 102 3317 87 47 Japan Male 1997-12-24 許家元 missing missing
96 Yamashita Keigo 3341 85 3373 36 13 Japan Male 1978-09-06 山下敬吾 missing missing
97 Choi Jaeyoung 3334 84 3373 36 15 Korea Male 1997-04-10 崔宰栄 missing missing
98 Choi Cheolhan 3325 91 3347 46 18 Korea Male 1985-03-12 崔哲瀚 missing missing
100 Park Jinsol 3321 79 3393 67 24 Korea Male 1986-09-07 朴ジンソル missing missing
101 Park Joonhoon 3314 74 3410 46 16 Korea Male 2000-01-14 朴鐘勲 missing missing
102 Xu Jingen 3311 107 3292 164 71 missing missing missing 徐靖恩 missing missing
103 Sakai Yuki 3302 77 3399 50 19 Japan Unknown 2004-04-14 酒井佑規 missing missing
104 Cho Hanseung 3296 103 3301 37 13 Korea Male 1982-11-27 趙漢乗 missing missing
106 Wang Yuanjun 3291 108 3291 154 63 Taiwan Male 1996-03-14 王元均 missing missing
107 Chen Haoxin 3288 118 3232 29 19 China Male 2004-01-05 陳豪鑫 missing missing
108 Yu Zhiying 3279 137 3159 108 51 China Female 1997-11-23 於之瑩 missing missing
110 Lin Junyan 3277 104 3294 141 61 Taiwan Male 1997-11-26 林君諺 missing missing
111 Zhou Hongyu 3275 125 3205 91 39 China Female 0001-01-01 周泓余 missing missing
113 Ye Changxin 3257 119 3227 39 21 missing missing missing 葉長欣 missing missing
114 Kim Seongjae 3254 140 3117 33 15 Korea Male 1992-08-11 金昇宰 missing missing
115 Oh Yujin 3253 134 3170 123 59 Korea Female 1998-06-11 呉侑珍 missing missing
116 Fukuoka Kotaro 3248 126 3204 44 14 Japan Unknown 2005-12-22 福岡航太朗 missing missing
117 Xu Yidi 3247 101 3318 33 26 missing missing missing 許一笛 missing missing
120 Kim Cheayoung 3236 106 3293 131 55 Korea Female 1996-01-15 金彩瑛 missing missing
121 Ueno Asami 3233 122 3211 113 62 Japan Female 2001-10-26 上野愛咲美 missing missing
122 Chen Qirui 3224 116 3255 160 63 Taiwan Male 2000-06-15 陳祈睿 missing missing
124 Ahn Kukhyun 3222 150 3072 37 13 Korea Male 1992-07-23 安国鉉 missing missing
125 Wang Chuxuan 3212 96 3333 34 27 missing missing missing 王楚軒 missing missing
126 Seki Kotaro 3211 113 3274 65 32 Japan Unknown 2001-11-28 関航太郎 missing missing
127 Murakawa Daisuke 3208 117 3254 51 25 Japan Male 1990-12-14 村川大介 missing missing
128 Seto Taiki 3207 97 3331 36 21 Japan Male 1984-03-27 瀬戸大樹 missing missing
129 Hirose Yuichi 3203 120 3218 47 17 Japan Male 2001-08-09 広瀬優一 missing missing
130 Wu Yiming 3200 131 3191 92 55 missing missing missing 呉依銘 missing missing
131 Gueon Hyojin 3200 185 2913 83 19 Korea Female 1982-03-27 権孝珍 missing missing
132 Sada Atsushi 3192 112 3281 67 32 Japan Male 1995-12-24 佐田篤史 missing missing
135 Tang Jiawen 3176 105 3294 69 41 missing missing missing 唐嘉雯 missing missing
136 Li He 3173 132 3184 86 51 China Female 1992-01-01 李赫 missing missing
137 Fujisawa Rina 3171 135 3169 129 73 Japan Female 1998-09-18 藤沢里菜 missing missing
138 Lu Minquan 3170 136 3163 64 31 China Female 0001-01-01 陸敏全 missing missing
139 Xiao Zhenghao 3168 163 3026 50 13 Taiwan Male 1988-10-05 蕭正浩 missing missing
140 Lin Shixun 3164 129 3198 102 44 Taiwan Male 0001-01-01 林士勛 missing missing
141 金昇珍 3162 141 3114 52 27 missing missing missing 金昇珍 missing missing
142 Lin Lixiang 3150 157 3045 132 47 Taiwan Male 1993-09-07 林立祥 missing missing
143 Kim Ilhwan 3140 158 3044 33 14 Korea Male 1956-04-28 金日煥 missing missing
144 Jian Jingting 3137 127 3204 131 60 Taiwan Male 0001-01-01 簡靖庭 missing missing
145 羅楚玥 3136 130 3192 46 32 missing missing missing 羅楚玥 missing missing
146 Tang Yi 3134 179 2948 38 18 China Female 1988-01-22 唐奕 missing missing
147 Nakamura Sumire 3133 121 3217 143 80 Japan Unknown 2009-03-02 仲邑菫 missing missing
148 Yoda Norimoto 3130 187 2903 36 21 Japan Male 1966-02-11 依田紀基 missing missing
149 Wu Baiyi 3129 161 3031 38 15 Japan Male 1996-01-26 呉柏毅 missing missing
150 Lu Yiquan 3125 138 3154 111 46 Taiwan Male 0001-01-01 盧奕銓 missing missing
151 Chen Shiyuan 3124 146 3089 66 30 Taiwan Male 0001-01-01 陳詩淵 missing missing
152 Gao Xing 3120 142 3113 36 19 China Female 0001-01-01 高星 missing missing
153 Li Wei 3119 159 3035 88 35 Taiwan Male 0001-01-01 李維 missing missing
154 Cho Seungah 3112 124 3206 73 33   Unknown 1998-08-08 曺承亜 missing missing
155 Lee Changho 3111 153 3061 41 16 Korea Male 1975-07-29 李昌鎬 missing missing
156 Yang Bowei 3108 147 3088 60 37 Taiwan Male 1998-01-03 楊博崴 missing missing
157 金珉舒 3105 180 2944 44 17 missing missing missing 金珉舒 missing missing
158 Cho Hyeyeon 3104 151 3063 41 23 Korea Female 1985-06-07 趙恵連 missing missing
159 Zhao Yifei 3102 177 2960 33 15 China Female 0001-01-01 趙奕斐 missing missing
161 Heo Seohyun 3100 145 3091 85 47 missing missing missing 許瑞玹 missing missing
162 Seo Bongsoo 3098 149 3073 49 18 Korea Male 1953-02-01 徐奉洙 missing missing
163 Kim Dayoung 3098 139 3118 33 22 Korea Female 0001-01-01 金多瑛 missing missing
164 Wang Yubo 3086 166 3014 63 31 China Female 0001-01-01 汪雨博 missing missing
165 Kim Hyeoimin 3083 162 3028 58 33 Korea Female 1986-09-02 金恵敏 missing missing
166 Kim Kyeongeun 3077 156 3049 62 29 missing missing missing 金京垠 missing missing
167 Kim Soojang 3070 168 2997 28 15 Korea Male 1957-11-15 金秀壮 missing missing
168 Pan Yang 3060 191 2876 35 20 China Female 0001-01-01 潘陽 missing missing
169 Li Xiaoxi 3059 160 3032 88 55 China Female 0001-01-01 李小渓 missing missing
170 Fang Ruoxi 3058 190 2879 60 30 China Female 0001-01-01 方若曦 missing missing
171 Rui Naiwei 3054 155 3051 60 31 China Female 1963-12-28 芮廼偉 missing missing
172 Choi Kyubyeong 3053 175 2963 35 18 Korea Male 1963-05-06 崔珪昞 missing missing
173 詹宜典 3053 165 3019 47 23 missing missing missing 詹宜典 missing missing
175 徐海哲 3046 182 2934 38 23 missing missing missing 徐海哲 missing missing
176 Lin Yanchen 3045 144 3092 76 42 missing missing missing 林彦丞 missing missing
177 Yuki Satoshi 3042 181 2937 43 21 Japan Male 1972-02-11 結城聡 missing missing
179 Lin Shuyang 3037 193 2874 78 27 Taiwan Male 1989-09-19 林書陽 missing missing
180 李思璇 3027 173 2975 41 29 missing missing missing 李思璇 missing missing
182 Kim Eunseon 3024 167 2999 35 18 Korea Female 1988-09-12 金恩善 missing missing
183 Jeong Yujin 3024 169 2990 51 21 missing missing missing 鄭有珍 missing missing
184 Kim Chongsu 3023 178 2955 34 15 Korea Male 1962-10-16 金鐘秀 missing missing
185 金湊笌 3019 154 3052 41 27 missing missing missing 金湊笌 missing missing
186 Ueno Risa 3015 164 3019 94 61 Japan Unknown 2006-06-24 上野梨紗 missing missing
187 李スルジュ 2998 143 3098 27 21 missing missing missing 李スルジュ missing missing
188 Nyu Eiko 2993 184 2919 53 26 Japan Female 1999-05-12 牛栄子 missing missing
189 Niu Shite 2987 171 2984 76 32 missing missing missing 牛詩特 missing missing
191 Chen Shoulian 2978 192 2874 57 26 missing missing missing 陳首廉 missing missing
192 Wang Chenxing 2972 210 2752 33 13 China Female 1991-07-15 王晨星 missing missing
193 Shida Tatsuya 2969 239 1688 26 13 Japan Male 1990-12-06 志田達哉 missing missing
194 朴昭律 2964 152 3061 35 17 missing missing missing 朴昭律 missing missing
195 Tanaka Koyu 2956 196 2831 47 20 Japan Unknown 2001-06-14 田中康湧 missing missing
197 Chen Weiting 2952 174 2965 85 35 missing missing missing 陳威廷 missing missing
198 Xie Yimin 2950 186 2907 39 23 Japan Female 1989-11-16 謝依旻 missing missing
199 金相仁 2940 208 2770 27 16 missing missing missing 金相仁 missing missing
201 Cai Chengwei 2914 172 2982 67 31 Taiwan Male 0001-01-01 蔡丞韋 missing missing
202 Seo Nungwuk 2914 189 2879 30 15 Korea Male 1958-05-05 徐能旭 missing missing
203 Lin Xinwei 2913 198 2827 39 17 Taiwan Male 0001-01-01 林新為 missing missing
204 厳惜驀 2906 188 2882 30 17 missing missing missing 厳惜驀 missing missing
205 Park Taehee 2905 201 2808 32 20 Korea Female 0001-01-01 朴泰姬 missing missing
206 沈逸恩 2900 183 2931 60 33 missing missing missing 沈逸恩 missing missing
207 馮韻嘉 2893 218 2686 29 17 missing missing missing 馮韻嘉 missing missing
208 Huang Shiyuan 2890 215 2703 67 34 Taiwan Male 0001-01-01 黄世元 missing missing
210 Xu Yuqi 2884 221 2646 57 21 Taiwan Male 0001-01-01 許育祺 missing missing
211 李相勲 2878 202 2797 35 14 missing missing missing 李相勲 missing missing
212 Liu Yaowen 2869 206 2792 43 22 Taiwan Male 0001-01-01 劉耀文 missing missing
213 Chen Yiming 2855 203 2795 32 17 China Female 0001-01-01 陳一鳴 missing missing
214 Zhang Zhehao 2853 212 2729 39 18 Taiwan Male 0001-01-01 張哲豪 missing missing
215 Yang Zixuan 2848 204 2795 88 39 Taiwan Female 0001-01-01 楊子萱 missing missing
216 Kim Dongyeop 2831 213 2719 32 17 Korea Male 1957-01-10 金東燁 missing missing
217 Lu Yuhua 2830 200 2817 78 27 missing missing missing 盧鈺樺 missing missing
220 呉彦諶 2771 194 2867 41 25 missing missing missing 呉彦諶 missing missing
221 Zhou Yinnan 2755 207 2771 43 19 Taiwan Male 0001-01-01 周尹南 missing missing
223 施景尭 2736 214 2707 45 21 missing missing missing 施景尭 missing missing
225 陳劭全 2698 222 2633 49 21 missing missing missing 陳劭全 missing missing
226 Zhou Pingqiang 2695 232 2425 38 17 Taiwan Male 0001-01-01 周平強 missing missing
227 黄偉 2692 227 2533 37 17 missing missing missing 黄偉 missing missing
228 Tsuji Shigehito 2689 223 2615 35 18 Japan Unknown 2002-03-26 辻篤仁 missing missing
229 Lin Yuxiang 2687 219 2682 32 16 Taiwan Unknown 0001-01-01 林宇翔 missing missing
230 Ko Miso 2677 209 2769 32 14 missing missing missing 高ミソ missing missing
231 孫偉勛 2658 236 2248 43 14 missing missing missing 孫偉勛 missing missing
234 李嘉馨 2644 226 2533 62 30 missing missing missing 李嘉馨 missing missing
235 Zeng Pinjie 2642 211 2743 45 20 missing missing missing 曾品傑 missing missing
236 Lin Shimin 2639 225 2586 42 22 Taiwan Male 0001-01-01 林世民 missing missing
238 林怡廷 2623 228 2493 43 18 missing missing missing 林怡廷 missing missing
240 鄭予皓 2607 224 2597 37 20 missing missing missing 鄭予皓 missing missing
241 Yu Lijun 2576 231 2466 53 20 Taiwan Female 0001-01-01 兪俐均 missing missing
242 Bai Xinhui 2561 230 2470 61 31 missing missing missing 白昕卉 missing missing
243 黄袖圃 2556 233 2369 48 20 missing missing missing 黄袖圃 missing missing
244 彭景華 2484 235 2251 31 13 missing missing missing 彭景華 missing missing
245 尤浩宇 2482 234 2295 47 18 missing missing missing 尤浩宇 missing missing
247 Zhang Kaixin 2440 229 2479 29 14 Taiwan Female 1980-07-04 張凱馨 missing missing
249 陳品樺 2379 238 2182 43 23 missing missing missing 陳品樺 missing missing
250 Liu Yifang 2373 237 2210 37 13 missing missing missing 劉一芳 missing missing

noyis = no one younger is stronger noois = no one older is stronger

Newly added games

comp black white result date kifu_link who_win win_by
第50期碁聖戦予選 林漢傑 趙治勲 B+1.5 2024-09-09 kifucontents.php?id=D%2BuNpkP5ucw2pW2yS2M7GQ%3D%3D B 1.5
第69期関西棋院第一位決定戦予選 清成哲也 辰己茜 B+9.5 2024-09-09 kifucontents.php?id=MQ8ZEKZ2%2BW1WqgJkDvMiQQ%3D%3D B 9.5
第69期関西棋院第一位決定戦予選 福原勘左衛門 久保勝昭 W+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=Owzi2vAHiIUFx%2FiKu8ntTA%3D%3D W R
第69期関西棋院第一位決定戦予選 髙嶋湧吾 古谷裕 W+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=LPm4r%2F12n32qLB1gyVH0Fg%3D%3D W R
第69期関西棋院第一位決定戦予選 藤田怜央 久保勝昭 W+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=c6NuN9h2VYz8zGM0EDUV3g%3D%3D W R
第49期棋聖戦Cリーグ 酒井佑規 小池芳弘 B+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=ELzPfZ%2B0w8MfDkJIC89UVw%3D%3D B R
第2回農心白山水杯世界囲碁シニア最強戦第5戦 小林光一 芮廼偉 W+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=gnMYeFC336XC8pOLmvjKiw%3D%3D W R
第18期棋王戦(台湾)予選 孫立言 粟睦蓉 B+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=2cGecKEnpvqTA%2BdOoCncgA%3D%3D B R
第18期棋王戦(台湾)予選 林聖弈 柯沛辰 B+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=G5TLHs9PDjrO0vf2Vorodw%3D%3D B R
第18期棋王戦(台湾)予選 王惇楷 陳國興 B+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=wr2Ab59Oha3HhBSSs91zSA%3D%3D B R
第18期棋王戦(台湾)予選 余承叡 蕭睿杉 B+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=5s2Zq8Re%2BNdcSD44O2LMgQ%3D%3D B R
第18期棋王戦(台湾)予選 林修平 王智弘 B+6.5 2024-09-09 kifucontents.php?id=4QibG3KJ9iocP%2FRuqkj%2BOg%3D%3D B 6.5
第18期棋王戦(台湾)予選 王紫涵 蔡文河 B+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=yybbZLd2hXY7cN2fOlTGWg%3D%3D B R
第18期棋王戦(台湾)予選 余炳葟 陳義翔 W+2.5 2024-09-09 kifucontents.php?id=m%2FjqmnjOGwLjjjqTIUkqjw%3D%3D W 2.5
第3回未来女帝最強戦準決勝 仲邑菫 許瑞玹 W+R 2024-09-09 kifucontents.php?id=xojjjkm4Qzop%2FkHSI7xAzw%3D%3D W R
第3回未来女帝最強戦準決勝 金湊笌 尹羅恩 W+1.5 2024-09-09 kifucontents.php?id=ZZgSB8RznIxTliivJI8RLg%3D%3D W 1.5
2024韓国女子囲碁リーグ 李スルジュ 曺承亜 W+R 2024-09-08 kifucontents.php?id=%2BM7vN5cfwxOw0DEWStQCuw%3D%3D W R
2024韓国女子囲碁リーグ 金相仁 金珉舒 W+R 2024-09-08 kifucontents.php?id=6QxHn9IPwKCmt%2BuBWr801Q%3D%3D W R
2024韓国女子囲碁リーグ 金多瑛 呉政娥 B+R 2024-09-08 kifucontents.php?id=anvVcZGx5XP5Cj2jIMnUUA%3D%3D B R
第10回応氏杯世界選手権決勝五番勝負第3局  一力遼 謝科 B+R 2024-09-08 kifucontents.php?id=6%2Bs2JgYA4R%2BhSDVaSmoGWw%3D%3D B R
第26回農心辛ラーメン杯世界囲碁最強戦第4戦 井山裕太 金明訓 W+R 2024-09-08 kifucontents.php?id=mIon3jQ7GJ2cu5avoAV23Q%3D%3D W R
第2回農心白山水杯世界囲碁シニア最強戦第4戦 徐能旭 芮廼偉 W+R 2024-09-08 kifucontents.php?id=1cpDA9iMiu4NNr4OLfgprw%3D%3D W R